【ナンバーズ4】高額ストレート当選数字にみられる「ある特徴」とは?

こんにちは。ナンバーズ4グリーンのあゆみです。
ナンバーズファンならだれもが恋焦がれる「ストレート当選」!
4つの数字と順番すべてが一致したときだけに訪れる至福の瞬間、私も何度か経験しましたが、もう頭が「真っ白」になります(笑)♪
そんなストレート当選ですが、皆さんもよくご存知の通り、そうそう簡単に出るものではありません(苦笑)そこがナンバーズ4の楽しさでもあり、難しさです。
でも貴重なストレート当選の4つの数字にも「ある特徴」があることに気づいたんです。そこで「ある特徴」をナンバーズ4の数字予想に活かせるのではないか?というのが、私のナンバーズ4攻略の仮説です。今回は滅多に出ないナンバーズ4のストレート当選数字に見られる「ある特徴」をご紹介したいと思います。
出たら神!ナンバーズ4のストレート当選

ナンバーズ4のストレートの出る確率は、1/10000です。
まずはナンバーズ4・最新の抽選結果30回分のストレート当選がどれくらい出ているのか現状を皆さんと一緒に確認したいと思います。
ナンバーズ4・最新の抽選結果30回分
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|---|---|
第6838回 | 2025/10/20 | 0100 | 736,200円 | 42口 |
第6837回 | 2025/10/17 | 5441 | 1,135,700円 | 14口 |
第6836回 | 2025/10/16 | 4325 | 1,081,700円 | 18口 |
第6835回 | 2025/10/15 | 1350 | 760,000円 | 30口 |
第6834回 | 2025/10/14 | 4706 | 257,200円 | 281口 |
第6833回 | 2025/10/13 | 6896 | 1,191,900円 | 10口 |
第6832回 | 2025/10/10 | 3148 | 834,100円 | 16口 |
第6831回 | 2025/10/09 | 6352 | 719,500円 | 47口 |
第6830回 | 2025/10/08 | 0220 | 560,100円 | 56口 |
第6829回 | 2025/10/07 | 7717 | 1,025,500円 | 10口 |
第6828回 | 2025/10/06 | 0933 | 1,154,500円 | 22口 |
第6827回 | 2025/10/03 | 2964 | 938,300円 | 29口 |
第6826回 | 2025/10/02 | 1916 | 652,700円 | 36口 |
第6825回 | 2025/10/01 | 5280 | 317,700円 | 204口 |
第6824回 | 2025/09/30 | 7765 | 1,170,900円 | 25口 |
第6823回 | 2025/09/29 | 0012 | 1,051,800円 | 9口 |
第6822回 | 2025/09/26 | 1540 | 511,200円 | 122口 |
第6821回 | 2025/09/25 | 7728 | 930,500円 | 18口 |
第6820回 | 2025/09/24 | 2477 | 727,300円 | 57口 |
第6819回 | 2025/09/23 | 4787 | 1,117,600円 | 20口 |
第6818回 | 2025/09/22 | 5808 | 1,371,100円 | 13口 |
第6817回 | 2025/09/19 | 8721 | 494,500円 | 105口 |
第6816回 | 2025/09/18 | 6152 | 853,700円 | 27口 |
第6815回 | 2025/09/17 | 7604 | 1,393,200円 | 13口 |
第6814回 | 2025/09/16 | 1314 | 686,700円 | 34口 |
第6813回 | 2025/09/15 | 6867 | 1,364,800円 | 10口 |
第6812回 | 2025/09/12 | 8991 | 813,500円 | 24口 |
第6811回 | 2025/09/11 | 7961 | 587,400円 | 86口 |
第6810回 | 2025/09/10 | 2679 | 900,600円 | 12口 |
第6809回 | 2025/09/09 | 5260 | 762,700円 | 35口 |
集計期間:第6809回(2025/09/09)〜第6838回(2025/10/20)
ナンバーズ4のストレート当選金額(理論値)は約90万円。
そこで理論値越えの当選金額が出た回に注目すると……!?
- 100万円以上は11回/30回中
- 130万円以上は3回/30回中
130万円以上も出ているのはすごいですね!!
当選数字観察していると、同じ数字が複数あったり、3つのス数字が全て2や3の倍数だったり、
そして、勘の良いナンバーズ4ファンの皆さんはお気づきかもしれませんが、最初に「0(ゼロ)」はじまりの当選数字は非常に「あやしい」のです。
実際、過去データを調べてみるとザクザクと出てくる出てくる!
つまり、「0(ゼロ)」はじまりの高額当選は定期的に出現しているのです。このことに私も気づいたときは思わず二ヤリとしてしまいました。そこで「0(ゼロ)」はじまりの130万円以上の抽選回の当選数字を遡ってチェックしてみました。
抽選回 | 当選数字 | 種別 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|---|---|
第6749回 | 0975 | シングル | 1,475,200円 | 10口 |
第6688回 | 0488 | ダブル | 1,386,200円 | 17口 |
第6658回 | 0859 | シングル | 1,502,000円 | 10口 |
第6629回 | 0474 | ダブル | 1,430,900円 | 16口 |
第6374回 | 0377 | ダブル | 1,510,700円 | 8口 |
第6361回 | 0959 | ダブル | 1,379,000円 | 14口 |
第6235回 | 0299 | ダブル | 1,353,100円 | 14口 |
第6208回 | 0048 | ダブル | 1,641,800円 | 9口 |
第6139回 | 0534 | シングル | 1,425,700円 | 16口 |
第6136回 | 0457 | シングル | 1,502,400円 | 11口 |
第5988回 | 0440 | ダブル | 1,368,600円 | 15口 |
第5981回 | 0433 | ダブル | 1,544,900円 | 10口 |
第5871回 | 0855 | ダブル | 1,413,900円 | 19口 |
第5802回 | 0436 | シングル | 1,349,100円 | 12口 |
第5692回 | 0448 | ダブル | 1,344,700円 | 20口 |
第5608回 | 0983 | シングル | 1,345,000円 | 18口 |
第5475回 | 0758 | シングル | 1,361,900円 | 15口 |
第5474回 | 0633 | ダブル | 1,722,800円 | 10口 |
第5367回 | 0762 | シングル | 1,309,700円 | 11口 |
第5356回 | 0480 | ダブル | 1,488,300円 | 19口 |
第5243回 | 0387 | シングル | 1,414,300円 | 6口 |
第5018回 | 0973 | シングル | 1,422,100円 | 7口 |
第5015回 | 0887 | ダブル | 1,352,300円 | 13口 |
第4951回 | 0185 | シングル | 1,433,900円 | 11口 |
第4907回 | 0796 | シングル | 1,471,300円 | 6口 |
第4882回 | 0662 | ダブル | 1,690,600円 | 10口 |
第4811回 | 0382 | シングル | 1,402,800円 | 8口 |
第4760回 | 0671 | シングル | 1,493,100円 | 9口 |
第4749回 | 0490 | ダブル | 1,822,100円 | 6口 |
第4704回 | 0096 | ダブル | 1,388,300円 | 4口 |
第4687回 | 0795 | シングル | 1,316,000円 | 15口 |
第4642回 | 0062 | ダブル | 1,357,900円 | 19口 |
第4574回 | 0960 | ダブル | 1,352,900円 | 13口 |
第4523回 | 0494 | ダブル | 1,416,900円 | 14口 |
第4516回 | 0995 | ダブル | 2,037,000円 | 8口 |
第4482回 | 0025 | ダブル | 1,474,500円 | 6口 |
第4466回 | 0668 | ダブル | 1,324,600円 | 14口 |
第4434回 | 0643 | シングル | 1,325,700円 | 20口 |
第4407回 | 0869 | シングル | 1,569,300円 | 8口 |
第4403回 | 0483 | シングル | 1,431,800円 | 12口 |
第4360回 | 0448 | ダブル | 1,328,400円 | 19口 |
第4242回 | 0661 | ダブル | 1,618,400円 | 6口 |
第4165回 | 0335 | ダブル | 1,492,200円 | 12口 |
第4110回 | 0542 | シングル | 1,314,500円 | 10口 |
第4051回 | 0782 | シングル | 1,484,200円 | 12口 |
第4019回 | 0286 | シングル | 1,340,700円 | 17口 |
第3848回 | 0342 | シングル | 1,305,600円 | 6口 |
第3821回 | 0687 | シングル | 1,632,300円 | 11口 |
第3726回 | 0895 | シングル | 1,685,800円 | 11口 |
第3695回 | 0230 | ダブル | 1,328,400円 | 14口 |
第3441回 | 0234 | シングル | 1,322,200円 | 16口 |
第3408回 | 0598 | シングル | 1,410,900円 | 9口 |
第3386回 | 0050 | トリプル | 1,548,000円 | 16口 |
第3307回 | 0872 | シングル | 1,389,800円 | 20口 |
第3253回 | 0740 | ダブル | 1,843,600円 | 5口 |
第3216回 | 0793 | シングル | 1,362,900円 | 16口 |
第3022回 | 0652 | シングル | 1,498,300円 | 9口 |
第2998回 | 0866 | ダブル | 1,349,200円 | 19口 |
第2993回 | 0696 | ダブル | 1,392,200円 | 16口 |
第2977回 | 0300 | トリプル | 1,631,600円 | 18口 |
第2964回 | 0847 | シングル | 1,335,200円 | 16口 |
第2948回 | 0434 | ダブル | 1,643,400円 | 13口 |
第2926回 | 0540 | ダブル | 1,727,000円 | 16口 |
第2914回 | 0590 | ダブル | 1,679,400円 | 11口 |
第2842回 | 0046 | ダブル | 1,796,100円 | 13口 |
第2784回 | 0492 | シングル | 1,372,700円 | 15口 |
第2753回 | 0233 | ダブル | 1,472,300円 | 20口 |
第2742回 | 0053 | ダブル | 1,398,400円 | 17口 |
第2689回 | 0245 | シングル | 1,311,400円 | 12口 |
第2686回 | 0861 | シングル | 1,340,300円 | 16口 |
第2627回 | 0937 | シングル | 1,473,400円 | 28口 |
第2552回 | 0758 | シングル | 1,471,700円 | 16口 |
第2487回 | 0756 | シングル | 1,508,200円 | 21口 |
第2457回 | 0967 | シングル | 1,709,900円 | 17口 |
第2402回 | 0650 | ダブル | 1,672,600円 | 15口 |
第2360回 | 0799 | ダブル | 1,633,100円 | 16口 |
第2250回 | 0284 | シングル | 1,401,600円 | 12口 |
第2028回 | 0497 | シングル | 1,362,100円 | 24口 |
第2027回 | 0666 | トリプル | 1,339,500円 | 27口 |
第1998回 | 0446 | ダブル | 1,570,400円 | 27口 |
第1948回 | 0686 | ダブル | 1,500,700円 | 31口 |
第1933回 | 0994 | ダブル | 1,553,500円 | 29口 |
第1921回 | 0462 | シングル | 1,314,800円 | 25口 |
第1900回 | 0275 | シングル | 1,404,400円 | 24口 |
第1852回 | 0772 | ダブル | 1,743,200円 | 13口 |
第1783回 | 0364 | シングル | 1,447,300円 | 25口 |
第1723回 | 0647 | シングル | 1,395,100円 | 14口 |
第1558回 | 0858 | ダブル | 1,383,900円 | 17口 |
第1550回 | 0595 | ダブル | 1,507,400円 | 26口 |
第1534回 | 0870 | ダブル | 1,412,700円 | 23口 |
第1512回 | 0695 | シングル | 1,725,400円 | 13口 |
第1509回 | 0263 | シングル | 1,409,700円 | 28口 |
第1453回 | 0469 | シングル | 1,631,400円 | 21口 |
第1432回 | 0287 | シングル | 1,367,600円 | 24口 |
第1423回 | 0598 | シングル | 1,376,800円 | 22口 |
第1378回 | 0264 | シングル | 1,343,700円 | 22口 |
第1377回 | 0979 | ダブル | 1,642,500円 | 20口 |
第1297回 | 0769 | シングル | 1,550,200円 | 31口 |
第1276回 | 0982 | シングル | 1,309,100円 | 31口 |
第1216回 | 0563 | シングル | 1,308,800円 | 38口 |
第1207回 | 0984 | シングル | 1,307,400円 | 42口 |
第1190回 | 0837 | シングル | 1,430,700円 | 35口 |
第1138回 | 0775 | ダブル | 1,433,900円 | 50口 |
第1130回 | 0664 | ダブル | 1,385,300円 | 38口 |
第1097回 | 0058 | ダブル | 1,630,100円 | 24口 |
第1062回 | 0671 | シングル | 1,632,600円 | 24口 |
第1012回 | 0783 | シングル | 1,793,200円 | 27口 |
第1002回 | 0288 | ダブル | 1,363,400円 | 46口 |
第0959回 | 0898 | ダブル | 1,357,800円 | 39口 |
第0942回 | 0030 | トリプル | 1,337,000円 | 50口 |
第0905回 | 0665 | ダブル | 1,322,700円 | 42口 |
第0807回 | 0016 | ダブル | 1,356,600円 | 44口 |
第0786回 | 0399 | ダブル | 1,348,700円 | 33口 |
第0678回 | 0644 | ダブル | 1,680,300円 | 47口 |
第0663回 | 0872 | シングル | 1,424,300円 | 24口 |
第0573回 | 0745 | シングル | 1,578,700円 | 45口 |
第0515回 | 0871 | シングル | 1,467,600円 | 0口 |
第0324回 | 0354 | シングル | 1,374,300円 | 0口 |
第0320回 | 0552 | ダブル | 1,514,100円 | 0口 |
第0316回 | 0535 | ダブル | 1,433,900円 | 0口 |
第0285回 | 0295 | シングル | 1,304,400円 | 0口 |
第0276回 | 0576 | シングル | 2,007,000円 | 0口 |
第0275回 | 0800 | トリプル | 1,681,100円 | 0口 |
第0239回 | 0438 | シングル | 1,408,400円 | 0口 |
第0222回 | 0887 | ダブル | 1,673,200円 | 0口 |
第0206回 | 0382 | シングル | 1,411,900円 | 0口 |
第0172回 | 0744 | ダブル | 1,576,900円 | 0口 |
第0166回 | 0007 | トリプル | 1,732,100円 | 0口 |
第0003回 | 0097 | ダブル | 1,516,600円 | 0口 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6838回(2025/10/20)
ざっと過去のデータを洗い出しても28回も出てきましたね1!
- 「0(ゼロ)」+シングル……351回/687回中
- 「0(ゼロ)」+ダブル……303回/687回中
- 「0(ゼロ)」+トリプル……32回/687回中
- 「0(ゼロ)」+ゾロ目……1回/687回中
「0(ゼロ)」はじまりでシングル/またはダブルは約半々の出現のようです。
ナンバーズ4で高額当選を狙うなら、「0(ゼロ)」はじまり!
これが私の攻略の軸となりそうです♪
過去のストレート当選金額、歴代トップ10の当選数字にも当てはまるのか?

それでは、理論値をはるかに超えた「超高額当選金」が出た回でもあてはまるのか、実際にデータを見てみましょう。
もしかしたら、さらなる発見があるかもしれません!
過去のストレート当選金額TOP10
ストレート当選金の高い順 | 抽選回 | 当選数字 | 当選金額 | 当選口数 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 第0008回 | 7507 | 2,717,700円 | 0口 |
第2位 | 第0009回 | 2664 | 2,293,800円 | 0口 |
第3位 | 第0036回 | 9776 | 2,282,600円 | 0口 |
第4位 | 第0149回 | 7707 | 2,075,300円 | 0口 |
第5位 | 第4516回 | 0995 | 2,037,000円 | 8口 |
第6位 | 第0039回 | 5560 | 2,027,100円 | 0口 |
第7位 | 第0276回 | 0576 | 2,007,000円 | 0口 |
第8位 | 第0077回 | 6406 | 1,996,400円 | 0口 |
第9位 | 第0330回 | 7499 | 1,948,700円 | 0口 |
第10位 | 第0220回 | 6684 | 1,895,200円 | 0口 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6838回(2025/10/20)
実はナンバーズ4は200万円越えもこんなにあるんですね~。
で、興味深いのがトップ10のほとんどの当選口数が「0(ゼロ)」であること。
これは簡単に行ってしまえば、当選数字を買った人がいなかった(選ばなかった)ということです。その中でも「0(ゼロ)」はじまりがランクインしていました。し・か・も!当選口数があるものも
ちゃんといたんですね~(嬉)
そのほかの高額当選回はすべていなかったことを考えても、ナンバーズ4で高額当選を狙う一つの道筋として「0(ゼロ)」はじまりを推すのも、あながち悪いとは思わないのは私だけでしょうか。
まとめ
いかがでしたか?
今回はナンバーズ4のストレート攻略のヒントになるかもしれない「0(ゼロ)はじまりの数字」について過去データとともにご紹介してみました。ナンバーズ4ファンの皆さんのなんらかのお役に立てればうれしいです♪(by あゆみ)