ロト7次回当選数字抽出ツール【BLUE IMPACT】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ロト7次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ロト7 数字別出現回数一覧
第0646回までの集計結果
- 01
- 121回
- 02
- 109回
- 03
- 113回
- 04
- 129回
- 05
- 110回
- 06
- 116回
- 07
- 125回
- 08
- 125回
- 09
- 140回
- 10
- 123回
- 11
- 125回
- 12
- 109回
- 13
- 136回
- 14
- 123回
- 15
- 146回
- 16
- 105回
- 17
- 126回
- 18
- 124回
- 19
- 114回
- 20
- 114回
- 21
- 125回
- 22
- 119回
- 23
- 121回
- 24
- 113回
- 25
- 103回
- 26
- 129回
- 27
- 125回
- 28
- 121回
- 29
- 130回
- 30
- 136回
- 31
- 128回
- 32
- 130回
- 33
- 105回
- 34
- 137回
- 35
- 128回
- 36
- 131回
- 37
- 108回
ロト7 通算出現回数ベスト3
- 15
- 146回
- 09
- 140回
- 34
- 137回
ロト7 通算出現回数ワースト3
- 25
- 103回
- 16
- 105回
- 33
- 105回
直近30回(第0617回〜第0646回)の出現回数ベスト3
- 12
- 12回
- 01
- 10回
- 29
- 10回
直近20回(第0627回〜第0646回)の出現回数ベスト3
- 01
- 7回
- 07
- 7回
- 29
- 7回
[ロト7]直近5回の抽選結果
直近5回 (第0642回〜第0646回) の当選結果です。
第0646回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 12, 13, 15, 18, 35, 37 | ボーナス数字 | 11, 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 15,584,300円 | 3口 |
3等 | 598,300円 | 90口 |
4等 | 7,700円 | 4,224口 |
5等 | 1,500円 | 71,409口 |
6等 | 1,000円 | 133,259口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 390,192,400円 |
第0645回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 10, 16, 20, 26, 32, 35 | ボーナス数字 | 24, 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 864,763,200円 | 1口 |
2等 | 5,561,700円 | 10口 |
3等 | 542,900円 | 118口 |
4等 | 8,300円 | 4,637口 |
5等 | 1,600円 | 77,692口 |
6等 | 1,100円 | 137,997口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0644回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 11, 12, 14, 20, 26, 29 | ボーナス数字 | 2, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 3,086,600円 | 15口 |
3等 | 642,500円 | 83口 |
4等 | 7,200円 | 4,489口 |
5等 | 1,400円 | 74,279口 |
6等 | 900円 | 144,229口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 390,550,165円 |
第0643回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 5, 15, 16, 18, 27, 34 | ボーナス数字 | 19, 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 406,203,200円 | 1口 |
2等 | 23,971,500円 | 2口 |
3等 | 575,200円 | 96口 |
4等 | 7,300円 | 4,545口 |
5等 | 1,500円 | 74,803口 |
6等 | 1,000円 | 128,381口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0642回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 7, 22, 23, 33, 34, 35 | ボーナス数字 | 2, 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 403,352,100円 | 1口 |
2等 | 3,588,800円 | 13口 |
3等 | 511,800円 | 105口 |
4等 | 6,600円 | 4,866口 |
5等 | 1,400円 | 73,462口 |
6等 | 1,000円 | 123,377口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第0597回〜第0646回) の当選結果です。
第0646回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 12, 13, 15, 18, 35, 37 | ボーナス数字 | 11, 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 15,584,300円 | 3口 |
3等 | 598,300円 | 90口 |
4等 | 7,700円 | 4,224口 |
5等 | 1,500円 | 71,409口 |
6等 | 1,000円 | 133,259口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 390,192,400円 |
第0645回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 10, 16, 20, 26, 32, 35 | ボーナス数字 | 24, 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 864,763,200円 | 1口 |
2等 | 5,561,700円 | 10口 |
3等 | 542,900円 | 118口 |
4等 | 8,300円 | 4,637口 |
5等 | 1,600円 | 77,692口 |
6等 | 1,100円 | 137,997口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0644回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 11, 12, 14, 20, 26, 29 | ボーナス数字 | 2, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 3,086,600円 | 15口 |
3等 | 642,500円 | 83口 |
4等 | 7,200円 | 4,489口 |
5等 | 1,400円 | 74,279口 |
6等 | 900円 | 144,229口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 390,550,165円 |
第0643回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 5, 15, 16, 18, 27, 34 | ボーナス数字 | 19, 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 406,203,200円 | 1口 |
2等 | 23,971,500円 | 2口 |
3等 | 575,200円 | 96口 |
4等 | 7,300円 | 4,545口 |
5等 | 1,500円 | 74,803口 |
6等 | 1,000円 | 128,381口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0642回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 7, 22, 23, 33, 34, 35 | ボーナス数字 | 2, 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 403,352,100円 | 1口 |
2等 | 3,588,800円 | 13口 |
3等 | 511,800円 | 105口 |
4等 | 6,600円 | 4,866口 |
5等 | 1,400円 | 73,462口 |
6等 | 1,000円 | 123,377口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0641回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 3, 7, 23, 24, 33, 36 | ボーナス数字 | 17, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 405,020,100円 | 1口 |
2等 | 5,251,000円 | 9口 |
3等 | 442,500円 | 123口 |
4等 | 6,500円 | 5,060口 |
5等 | 1,300円 | 83,272口 |
6等 | 900円 | 137,907口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0640回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 7, 9, 12, 13, 14, 29 | ボーナス数字 | 15, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 388,970,000円 | 1口 |
2等 | 7,697,600円 | 6口 |
3等 | 334,600円 | 159口 |
4等 | 4,900円 | 6,510口 |
5等 | 1,100円 | 94,465口 |
6等 | 900円 | 144,732口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0639回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 9, 12, 15, 30, 31, 34 | ボーナス数字 | 13, 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 196,037,800円 | 2口 |
2等 | 3,071,100円 | 15口 |
3等 | 390,100円 | 136口 |
4等 | 5,100円 | 6,189口 |
5等 | 1,100円 | 94,177口 |
6等 | 800円 | 157,665口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0638回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 6, 18, 19, 35, 36, 37 | ボーナス数字 | 11, 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 898,476,500円 | 1口 |
2等 | 29,043,000円 | 2口 |
3等 | 586,900円 | 114口 |
4等 | 7,200円 | 5,562口 |
5等 | 1,500円 | 85,604口 |
6等 | 1,000円 | 162,053口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0637回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 4, 7, 8, 9, 20, 21 | ボーナス数字 | 11, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 2,992,100円 | 16口 |
3等 | 315,100円 | 175口 |
4等 | 4,400円 | 7,431口 |
5等 | 1,100円 | 96,563口 |
6等 | 800円 | 168,633口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 405,166,445円 |
第0636回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 14, 17, 20, 26, 27, 29 | ボーナス数字 | 3, 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 414,014,200円 | 1口 |
2等 | 4,889,100円 | 10口 |
3等 | 670,400円 | 84口 |
4等 | 8,500円 | 3,976口 |
5等 | 1,600円 | 67,850口 |
6等 | 1,000円 | 137,041口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0635回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 12, 20, 29, 30, 31, 34 | ボーナス数字 | 4, 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,016,445,900円 | 2口 |
2等 | 5,308,300円 | 13口 |
3等 | 420,500円 | 189口 |
4等 | 6,100円 | 7,786口 |
5等 | 1,300円 | 116,052口 |
6等 | 900円 | 204,601口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0634回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 12, 18, 29, 32, 36, 37 | ボーナス数字 | 5, 21 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,841,100円 | 6口 |
3等 | 645,900円 | 116口 |
4等 | 6,900円 | 6,526口 |
5等 | 1,400円 | 104,526口 |
6等 | 1,000円 | 175,692口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,436,653,640円 |
第0633回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 5, 10, 17, 21, 31, 36 | ボーナス数字 | 20, 32 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,565,500円 | 4口 |
3等 | 472,600円 | 142口 |
4等 | 6,900円 | 5,822口 |
5等 | 1,500円 | 89,128口 |
6等 | 1,200円 | 140,583口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 881,176,280円 |
第0632回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 7, 10, 11, 29, 31, 37 | ボーナス数字 | 13, 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,766,500円 | 7口 |
3等 | 373,700円 | 146口 |
4等 | 5,400円 | 6,019口 |
5等 | 1,200円 | 89,869口 |
6等 | 900円 | 148,895口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 397,424,060円 |
第0631回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 3, 6, 17, 33, 35, 36 | ボーナス数字 | 25, 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 413,009,000円 | 1口 |
2等 | 12,141,400円 | 4口 |
3等 | 799,100円 | 70口 |
4等 | 7,600円 | 4,436口 |
5等 | 1,500円 | 74,782口 |
6等 | 1,000円 | 129,900口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0630回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 8, 23, 28, 29, 34 | ボーナス数字 | 10, 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 905,253,400円 | 1口 |
2等 | 6,358,900円 | 9口 |
3等 | 470,800円 | 140口 |
4等 | 5,400円 | 7,287口 |
5等 | 1,200円 | 107,292口 |
6等 | 800円 | 185,524口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0629回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 7, 9, 21, 23, 24, 30 | ボーナス数字 | 22, 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 5,342,800円 | 9口 |
3等 | 532,500円 | 104口 |
4等 | 6,400円 | 5,225口 |
5等 | 1,300円 | 82,104口 |
6等 | 1,000円 | 131,737口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 410,077,305円 |
第0628回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 8, 9, 11, 18, 27, 35 | ボーナス数字 | 16, 34 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 201,318,100円 | 2口 |
2等 | 6,747,800円 | 7口 |
3等 | 388,600円 | 140口 |
4等 | 5,100円 | 6,457口 |
5等 | 1,100円 | 92,719口 |
6等 | 1,000円 | 132,363口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0627回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 15, 21, 30, 33, 34, 37 | ボーナス数字 | 10, 35 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 888,183,900円 | 1口 |
2等 | 7,147,700円 | 8口 |
3等 | 652,100円 | 101口 |
4等 | 7,000円 | 5,683口 |
5等 | 1,400円 | 94,832口 |
6等 | 1,100円 | 146,514口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0626回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 3, 7, 12, 17, 32, 34 | ボーナス数字 | 14, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,952,100円 | 7口 |
3等 | 667,300円 | 84口 |
4等 | 7,200円 | 4,690口 |
5等 | 1,400円 | 81,366口 |
6等 | 1,000円 | 131,630口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 410,892,875円 |
第0625回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 10, 12, 18, 19, 24, 32 | ボーナス数字 | 4, 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 420,020,500円 | 1口 |
2等 | 16,607,600円 | 3口 |
3等 | 474,300円 | 121口 |
4等 | 5,700円 | 6,004口 |
5等 | 1,300円 | 89,063口 |
6等 | 900円 | 151,776口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0624回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 14, 15, 26, 27, 34, 36 | ボーナス数字 | 9, 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 895,860,400円 | 2口 |
2等 | 6,319,400円 | 11口 |
3等 | 388,700円 | 206口 |
4等 | 5,900円 | 8,146口 |
5等 | 1,400円 | 116,297口 |
6等 | 900円 | 202,429口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0623回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 12, 22, 26, 28, 31, 37 | ボーナス数字 | 7, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
2等 | 12,275,400円 | 6口 |
3等 | 610,300円 | 139口 |
4等 | 6,900円 | 7,435口 |
5等 | 1,300円 | 124,781口 |
6等 | 1,000円 | 213,674口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,198,885,675円 |
第0622回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 10, 28, 29, 30, 33, 34 | ボーナス数字 | 21, 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,569,700円 | 9口 |
3等 | 694,400円 | 113口 |
4等 | 8,200円 | 5,777口 |
5等 | 1,600円 | 95,242口 |
6等 | 1,100円 | 170,185口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,781,479,320円 |
第0621回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 12, 13, 14, 30, 36 | ボーナス数字 | 9, 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 8,715,900円 | 7口 |
3等 | 807,800円 | 87口 |
4等 | 8,200円 | 5,161口 |
5等 | 1,600円 | 88,530口 |
6等 | 1,000円 | 175,012口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,202,205,675円 |
第0620回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 4, 8, 10, 12, 29, 32 | ボーナス数字 | 6, 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
2等 | 6,287,200円 | 11口 |
3等 | 497,900円 | 160口 |
4等 | 5,500円 | 8,655口 |
5等 | 1,200円 | 128,170口 |
6等 | 900円 | 204,580口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 695,876,615円 |
第0619回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 8, 9, 18, 20, 27, 29, 32 | ボーナス数字 | 7, 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 4,182,400円 | 15口 |
3等 | 478,500円 | 151口 |
4等 | 6,000円 | 7,190口 |
5等 | 1,300円 | 110,787口 |
6等 | 900円 | 190,055口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,300,543,185円 |
第0618回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 17, 20, 23, 24, 34, 36 | ボーナス数字 | 25, 35 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 11,191,500円 | 5口 |
3等 | 613,800円 | 105口 |
4等 | 7,300円 | 5,328口 |
5等 | 1,400円 | 89,467口 |
6等 | 1,100円 | 144,750口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 768,982,020円 |
第0617回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 6, 10, 12, 25, 28, 35 | ボーナス数字 | 27, 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
2等 | 4,639,700円 | 15口 |
3等 | 431,000円 | 186口 |
4等 | 6,200円 | 7,781口 |
5等 | 1,300円 | 121,794口 |
6等 | 1,000円 | 194,794口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 298,721,810円 |
第0616回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 15, 20, 28, 29, 34, 36 | ボーナス数字 | 1, 35 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 11,794,900円 | 5口 |
3等 | 534,900円 | 127口 |
4等 | 6,700円 | 6,128口 |
5等 | 1,400円 | 96,876口 |
6等 | 1,100円 | 154,738口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 913,032,910円 |
第0615回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 11, 21, 26, 27, 28, 33 | ボーナス数字 | 10, 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,904,300円 | 5口 |
3等 | 570,400円 | 100口 |
4等 | 6,700円 | 5,119口 |
5等 | 1,300円 | 83,956口 |
6等 | 900円 | 150,454口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 423,508,450円 |
第0614回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 14, 21, 22, 23, 24, 28, 34 | ボーナス数字 | 5, 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 207,555,000円 | 2口 |
2等 | 8,222,100円 | 6口 |
3等 | 728,500円 | 78口 |
4等 | 8,300円 | 4,122口 |
5等 | 1,600円 | 71,114口 |
6等 | 1,100円 | 124,158口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0613回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 5, 6, 10, 19, 21, 35 | ボーナス数字 | 13, 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 453,102,600円 | 1口 |
2等 | 4,477,900円 | 12口 |
3等 | 265,600円 | 233口 |
4等 | 4,800円 | 7,688口 |
5等 | 1,200円 | 98,001口 |
6等 | 1,000円 | 154,525口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0612回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 13, 16, 23, 27, 31, 34 | ボーナス数字 | 26, 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 357,391,600円 | 1口 |
2等 | 19,408,300円 | 3口 |
3等 | 594,900円 | 137口 |
4等 | 8,500円 | 5,619口 |
5等 | 1,400円 | 79,216口 |
6等 | 1,100円 | 125,666口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0611回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 8, 11, 18, 20, 30, 34 | ボーナス数字 | 5, 14 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 805,690,900円 | 1口 |
2等 | 9,981,300円 | 7口 |
3等 | 647,700円 | 151口 |
4等 | 8,300円 | 6,885口 |
5等 | 1,300円 | 103,668口 |
6等 | 1,000円 | 167,800口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0610回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 8, 9, 23, 24, 31, 36 | ボーナス数字 | 21, 28 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 2口 |
2等 | 6,931,800円 | 13口 |
3等 | 733,400円 | 172口 |
4等 | 8,100円 | 9,091口 |
5等 | 1,300円 | 138,054口 |
6等 | 1,000円 | 216,296口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 380,263,390円 |
第0609回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 11, 12, 23, 26, 32, 37 | ボーナス数字 | 1, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,953,000円 | 12口 |
3等 | 748,700円 | 156口 |
4等 | 8,700円 | 7,808口 |
5等 | 1,400円 | 118,584口 |
6等 | 900円 | 210,772口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,837,033,120円 |
第0608回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 10, 11, 18, 20, 29, 30 | ボーナス数字 | 32, 36 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 8,639,800円 | 10口 |
3等 | 604,700円 | 200口 |
4等 | 8,000円 | 8,848口 |
5等 | 1,300円 | 132,329口 |
6等 | 1,100円 | 194,301口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,323,081,880円 |
第0607回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 14, 20, 27, 31, 34, 37 | ボーナス数字 | 19, 21 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,960,200円 | 7口 |
3等 | 933,900円 | 115口 |
4等 | 11,100円 | 5,671口 |
5等 | 1,600円 | 91,878口 |
6等 | 1,100円 | 165,827口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 808,753,825円 |
第0606回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 17, 18, 20, 22, 27, 36 | ボーナス数字 | 25, 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 28,280,000円 | 2口 |
3等 | 889,600円 | 89口 |
4等 | 9,800円 | 4,737口 |
5等 | 1,500円 | 75,921口 |
6等 | 1,100円 | 123,899口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 338,982,680円 |
第0605回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 8, 15, 26, 28, 31, 32 | ボーナス数字 | 19, 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 178,072,800円 | 2口 |
2等 | 66,200円 | 868口 |
3等 | 609,900円 | 132口 |
4等 | 8,500円 | 5,516口 |
5等 | 1,400円 | 81,272口 |
6等 | 900円 | 143,908口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0604回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 9, 12, 25, 31, 36 | ボーナス数字 | 27, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 752,223,400円 | 1口 |
2等 | 6,838,400円 | 10口 |
3等 | 613,600円 | 156口 |
4等 | 8,200円 | 6,826口 |
5等 | 1,300円 | 102,518口 |
6等 | 1,000円 | 169,531口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0603回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 9, 10, 23, 28, 30, 34 | ボーナス数字 | 18, 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,144,500円 | 4口 |
3等 | 889,900円 | 89口 |
4等 | 8,900円 | 5,200口 |
5等 | 1,400円 | 81,984口 |
6等 | 1,000円 | 132,165口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 342,553,405円 |
第0602回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 15, 18, 24, 29, 31, 34 | ボーナス数字 | 5, 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 748,847,700円 | 1口 |
2等 | 4,787,500円 | 14口 |
3等 | 727,400円 | 129口 |
4等 | 8,600円 | 6,357口 |
5等 | 1,400円 | 95,864口 |
6等 | 1,000円 | 157,071口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0601回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 8, 18, 20, 29, 35, 37 | ボーナス数字 | 19, 34 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,034,100円 | 8口 |
3等 | 764,800円 | 103口 |
4等 | 10,200円 | 4,495口 |
5等 | 1,600円 | 69,638口 |
6等 | 1,100円 | 121,322口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 341,623,880円 |
第0600回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 12, 16, 19, 29, 32 | ボーナス数字 | 9, 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 605,878,500円 | 2口 |
2等 | 8,344,100円 | 9口 |
3等 | 773,000円 | 136口 |
4等 | 9,200円 | 6,639口 |
5等 | 1,500円 | 100,210口 |
6等 | 1,000円 | 178,341口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0599回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 7, 16, 19, 26, 31, 33 | ボーナス数字 | 25, 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,748,600円 | 10口 |
3等 | 665,300円 | 142口 |
4等 | 9,600円 | 5,733口 |
5等 | 1,500円 | 90,065口 |
