ビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号を検索
[ビンゴ5]第463回の抽せん結果/2026年3月25日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 | 12 |
| 17 | FREE | 23 |
| 26 | 33 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,582,200円 | 4口 |
| 2等 | 217,400円 | 65口 |
| 3等 | 32,900円 | 193口 |
| 4等 | 13,300円 | 770口 |
| 5等 | 2,000円 | 4,596口 |
| 6等 | 500円 | 23,614口 |
| 7等 | 200円 | 200,520口 |
[ビンゴ5]第462回の抽せん結果/2026年3月18日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 7 | 14 |
| 18 | FREE | 25 |
| 26 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,824,600円 | 4口 |
| 2等 | 370,000円 | 42口 |
| 3等 | 55,900円 | 125口 |
| 4等 | 20,400円 | 554口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,603口 |
| 6等 | 700円 | 19,707口 |
| 7等 | 200円 | 176,136口 |
[ビンゴ5]第461回の抽せん結果/2026年3月11日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 9 | 13 |
| 20 | FREE | 22 |
| 29 | 32 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,019,100円 | 6口 |
| 2等 | 245,700円 | 65口 |
| 3等 | 51,300円 | 140口 |
| 4等 | 18,700円 | 620口 |
| 5等 | 2,500円 | 4,160口 |
| 6等 | 700円 | 22,693口 |
| 7等 | 200円 | 187,528口 |
[ビンゴ5]第460回の抽せん結果/2026年3月4日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 7 | 14 |
| 20 | FREE | 23 |
| 26 | 33 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,350,000円 | 8口 |
| 2等 | 497,200円 | 31口 |
| 3等 | 40,100円 | 173口 |
| 4等 | 18,800円 | 595口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,562口 |
| 6等 | 700円 | 20,110口 |
| 7等 | 200円 | 192,961口 |
[ビンゴ5]第459回の抽せん結果/2026年2月25日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 10 | 11 |
| 18 | FREE | 24 |
| 29 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,468,700円 | 12口 |
| 2等 | 47,400円 | 313口 |
| 3等 | 18,900円 | 352口 |
| 4等 | 9,800円 | 1,093口 |
| 5等 | 1,600円 | 5,931口 |
| 6等 | 500円 | 28,504口 |
| 7等 | 200円 | 193,669口 |
[ビンゴ5]第458回の抽せん結果/2026年2月18日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 8 | 13 |
| 20 | FREE | 24 |
| 30 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,505,300円 | 2口 |
| 2等 | 312,600円 | 50口 |
| 3等 | 51,300円 | 137口 |
| 4等 | 16,700円 | 681口 |
| 5等 | 2,700円 | 3,789口 |
| 6等 | 600円 | 23,645口 |
| 7等 | 200円 | 181,822口 |
[ビンゴ5]第457回の抽せん結果/2026年2月11日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 8 | 11 |
| 17 | FREE | 25 |
| 29 | 34 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,675,600円 | 4口 |
| 2等 | 270,000円 | 56口 |
| 3等 | 37,800円 | 180口 |
| 4等 | 14,100円 | 780口 |
| 5等 | 2,100円 | 4,615口 |
| 6等 | 600円 | 22,695口 |
| 7等 | 200円 | 179,042口 |
[ビンゴ5]第456回の抽せん結果/2026年2月4日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 10 | 14 |
| 18 | FREE | 25 |
| 28 | 31 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,268,900円 | 6口 |
| 2等 | 445,400円 | 37口 |
| 3等 | 62,300円 | 119口 |
| 4等 | 24,500円 | 488口 |
| 5等 | 3,100円 | 3,425口 |
| 6等 | 800円 | 19,495口 |
| 7等 | 200円 | 174,822口 |
[ビンゴ5]第455回の抽せん結果/2026年1月28日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 | 13 |
| 19 | FREE | 25 |
| 28 | 31 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,513,600円 | 7口 |
| 2等 | 228,900円 | 67口 |
| 3等 | 52,300円 | 132口 |
| 4等 | 19,300円 | 578口 |
| 5等 | 2,600円 | 3,887口 |
| 6等 | 700円 | 21,293口 |
| 7等 | 200円 | 191,394口 |
[ビンゴ5]第454回の抽せん結果/2026年1月21日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 9 | 11 |
| 17 | FREE | 23 |
| 29 | 34 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,441,900円 | 3口 |
| 2等 | 443,500円 | 35口 |
| 3等 | 36,000円 | 194口 |
| 4等 | 17,300円 | 651口 |
| 5等 | 1,600円 | 6,235口 |
| 6等 | 600円 | 23,086口 |
| 7等 | 200円 | 192,135口 |
