ビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号を検索
[ビンゴ5]第442回の抽せん結果/2025年10月22日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 |
| 17 | FREE | 24 |
| 27 | 33 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 15,961,400円 | 1口 |
| 2等 | 220,800円 | 64口 |
| 3等 | 33,600円 | 189口 |
| 4等 | 16,700円 | 615口 |
| 5等 | 2,200円 | 4,197口 |
| 6等 | 600円 | 23,509口 |
| 7等 | 200円 | 193,973口 |
[ビンゴ5]第441回の抽せん結果/2025年10月15日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 | 11 |
| 19 | FREE | 24 |
| 27 | 31 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 5,807,200円 | 3口 |
| 2等 | 307,000円 | 49口 |
| 3等 | 44,200円 | 153口 |
| 4等 | 17,500円 | 624口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,989口 |
| 6等 | 700円 | 20,625口 |
| 7等 | 200円 | 181,075口 |
[ビンゴ5]第440回の抽せん結果/2025年10月8日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 6 | 14 |
| 17 | FREE | 22 |
| 26 | 32 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,710,600円 | 4口 |
| 2等 | 394,800円 | 39口 |
| 3等 | 52,100円 | 133口 |
| 4等 | 21,000円 | 533口 |
| 5等 | 2,700円 | 3,703口 |
| 6等 | 700円 | 19,912口 |
| 7等 | 200円 | 180,551口 |
[ビンゴ5]第439回の抽せん結果/2025年10月1日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 6 | 13 |
| 17 | FREE | 23 |
| 27 | 32 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,996,200円 | 1口 |
| 2等 | 318,400円 | 48口 |
| 3等 | 42,400円 | 162口 |
| 4等 | 17,600円 | 629口 |
| 5等 | 2,100円 | 4,804口 |
| 6等 | 600円 | 22,379口 |
| 7等 | 200円 | 185,226口 |
[ビンゴ5]第438回の抽せん結果/2025年9月24日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 |
| 19 | FREE | 22 |
| 28 | 33 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,430,200円 | 4口 |
| 2等 | 257,100円 | 56口 |
| 3等 | 39,700円 | 163口 |
| 4等 | 14,900円 | 699口 |
| 5等 | 2,200円 | 4,151口 |
| 6等 | 600円 | 22,055口 |
| 7等 | 200円 | 183,227口 |
[ビンゴ5]第437回の抽せん結果/2025年9月17日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 9 | 12 |
| 19 | FREE | 25 |
| 27 | 34 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,527,600円 | 5口 |
| 2等 | 216,500円 | 68口 |
| 3等 | 37,000円 | 179口 |
| 4等 | 15,900円 | 671口 |
| 5等 | 2,100円 | 4,644口 |
| 6等 | 600円 | 22,602口 |
| 7等 | 200円 | 187,016口 |
[ビンゴ5]第436回の抽せん結果/2025年9月10日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 6 | 15 |
| 19 | FREE | 24 |
| 29 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,656,000円 | 5口 |
| 2等 | 369,200円 | 43口 |
| 3等 | 60,000円 | 119口 |
| 4等 | 21,800円 | 530口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,513口 |
| 6等 | 800円 | 19,555口 |
| 7等 | 200円 | 173,124口 |
[ビンゴ5]第435回の抽せん結果/2025年9月3日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 |
| 18 | FREE | 23 |
| 30 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 8,914,100円 | 2口 |
| 2等 | 407,300円 | 38口 |
| 3等 | 65,100円 | 107口 |
| 4等 | 20,500円 | 547口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,487口 |
| 6等 | 700円 | 21,570口 |
| 7等 | 200円 | 188,390口 |
[ビンゴ5]第434回の抽せん結果/2025年8月27日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 9 | 15 |
| 16 | FREE | 24 |
| 26 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 8,951,600円 | 2口 |
| 2等 | 351,300円 | 43口 |
| 3等 | 47,900円 | 142口 |
| 4等 | 20,900円 | 526口 |
| 5等 | 2,600円 | 3,719口 |
| 6等 | 700円 | 20,548口 |
| 7等 | 200円 | 180,804口 |
[ビンゴ5]第433回の抽せん結果/2025年8月20日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 9 | 13 |
| 18 | FREE | 23 |
| 30 | 31 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,123,900円 | 1口 |
| 2等 | 250,000円 | 58口 |
| 3等 | 40,500円 | 161口 |
| 4等 | 19,400円 | 543口 |
| 5等 | 2,400円 | 3,980口 |
| 6等 | 600円 | 21,057口 |
| 7等 | 200円 | 190,039口 |
