ビンゴ5当選番号

回以前の 回分を

[ビンゴ5]第403回の抽せん結果/2025年1月22日抽選

当選数字
4 9 13
18 FREE 23
26 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,963,200円 3口
2等 265,000円 58口
3等 45,800円 151口
4等 19,000円 586口
5等 2,600円 3,835口
6等 700円 21,272口
7等 200円 193,355口

[ビンゴ5]第402回の抽せん結果/2025年1月15日抽選

当選数字
1 7 11
20 FREE 22
27 35 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,744,500円 1口
2等 572,200円 28口
3等 73,600円 98口
4等 21,400円 543口
5等 3,000円 3,428口
6等 800円 19,390口
7等 200円 177,035口

[ビンゴ5]第401回の抽せん結果/2025年1月8日抽選

当選数字
1 6 15
18 FREE 24
29 34 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 21,360,900円 1口
2等 344,600円 51口
3等 47,300円 167口
4等 20,100円 635口
5等 2,600円 4,383口
6等 700円 23,007口
7等 200円 203,008口

[ビンゴ5]第400回の抽せん結果/2024年12月25日抽選

当選数字
2 8 15
20 FREE 22
30 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,952,500円 5口
2等 353,400円 48口
3等 59,600円 128口
4等 21,800円 565口
5等 2,700円 4,050口
6等 800円 20,553口
7等 200円 186,799口

[ビンゴ5]第399回の抽せん結果/2024年12月18日抽選

当選数字
3 9 11
17 FREE 22
26 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 20,209,500円 1口
2等 374,700円 42口
3等 47,500円 149口
4等 17,000円 672口
5等 2,300円 4,349口
6等 600円 22,559口
7等 200円 194,093口

[ビンゴ5]第398回の抽せん結果/2024年12月11日抽選

当選数字
4 9 11
20 FREE 24
26 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,657,400円 3口
2等 305,200円 53口
3等 68,000円 107口
4等 23,500円 499口
5等 3,500円 3,010口
6等 800円 18,100口
7等 200円 166,579口

[ビンゴ5]第397回の抽せん結果/2024年12月4日抽選

当選数字
5 9 14
19 FREE 24
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,951,000円 4口
2等 468,300円 34口
3等 59,700円 120口
4等 22,100円 523口
5等 2,900円 3,558口
6等 700円 20,200口
7等 200円 186,664口

[ビンゴ5]第396回の抽せん結果/2024年11月27日抽選

当選数字
5 10 13
16 FREE 23
28 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 17,783,400円 1口
2等 441,600円 34口
3等 46,900円 144口
4等 19,200円 567口
5等 2,700円 3,683口
6等 700円 20,031口
7等 200円 183,516口

[ビンゴ5]第395回の抽せん結果/2024年11月20日抽選

当選数字
1 6 13
16 FREE 21
26 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,918,500円 7口
2等 268,000円 61口
3等 4,100円 1,758口
4等 20,100円 590口
5等 3,200円 3,318口
6等 800円 18,209口
7等 200円 156,165口

[ビンゴ5]第394回の抽せん結果/2024年11月13日抽選

当選数字
1 6 13
19 FREE 24
29 32 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,499,500円 1口
2等 509,400円 31口
3等 63,400円 112口
4等 23,100円 497口
5等 3,200円 3,177口
6等 800円 19,021口
7等 200円 174,502口