【ナンバーズ4】ストレート当選に多い「奇数と偶数の組み合わせ」
こんにちは♪ナンバーズ4グリーンのあゆみです。
寒い日が続いていますが、私のナンバーズ4愛は相変わらず熱いですよ♪なかでも最近の狙いは「ストレート」です!
ストレート当選の確率は「1万分の1」。楽な目標ではありませんが、高い山ほど狙いたくなるのがナンバーズ4ファンというもの。なんといっても週5回チャンスがあるので、ストレートで当たれば90万円(※理論値の当選額)をゲットできますからね。
そこで今日ご紹介したいのが「ナンバーズ4のストレートを狙う予想法」です。実は、ストレート当選の4ケタの数字にはあるヒミツがあるようなのです。
ナンバーズ4は16パターン!奇数と遇数の構成が大事
ナンバーズ4では4つの数字を選びますが、ストレートが何通りかというと奇数と遇数を組み合わせて16通りです。
まずは、この組み合わせを見てください。
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|
遇 | 遇 | 遇 | 遇 |
遇 | 遇 | 遇 | 奇 |
遇 | 遇 | 奇 | 奇 |
遇 | 奇 | 奇 | 遇 |
遇 | 奇 | 奇 | 奇 |
奇 | 奇 | 遇 | 奇 |
遇 | 遇 | 奇 | 遇 |
遇 | 奇 | 遇 | 遇 |
遇 | 奇 | 遇 | 奇 |
奇 | 遇 | 奇 | 遇 |
奇 | 遇 | 遇 | 奇 |
奇 | 遇 | 奇 | 奇 |
奇 | 奇 | 奇 | 奇 |
奇 | 奇 | 奇 | 遇 |
奇 | 奇 | 遇 | 遇 |
奇 | 遇 | 遇 | 遇 |
この中からストレート当選で出やすい組み合わせがわかれば、数字予想もやりやすくなります。なぜかというと、なんといっても数字の候補が半分になるからです!
1 3 5 7 9 | 0 2 4 6 8 |
ナンバーズ4はやみくもに数字を選んでもなかなか(というか、全く)当たりません。やっぱりなんらかの数字選びのヒントが欲しくなります。そこで利用できるのが「奇数・遇数」。
例えば、「奇・奇・遇・遇」で行こうと思ったとしたら、千と百の位は「1 3 5 7 9」の5つの中から、十と一の位は「0 2 4 6 8」の5つの中からといったように範囲を狭めて考えることができるのです。10通りから選ぶより、5通りから選ぶ方が断然イイですよね。
さらに!
ナンバーズ4では、ストレート当選で出る4ケタには奇数と遇数の組み合わせにも偏りが出ています。それらを活かして当選数字を的中させるというのが、この予想法の狙いです。それでは、次にナンバーズ4の過去の抽選結果から出現回数の多い組み合わせを発表します。
【驚愕!!】ナンバーズ4のストレートはこの組み合わせが当選していた!
ナンバーズ4のストレート当選を狙うなら16通りのうち何でもOKではありません。やっぱり「出やすい」「出にくい」傾向があるようです。
その組み合わせはコチラです!
ナンバーズ4・奇数・遇数組み合わせランキング ~ストレート当選編~
※第1回~第5294回までの抽選結果
第1位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
遇 | 奇 | 奇 | 遇 |
●出現回数:369回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…2、6 百…3、5、9 十…3、5、9 一…0、2、6 |
第2位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
遇 | 奇 | 奇 | 奇 |
●出現回数:368回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…0、6、8 百…3、5、9 十…3、7、9 一…1、9 |
第3位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
奇 | 奇 | 奇 | 奇 |
●出現回数:351回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…3、5、7 百…1、5 十…5、7 一…1、5、9 |
第4位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
遇 | 奇 | 遇 | 奇 |
●出現回数:350回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…0、2、4 百…3、7、9 十…0、8 一…1、5 |
第5位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
遇 | 遇 | 奇 | 奇 |
●出現回数:344回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…2、8 百…2、4 十…1、7 一…1、7 |
第6位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
遇 | 奇 | 遇 | 遇 |
●出現回数:337回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…2、6 百…3、5、9 十…4、6、8 一…2、4 |
第7位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
奇 | 奇 | 遇 | 遇 |
●出現回数:334回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…1、3 百…5、7、9 十…4、6 一…2、8 |
第8位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
奇 | 奇 | 遇 | 奇 |
●出現回数:333回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…3、7、9 百…1、3 十…4、8 一…1、7、9 |
第9位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
奇 | 奇 | 奇 | 遇 |
●出現回数:325回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…3、7 百…3、5、7 十…1、7、9 一…0、2、6 |
第10位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
奇 | 遇 | 遇 | 遇 |
●出現回数:324回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…5、9 百…0、4 十…0、4 一…0、2、4 |
第11位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
奇 | 遇 | 奇 | 奇 |
●出現回数:323回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…1、7 百…2、4 十…1、5 一…1、3、9 |
第12位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
遇 | 遇 | 遇 | 奇 |
●出現回数:321回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…0、6 百…6、8 十…2、6、8 一…1、5 |
第13位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
奇 | 遇 | 奇 | 遇 |
●出現回数:317回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…3、7、9 百…0、4、8 十…3、7 一…0、4、6 |
第14位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
奇 | 遇 | 遇 | 奇 |
●出現回数:304回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…3、9 百…0、8 十…0、6 一…7、9 |
第15位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
遇 | 遇 | 遇 | 遇 |
●出現回数:299回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…2、6、8 百…0、6 十…0、2 一…0、2、4 |
第16位 | |||
---|---|---|---|
千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
遇 | 遇 | 奇 | 遇 |
●出現回数:295回 | |||
●各位ごとに出やすい数字 千…0、2、4 百…0、8 十…1、9 一…2、4、6 |
(参照元:「ロト・ナンバーズ当選の法則」、「宝くじ公式サイト」)
ナンバーズ4最新抽選結果50回をパターンに当てはめると……
奇数・遇数パターンのランキングをご紹介したところで、(皆さまも気になると思うので)さっそく最新の抽選結果50回分と照らし合わせてみましょう。
本当に上位ランキングが出ているのか?こうご期待です!
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | ストレート口数 | パターン | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
5334回 | 2019/12/20 | 1505 | 23口 | 奇奇遇奇 | 8位 |
5333回 | 2019/12/19 | 8496 | 16口 | 遇遇奇遇 | 16位 |
5332回 | 2019/12/18 | 6084 | 18口 | 遇遇遇遇 | 15位 |
5331回 | 2019/12/17 | 6065 | 22口 | 遇遇遇奇 | 12位 |
5330回 | 2019/12/16 | 0408 | 55口 | 遇遇遇遇 | 15位 |
5329回 | 2019/12/13 | 8482 | 19口 | 遇遇遇遇 | 15位 |
5328回 | 2019/12/12 | 0018 | 26口 | 遇遇奇遇 | 16位 |
5327回 | 2019/12/11 | 7186 | 27口 | 奇奇遇遇 | 7位 |
5326回 | 2019/12/10 | 9168 | 12口 | 奇奇遇遇 | 7位 |
5325回 | 2019/12/09 | 9864 | 30口 | 奇遇遇遇 | 10位 |
5324回 | 2019/12/06 | 2842 | 9口 | 遇遇遇遇 | 15位 |
5323回 | 2019/12/05 | 7622 | 16口 | 奇遇遇遇 | 10位 |
5322回 | 2019/12/04 | 0053 | 26口 | 遇遇奇奇 | 5位 |
5321回 | 2019/12/03 | 3710 | 87口 | 奇奇奇遇 | 9位 |
5320回 | 2019/12/02 | 4556 | 33口 | 遇奇奇遇 | 1位 |
5319回 | 2019/11/29 | 8557 | 21口 | 遇奇奇奇 | 2位 |
5318回 | 2019/11/28 | 7088 | 16口 | 奇遇遇遇 | 10位 |
5317回 | 2019/11/27 | 6945 | 18口 | 遇奇遇奇 | 4位 |
5316回 | 2019/11/26 | 2080 | 13口 | 遇遇遇遇 | 15位 |
5315回 | 2019/11/25 | 6543 | 29口 | 遇奇遇奇 | 4位 |
5314回 | 2019/11/22 | 2639 | 31口 | 遇遇奇奇 | 5位 |
5313回 | 2019/11/21 | 8196 | 29口 | 遇奇奇遇 | 1位 |
5312回 | 2019/11/20 | 1400 | 10口 | 奇遇遇遇 | 10位 |
5311回 | 2019/11/19 | 9645 | 17口 | 奇遇遇奇 | 14位 |
5310回 | 2019/11/18 | 6824 | 42口 | 遇遇遇遇 | 15位 |
5309回 | 2019/11/15 | 4955 | 28口 | 遇奇奇奇 | 2位 |
5308回 | 2019/11/14 | 1463 | 16口 | 奇遇遇奇 | 14位 |
5307回 | 2019/11/13 | 9909 | 26口 | 奇奇遇奇 | 8位 |
5306回 | 2019/11/12 | 5513 | 32口 | 奇奇奇奇 | 3位 |
5305回 | 2019/11/11 | 6693 | 23口 | 遇遇奇奇 | 5位 |
5304回 | 2019/11/08 | 6748 | 19口 | 遇奇遇遇 | 6位 |
5303回 | 2019/11/07 | 0135 | 55口 | 遇奇奇奇 | 2位 |
5302回 | 2019/11/06 | 1546 | 23口 | 奇奇遇遇 | 7位 |
5301回 | 2019/11/05 | 5272 | 22口 | 奇遇奇遇 | 13位 |
5300回 | 2019/11/04 | 8593 | 20口 | 遇奇奇奇 | 2位 |
5299回 | 2019/11/01 | 8719 | 19口 | 遇奇奇奇 | 2位 |
5298回 | 2019/10/31 | 3036 | 16口 | 奇遇奇遇 | 13位 |
5297回 | 2019/10/30 | 2119 | 25口 | 遇奇奇奇 | 2位 |
5296回 | 2019/10/29 | 8530 | 29口 | 遇奇奇遇 | 1位 |
5295回 | 2019/10/28 | 7173 | 19口 | 奇奇奇奇 | 3位 |
5294回 | 2019/10/25 | 7215 | 27口 | 奇遇奇奇 | 11位 |
5293回 | 2019/10/24 | 8362 | 12口 | 遇奇遇遇 | 6位 |
5292回 | 2019/10/23 | 8447 | 12口 | 遇遇遇奇 | 12位 |
5291回 | 2019/10/22 | 3103 | 82口 | 奇奇遇奇 | 8位 |
5290回 | 2019/10/21 | 0093 | 17口 | 遇遇奇奇 | 5位 |
5289回 | 2019/10/18 | 1459 | 25口 | 奇遇奇奇 | 11位 |
5288回 | 2019/10/17 | 5550 | 56口 | 奇奇奇遇 | 9位 |
5287回 | 2019/10/16 | 8795 | 16口 | 遇奇奇奇 | 2位 |
5286回 | 2019/10/15 | 5939 | 12口 | 奇奇奇奇 | 3位 |
5285回 | 2019/10/14 | 0119 | 51口 | 遇奇奇奇 | 2位 |
最新の抽選結果を見ると上位ばかりではなくいろいろなパターンが出ていましたが、どうやら傾向としては「上位1~3位の組み合わせのうち、どれかが出ると同じく上位の組み合わせが出やすい」ようです。こうしたナンバーズ4の傾向をストレート予想に活かすのもいいかもしれません。
まとめ
いかがでしたか?皆さんも奇数・遇数の組み合わせで、ナンバーズ4・ストレート当選をぜひ狙ってみてくださいね♪(by あゆみ)