【ナンバーズ4・日付別】当選回数が多い数字トップ3発表!

こんにちは。ナンバーズ4グリーン・あゆみです。ナンバーズ4は、毎週月曜日から金曜日の19時すぎから「東京宝くじドリーム館」で抽選が行われているのは、ファンの皆さんならもうご存知ですよね♪私も皆さんも、願いはたった一つ。「ナンバーズ4・ストレート当選」ですよね。
- 今年こそストレートの当選を手に入れたい人!
- 今まではボックスしか当たったことがない人!
- あと1~2つ合えば、ストレート当選といった惜しい経験をしている人!
ナンバーズ4は、数字を4つ選ぶ必要があるので予想するのが大変です。そこで少しでも何かのヒントになればと思い、今回は「ナンバーズ4・日付別/当選回数が多い数字トップ3」をご紹介します。「この日に買うと、こんな数字が当選しているのか!」と目からウロコが落ちるかも……。
【今回の記事でわかること】
- ナンバーズ4の全抽選回を通して、日付別に当選回数が多い数字トップ3ランキング
- 日付別の数字の傾向(最多出現回数、未出現の数字、偶数と奇数の比率など)
ナンバーズ4・日付別/当選回数が多い数字トップ3を発表!

1月から12月までの「1ヶ月」は、月によって28日~31日あります。抽選日がどの日になるかについては、多少の差が出てくると思いますが参考にしてくださいね。
ナンバーズ4・日付別/当選回数トップ3
| 日時 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1位:5,6(29回) 2位:3,4,7(22回) 3位:2(20回) | 1位:0(26回) 2位:5,7(25回) 3位:9(23回) | 1位:9(30回) 2位:4(28回) 3位:8(22回) | 1位:1(27回) 2位:3(26回) 3位:0(23回) |
| 2日 | 1位:9(28回) 2位:0(26回) 3位:1(25回) | 1位:8(26回) 2位:5(24回) 3位:9(23回) | 1位:6(28回) 2位:0(26回) 3位:3(24回) | 1位:9(27回) 2位:3(25回) 3位:2(24回) |
| 3日 | 1位:9(26回) 2位:7(24回) 3位:2(23回) | 1位:3,8(25回) 2位:1(24回) 3位:9(23回) | 1位:6(28回) 2位:9(26回) 3位:3(24回) | 1位:4(28回) 2位:8(24回) 3位:1(23回) |
| 4日 | 1位:7(30回) 2位:0(28回) 3位:5(27回) | 1位:9(31回) 2位:1,5(26回) 3位:7(24回) | 1位:8(30回) 2位:9(29回) 3位:0(25回) | 1位:9(28回) 2位:1,7(26回) 3位:4(25回) |
| 5日 | 1位:8(33回) 2位:3(30回) 3位:4(24回) | 1位:3(32回) 2位:9(29回) 3位:5(26回) | 1位:1(30回) 2位:5(29回) 3位:9(28回) | 1位:4(32回) 2位:1(26回) 3位:2(24回) |
| 6日 | 1位:2(28回) 2位:0(27回) 3位:9(25回) | 1位:1(28回) 2位:8(27回) 3位:0(24回) | 1位:0(31回) 2位:7(29回) 3位:5(28回) | 1位:5(33回) 2位:9(30回) 3位:0(26回) |
| 7日 | 1位:6(30回) 2位:2(28回) 3位:1(27回) | 1位:8(32回) 2位:7,9(28回) 3位:0(27回) | 1位:7(32回) 2位:8(28回) 3位:4(25回) | 1位:1,8(29回) 2位:2(27回) 3位:9(26回) |
| 8日 | 1位:2,8(29回) 2位:3(25回) 3位:1(23回) | 1位:3(29回) 2位:5(27回) 3位:2(26回) | 1位:5(28回) 2位:0,9(27回) 3位:1(26回) | 1位:5(30回) 2位:6(27回) 3位:1(24回) |
| 9日 | 1位:5(32回) 2位:4(30回) 3位:2(25回) | 1位:1(27回) 2位:4(26回) 3位:0(25回) | 1位:5(29回) 2位:3(28回) 3位:8(27回) | 1位:3,9(27回) 2位:5(26回) 3位:2(24回) |
| 10日 | 1位:8(27回) 2位:2,9(26回) 3位:4(25回) | 1位:1(32回) 2位:5(31回) 3位:7(29回) | 1位:5(29回) 2位:1(28回) 3位:2(27回) | 1位:8(30回) 2位:9(28回) 3位:2(27回) |
| 11日 | 1位:3(37回) 2位:0,7(24回) 3位:8(23回) | 1位:7(30回) 2位:8(28回) 3位:5(27回) | 1位:0(35回) 2位:1,9(27回) 3位:7(24回) | 1位:1(29回) 2位:2,4,9(26回) 3位:5(25回) |
| 12日 | 1位:8(32回) 2位:0(28回) 3位:2(25回) | 1位:6(36回) 2位:1(28回) 3位:5(27回) | 1位:5(33回) 2位:2(32回) 3位:1(25回) | 1位:5(34回) 2位:1(33回) 3位:7(26回) |
| 13日 | 1位:1,6(25回) 2位:0,8(24回) 3位:9(23回) | 1位:5,9(27回) 2位:4(25回) 3位:7(24回) | 1位:0(31回) 2位:8(30回) 3位:7(26回) | 1位:4(29回) 2位:6(27回) 3位:1(25回) |
| 14日 | 1位:7(30回) 2位:5(26回) 3位:6(25回) | 1位:8(33回) 2位:9(29回) 3位:7(28回) | 1位:1(32回) 2位:9(28回) 3位:8(25回) | 1位:7(31回) 2位:9(26回) 3位:0(25回) |
| 15日 | 1位:7(32回) 2位:6(27回) 3位:5(24回) | 1位:9(32回) 2位:5(26回) 3位:8(24回) | 1位:6(31回) 2位:4(27回) 3位:5(25回) | 1位:6(31回) 2位:8(26回) 3位:1(25回) |
| 16日 | 1位:0(32回) 2位:6(31回) 3位:7(24回) | 1位:9(33回) 2位:3(32回) 3位:5(28回) | 1位:9(32回) 2位:4(29回) 3位:0(25回) | 1位:4(32回) 2位:8(29回) 3位:2(25回) |
| 17日 | 1位:2,6,8(26回) 2位:0(25回) 3位:1(24回) | 1位:0(30回) 2位:1,6(26回) 3位:3(25回) | 1位:4,6,9(26回) 2位:2,3(25回) 3位:8(24回) | 1位:4(27回) 2位:0(26回) 3位:5(25回) |
| 18日 | 1位:6(29回) 2位:4(28回) 3位:5(26回) | 1位:4(30回) 2位:5,8(25回) 3位:1(24回) | 1位:4(30回) 2位:0(29回) 3位:7(25回) | 1位:0,1(27回) 2位:2(26回) 3位:5(25回) |
| 19日 | 1位:5(32回) 2位:8(28回) 3位:9(26回) | 1位:0(31回) 2位:9(29回) 3位:7(28回) | 1位:1(32回) 2位:4,8(27回) 3位:6(25回) | 1位:7(31回) 2位:2,5(27回) 3位:0(25回) |
| 20日 | 1位:8(32回) 2位:2(27回) 3位:0(24回) | 1位:3(33回) 2位:8(28回) 3位:0(27回) | 1位:0(33回) 2位:9(31回) 3位:4(28回) | 1位:2(30回) 2位:9(28回) 3位:3(26回) |
| 21日 | 1位:9(33回) 2位:6,8(32回) 3位:4(30回) | 1位:9(33回) 2位:4(27回) 3位:5(26回) | 1位:3(34回) 2位:9(33回) 3位:7(29回) | 1位:0(32回) 2位:2,8(28回) 3位:3(25回) |
| 22日 | 1位:7(35回) 2位:3(31回) 3位:0(27回) | 1位:5(31回) 2位:2(28回) 3位:6(26回) | 1位:9(27回) 2位:1,3(26回) 3位:6(25回) | 1位:6,7(26回) 2位:2,5,9(24回) 3位:1(21回) |
| 23日 | 1位:8(31回) 2位:6(27回) 3位:2(26回) | 1位:3(30回) 2位:1,7(26回) 3位:4(25回) | 1位:5(30回) 2位:2(27回) 3位:1(26回) | 1位:2(35回) 2位:9(29回) 3位:8(26回) |
| 24日 | 1位:9(33回) 2位:1,3,4,8(25回) 3位:6(24回) | 1位:1(31回) 2位:0(30回) 3位:6(26回) | 1位:3(31回) 2位:9(28回) 3位:7(27回) | 1位:3,4(30回) 2位:8(28回) 3位:1(27回) |
| 25日 | 1位:7(29回) 2位:0(28回) 3位:5(26回) | 1位:9(32回) 2位:8(26回) 3位:3(25回) | 1位:7(32回) 2位:6(27回) 3位:9(24回) | 1位:6(29回) 2位:5(28回) 3位:0(27回) |
| 26日 | 1位:1(28回) 2位:0,4,9(26回) 3位:8(23回) | 1位:1,6,8(30回) 2位:7(26回) 3位:3(24回) | 1位:9(30回) 2位:1,4,5,8(25回) 3位:3(23回) | 1位:8(31回) 2位:9(28回) 3位:1(26回) |
| 27日 | 1位:7(29回) 2位:2(27回) 3位:5(26回) | 1位:6(32回) 2位:3(29回) 3位:7(27回) | 1位:0(32回) 2位:3,4,8(27回) 3位:7(22回) | 1位:5(29回) 2位:1(28回) 3位:4(26回) |
| 28日 | 1位:9(30回) 2位:6(28回) 3位:7(26回) | 1位:9(31回) 2位:6(29回) 3位:0(28回) | 1位:6,7(30回) 2位:0(28回) 3位:9(27回) | 1位:3,6(26回) 2位:5(25回) 3位:7(24回) |
| 29日 | 1位:7(26回) 2位:3(25回) 3位:4(24回) | 1位:3(37回) 2位:5(26回) 3位:7(22回) | 1位:0,5(28回) 2位:3,4(23回) 3位:9(22回) | 1位:9(30回) 2位:1(25回) 3位:8(24回) |
| 30日 | 1位:2(30回) 2位:5(29回) 3位:4(23回) | 1位:1,5(29回) 2位:0(24回) 3位:7(21回) | 1位:7(29回) 2位:8(27回) 3位:0(24回) | 1位:4(31回) 2位:6(27回) 3位:2(25回) |
| 31日 | 1位:0(16回) 2位:2,6(14回) 3位:4(13回) | 1位:9(20回) 2位:3(16回) 3位:0(14回) | 1位:3(15回) 2位:4,7(14回) 3位:1(13回) | 1位:9(21回) 2位:1,6,8(13回) 3位:7(12回) |
ご覧の通り、日付がちがうだけで結果もこんなに変化があるんですね。こういう差をナンバーズ4の数字予想にもうまく活かしたいですね。
ナンバーズ4・日付別データの傾向はどんなことがあるのか?

さきほどご紹介したランキングをよく見ると、第3位にランキングされている数字は多めで「団子状態」でしたが、やはり第1位になるような数字は少なかったです。そのほか、ちょっとした傾向にも気づきましたので、いろいろとまとめてみました。
①1~31日の間、第1位で出現していない数字
ナンバーズ4では、出現していない数字が3個あります。それが
★1桁目: 4
★2桁目: 2
★3桁目: 2
★4桁目: 出現していない数字はありません。
です。
②第1位の数字で出現回数最多は748回
第1位にランキングした数字の中で、もっとも多い出現回数は748回です。
★1桁目:6(登場回数:719回)★2桁目:9(登場回数:741回)
★3桁目:9(登場回数:748回)
★4桁目:9(登場回数:733回)
③偶数と奇数のバランス
第1位にランキングした数字の中、偶数と奇数に分けると以下となります。
★1桁目:奇数が優勢(奇数:544回、偶数:510回)★2桁目:奇数が優勢(奇数:719回、偶数:361回)
★3桁目:奇数が優勢(奇数:619回、偶数:419回)
★4桁目:奇数が優勢(奇数:542回、偶数:535回)
④第1位~第3位の数字・偶数と奇数のバランス
1~31日の間で、第1位から第3位までの数字たちをチェックして、各日が偶数優勢/奇数優勢かを調べたところ、以下となりました。数字を予想する日に偶数と奇数がどんなバランスで出ているかを参考にしてください。
| 日時 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 奇数/偶数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1位:5,6(29回) 2位:3,4,7(22回) 3位:2(20回) | 1位:0(26回) 2位:5,7(25回) 3位:9(23回) | 1位:9(30回) 2位:4(28回) 3位:8(22回) | 1位:1(27回) 2位:3(26回) 3位:0(23回) | 9/7 |
| 2日 | 1位:9(28回) 2位:0(26回) 3位:1(25回) | 1位:8(26回) 2位:5(24回) 3位:9(23回) | 1位:6(28回) 2位:0(26回) 3位:3(24回) | 1位:9(27回) 2位:3(25回) 3位:2(24回) | 16/12 |
| 3日 | 1位:9(26回) 2位:7(24回) 3位:2(23回) | 1位:3,8(25回) 2位:1(24回) 3位:9(23回) | 1位:6(28回) 2位:9(26回) 3位:3(24回) | 1位:4(28回) 2位:8(24回) 3位:1(23回) | 24/17 |
| 4日 | 1位:7(30回) 2位:0(28回) 3位:5(27回) | 1位:9(31回) 2位:1,5(26回) 3位:7(24回) | 1位:8(30回) 2位:9(29回) 3位:0(25回) | 1位:9(28回) 2位:1,7(26回) 3位:4(25回) | 34/21 |
| 5日 | 1位:8(33回) 2位:3(30回) 3位:4(24回) | 1位:3(32回) 2位:9(29回) 3位:5(26回) | 1位:1(30回) 2位:5(29回) 3位:9(28回) | 1位:4(32回) 2位:1(26回) 3位:2(24回) | 42/25 |
| 6日 | 1位:2(28回) 2位:0(27回) 3位:9(25回) | 1位:1(28回) 2位:8(27回) 3位:0(24回) | 1位:0(31回) 2位:7(29回) 3位:5(28回) | 1位:5(33回) 2位:9(30回) 3位:0(26回) | 48/31 |
| 7日 | 1位:6(30回) 2位:2(28回) 3位:1(27回) | 1位:8(32回) 2位:7,9(28回) 3位:0(27回) | 1位:7(32回) 2位:8(28回) 3位:4(25回) | 1位:1,8(29回) 2位:2(27回) 3位:9(26回) | 54/39 |
| 8日 | 1位:2,8(29回) 2位:3(25回) 3位:1(23回) | 1位:3(29回) 2位:5(27回) 3位:2(26回) | 1位:5(28回) 2位:0,9(27回) 3位:1(26回) | 1位:5(30回) 2位:6(27回) 3位:1(24回) | 63/44 |
| 9日 | 1位:5(32回) 2位:4(30回) 3位:2(25回) | 1位:1(27回) 2位:4(26回) 3位:0(25回) | 1位:5(29回) 2位:3(28回) 3位:8(27回) | 1位:3,9(27回) 2位:5(26回) 3位:2(24回) | 70/50 |
| 10日 | 1位:8(27回) 2位:2,9(26回) 3位:4(25回) | 1位:1(32回) 2位:5(31回) 3位:7(29回) | 1位:5(29回) 2位:1(28回) 3位:2(27回) | 1位:8(30回) 2位:9(28回) 3位:2(27回) | 77/56 |
| 11日 | 1位:3(37回) 2位:0,7(24回) 3位:8(23回) | 1位:7(30回) 2位:8(28回) 3位:5(27回) | 1位:0(35回) 2位:1,9(27回) 3位:7(24回) | 1位:1(29回) 2位:2,4,9(26回) 3位:5(25回) | 87/62 |
| 12日 | 1位:8(32回) 2位:0(28回) 3位:2(25回) | 1位:6(36回) 2位:1(28回) 3位:5(27回) | 1位:5(33回) 2位:2(32回) 3位:1(25回) | 1位:5(34回) 2位:1(33回) 3位:7(26回) | 94/67 |
| 13日 | 1位:1,6(25回) 2位:0,8(24回) 3位:9(23回) | 1位:5,9(27回) 2位:4(25回) 3位:7(24回) | 1位:0(31回) 2位:8(30回) 3位:7(26回) | 1位:4(29回) 2位:6(27回) 3位:1(25回) | 101/75 |
| 14日 | 1位:7(30回) 2位:5(26回) 3位:6(25回) | 1位:8(33回) 2位:9(29回) 3位:7(28回) | 1位:1(32回) 2位:9(28回) 3位:8(25回) | 1位:7(31回) 2位:9(26回) 3位:0(25回) | 109/79 |
| 15日 | 1位:7(32回) 2位:6(27回) 3位:5(24回) | 1位:9(32回) 2位:5(26回) 3位:8(24回) | 1位:6(31回) 2位:4(27回) 3位:5(25回) | 1位:6(31回) 2位:8(26回) 3位:1(25回) | 115/85 |
| 16日 | 1位:0(32回) 2位:6(31回) 3位:7(24回) | 1位:9(33回) 2位:3(32回) 3位:5(28回) | 1位:9(32回) 2位:4(29回) 3位:0(25回) | 1位:4(32回) 2位:8(29回) 3位:2(25回) | 120/92 |
| 17日 | 1位:2,6,8(26回) 2位:0(25回) 3位:1(24回) | 1位:0(30回) 2位:1,6(26回) 3位:3(25回) | 1位:4,6,9(26回) 2位:2,3(25回) 3位:8(24回) | 1位:4(27回) 2位:0(26回) 3位:5(25回) | 126/104 |
| 18日 | 1位:6(29回) 2位:4(28回) 3位:5(26回) | 1位:4(30回) 2位:5,8(25回) 3位:1(24回) | 1位:4(30回) 2位:0(29回) 3位:7(25回) | 1位:0,1(27回) 2位:2(26回) 3位:5(25回) | 132/112 |
| 19日 | 1位:5(32回) 2位:8(28回) 3位:9(26回) | 1位:0(31回) 2位:9(29回) 3位:7(28回) | 1位:1(32回) 2位:4,8(27回) 3位:6(25回) | 1位:7(31回) 2位:2,5(27回) 3位:0(25回) | 139/119 |
| 20日 | 1位:8(32回) 2位:2(27回) 3位:0(24回) | 1位:3(33回) 2位:8(28回) 3位:0(27回) | 1位:0(33回) 2位:9(31回) 3位:4(28回) | 1位:2(30回) 2位:9(28回) 3位:3(26回) | 143/127 |
| 21日 | 1位:9(33回) 2位:6,8(32回) 3位:4(30回) | 1位:9(33回) 2位:4(27回) 3位:5(26回) | 1位:3(34回) 2位:9(33回) 3位:7(29回) | 1位:0(32回) 2位:2,8(28回) 3位:3(25回) | 150/134 |
| 22日 | 1位:7(35回) 2位:3(31回) 3位:0(27回) | 1位:5(31回) 2位:2(28回) 3位:6(26回) | 1位:9(27回) 2位:1,3(26回) 3位:6(25回) | 1位:6,7(26回) 2位:2,5,9(24回) 3位:1(21回) | 160/140 |
| 23日 | 1位:8(31回) 2位:6(27回) 3位:2(26回) | 1位:3(30回) 2位:1,7(26回) 3位:4(25回) | 1位:5(30回) 2位:2(27回) 3位:1(26回) | 1位:2(35回) 2位:9(29回) 3位:8(26回) | 166/147 |
| 24日 | 1位:9(33回) 2位:1,3,4,8(25回) 3位:6(24回) | 1位:1(31回) 2位:0(30回) 3位:6(26回) | 1位:3(31回) 2位:9(28回) 3位:7(27回) | 1位:3,4(30回) 2位:8(28回) 3位:1(27回) | 175/154 |
| 25日 | 1位:7(29回) 2位:0(28回) 3位:5(26回) | 1位:9(32回) 2位:8(26回) 3位:3(25回) | 1位:7(32回) 2位:6(27回) 3位:9(24回) | 1位:6(29回) 2位:5(28回) 3位:0(27回) | 182/159 |
| 26日 | 1位:1(28回) 2位:0,4,9(26回) 3位:8(23回) | 1位:1,6,8(30回) 2位:7(26回) 3位:3(24回) | 1位:9(30回) 2位:1,4,5,8(25回) 3位:3(23回) | 1位:8(31回) 2位:9(28回) 3位:1(26回) | 193/167 |
| 27日 | 1位:7(29回) 2位:2(27回) 3位:5(26回) | 1位:6(32回) 2位:3(29回) 3位:7(27回) | 1位:0(32回) 2位:3,4,8(27回) 3位:7(22回) | 1位:5(29回) 2位:1(28回) 3位:4(26回) | 201/173 |
| 28日 | 1位:9(30回) 2位:6(28回) 3位:7(26回) | 1位:9(31回) 2位:6(29回) 3位:0(28回) | 1位:6,7(30回) 2位:0(28回) 3位:9(27回) | 1位:3,6(26回) 2位:5(25回) 3位:7(24回) | 209/179 |
| 29日 | 1位:7(26回) 2位:3(25回) 3位:4(24回) | 1位:3(37回) 2位:5(26回) 3位:7(22回) | 1位:0,5(28回) 2位:3,4(23回) 3位:9(22回) | 1位:9(30回) 2位:1(25回) 3位:8(24回) | 219/183 |
| 30日 | 1位:2(30回) 2位:5(29回) 3位:4(23回) | 1位:1,5(29回) 2位:0(24回) 3位:7(21回) | 1位:7(29回) 2位:8(27回) 3位:0(24回) | 1位:4(31回) 2位:6(27回) 3位:2(25回) | 224/191 |
| 31日 | 1位:0(16回) 2位:2,6(14回) 3位:4(13回) | 1位:9(20回) 2位:3(16回) 3位:0(14回) | 1位:3(15回) 2位:4,7(14回) 3位:1(13回) | 1位:9(21回) 2位:1,6,8(13回) 3位:7(12回) | 232/199 |
⑤第1位~第3位の数字・偶数と奇数比
各日の第1位~第3位までのすべての数字の比率を調べたところ、全体的な割合では以下となりました。
| 偶数 | 奇数 |
|---|---|
| 199 | 232 |
| 46.172% | 53.828% |
まとめ
いかがでしたか?ナンバーズ4の日付別/当選回数の多い数字トップ3は、いろいろな角度から使えるデータの可能性があることがおわかりいただけたでしょうか?
これをもとに、あなたの直感をプラスしたり、そのほかのデータをプラスしたり、またはラッキーナンバーなどを組み合わせてみたりしてくださいね。ナンバーズ4ファンの皆さんの当選を心からお祈りしています。
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに当選するためにロトナンBINGO爆当て当選数字を公開中です。ぜひ登録をお待ちしています。(by あゆみ)

