【ナンバーズ4・日付別】当選回数が多い数字トップ3発表!

こんにちは。ナンバーズ4グリーン・あゆみです。ナンバーズ4は、毎週月曜日から金曜日の19時すぎから「東京宝くじドリーム館」で抽選が行われているのは、ファンの皆さんならもうご存知ですよね♪私も皆さんも、願いはたった一つ。「ナンバーズ4・ストレート当選」ですよね。
- 今年こそストレートの当選を手に入れたい人!
- 今まではボックスしか当たったことがない人!
- あと1~2つ合えば、ストレート当選といった惜しい経験をしている人!
ナンバーズ4は、数字を4つ選ぶ必要があるので予想するのが大変です。そこで少しでも何かのヒントになればと思い、今回は「ナンバーズ4・日付別/当選回数が多い数字トップ3」をご紹介します。「この日に買うと、こんな数字が当選しているのか!」と目からウロコが落ちるかも……。
【今回の記事でわかること】
- ナンバーズ4の全抽選回を通して、日付別に当選回数が多い数字トップ3ランキング
- 日付別の数字の傾向(最多出現回数、未出現の数字、偶数と奇数の比率など)
ナンバーズ4・日付別/当選回数が多い数字トップ3を発表!

1月から12月までの「1ヶ月」は、月によって28日~31日あります。抽選日がどの日になるかについては、多少の差が出てくると思いますが参考にしてくださいね。
ナンバーズ4・日付別/当選回数トップ3
| 日時 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1位:5(31回) 2位:6(29回) 3位:3(22回) | 1位:0(26回) 2位:5,7(25回) 3位:9(24回) | 1位:9(31回) 2位:4(28回) 3位:7(23回) | 1位:1(30回) 2位:3(26回) 3位:7(24回) |
| 2日 | 1位:9(31回) 2位:0(26回) 3位:7(25回) | 1位:8(26回) 2位:3,9(25回) 3位:5(24回) | 1位:6(28回) 2位:0(27回) 3位:3(24回) | 1位:9(28回) 2位:3(25回) 3位:0(24回) |
| 3日 | 1位:9(28回) 2位:3(25回) 3位:7(24回) | 1位:3,8(25回) 2位:1(24回) 3位:9(23回) | 1位:9(29回) 2位:6(27回) 3位:3(25回) | 1位:4(29回) 2位:8(26回) 3位:1(24回) |
| 4日 | 1位:7(32回) 2位:0(31回) 3位:5(27回) | 1位:9(32回) 2位:5(27回) 3位:1(26回) | 1位:8,9(31回) 2位:0(27回) 3位:3(23回) | 1位:9(29回) 2位:4(28回) 3位:1(27回) |
| 5日 | 1位:8(35回) 2位:3(30回) 3位:4(26回) | 1位:3(32回) 2位:9(31回) 3位:5(28回) | 1位:1(31回) 2位:9(30回) 3位:5(29回) | 1位:4(33回) 2位:0,1(26回) 3位:8(25回) |
| 6日 | 1位:2(29回) 2位:0,9(27回) 3位:6(26回) | 1位:1(30回) 2位:8(28回) 3位:5(25回) | 1位:0(32回) 2位:7(30回) 3位:5(28回) | 1位:5(34回) 2位:9(31回) 3位:0(27回) |
| 7日 | 1位:6(30回) 2位:2(29回) 3位:1(26回) | 1位:8(30回) 2位:5,7(29回) 3位:9(28回) | 1位:7(32回) 2位:8(29回) 3位:3(27回) | 1位:1(30回) 2位:2,9(28回) 3位:8(27回) |
| 8日 | 1位:2,8(29回) 2位:3(26回) 3位:1(25回) | 1位:3,5(30回) 2位:2,4(27回) 3位:1(23回) | 1位:5(30回) 2位:9(28回) 3位:0(27回) | 1位:5(30回) 2位:6(27回) 3位:1(26回) |
| 9日 | 1位:4(32回) 2位:5(31回) 3位:2(26回) | 1位:0,1(27回) 2位:4,6(26回) 3位:5(25回) | 1位:5(30回) 2位:3(29回) 3位:8(27回) | 1位:9(28回) 2位:3(27回) 3位:8(26回) |
| 10日 | 1位:9(28回) 2位:2,8(27回) 3位:3(25回) | 1位:1(34回) 2位:5,7(31回) 3位:3(28回) | 1位:5(31回) 2位:1,2(28回) 3位:0(25回) | 1位:8(32回) 2位:9(28回) 3位:2(27回) |
| 11日 | 1位:3(37回) 2位:7(25回) 3位:8(24回) | 1位:7,8(30回) 2位:5(28回) 3位:6(22回) | 1位:0(36回) 2位:9(29回) 3位:4(25回) | 1位:1(31回) 2位:2(28回) 3位:9(27回) |
| 12日 | 1位:8(33回) 2位:0(28回) 3位:2(27回) | 1位:6(30回) 2位:1,5(29回) 3位:0(27回) | 1位:5(33回) 2位:2(31回) 3位:0(25回) | 1位:1(34回) 2位:5(33回) 3位:0(25回) |
| 13日 | 1位:0,1,2,6(26回) 2位:8(25回) 3位:3(24回) | 1位:5,9(29回) 2位:4(26回) 3位:3(24回) | 1位:0(32回) 2位:8(31回) 3位:7(27回) | 1位:4(31回) 2位:6(28回) 3位:1(26回) |
| 14日 | 1位:7(31回) 2位:5(28回) 3位:6(26回) | 1位:8(33回) 2位:7(30回) 3位:2(29回) | 1位:1(32回) 2位:9(28回) 3位:5(25回) | 1位:7(31回) 2位:9(27回) 3位:0(26回) |
| 15日 | 1位:7(34回) 2位:6(29回) 3位:1(24回) | 1位:9(32回) 2位:5(28回) 3位:3(27回) | 1位:6(34回) 2位:4(29回) 3位:7(26回) | 1位:6(32回) 2位:8(27回) 3位:1(26回) |
| 16日 | 1位:0(34回) 2位:6(31回) 3位:4(24回) | 1位:9(34回) 2位:3(32回) 3位:7(25回) | 1位:4,9(33回) 2位:0(27回) 3位:2(25回) | 1位:4(33回) 2位:8(31回) 3位:9(26回) |
| 17日 | 1位:2,6(28回) 2位:0(27回) 3位:8(26回) | 1位:0(31回) 2位:1,3,5,6(27回) 3位:9(25回) | 1位:9(29回) 2位:2,4(27回) 3位:8(26回) | 1位:6(29回) 2位:0,4,5(27回) 3位:2(25回) |
| 18日 | 1位:6(31回) 2位:4(30回) 3位:8(26回) | 1位:4(34回) 2位:1(26回) 3位:8(25回) | 1位:4(31回) 2位:0(29回) 3位:7(25回) | 1位:1(29回) 2位:0(28回) 3位:5(26回) |
| 19日 | 1位:5(34回) 2位:8(29回) 3位:9(27回) | 1位:0(31回) 2位:7,9(29回) 3位:4(26回) | 1位:1(32回) 2位:8(29回) 3位:4(27回) | 1位:7(31回) 2位:2(29回) 3位:0(26回) |
| 20日 | 1位:8(32回) 2位:9(29回) 3位:2(28回) | 1位:3(34回) 2位:0,8(28回) 3位:9(27回) | 1位:0(33回) 2位:9(30回) 3位:4(29回) | 1位:2(30回) 2位:3,9(28回) 3位:7(27回) |
| 21日 | 1位:9(32回) 2位:4(31回) 3位:8(29回) | 1位:9(32回) 2位:5(27回) 3位:4(24回) | 1位:3,7(31回) 2位:9(30回) 3位:0(29回) | 1位:0(33回) 2位:2(29回) 3位:8(25回) |
| 22日 | 1位:7(36回) 2位:3(32回) 3位:0(27回) | 1位:5(33回) 2位:2(28回) 3位:6(26回) | 1位:9(29回) 2位:1(27回) 3位:7(26回) | 1位:6(27回) 2位:7(26回) 3位:2(25回) |
| 23日 | 1位:8(32回) 2位:6(28回) 3位:2(27回) | 1位:3(32回) 2位:7(28回) 3位:4(26回) | 1位:5(32回) 2位:1,2(28回) 3位:6(24回) | 1位:2(36回) 2位:9(30回) 3位:8(28回) |
| 24日 | 1位:9(35回) 2位:4(27回) 3位:8(26回) | 1位:0,1(31回) 2位:4,6(26回) 3位:7(24回) | 1位:3(32回) 2位:9(29回) 3位:0(28回) | 1位:3(31回) 2位:4(30回) 3位:1(29回) |
| 25日 | 1位:7(30回) 2位:0(28回) 3位:5(27回) | 1位:9(30回) 2位:8(27回) 3位:6(25回) | 1位:7(32回) 2位:1(26回) 3位:5(24回) | 1位:0,5(28回) 2位:6(27回) 3位:4(24回) |
| 26日 | 1位:1(29回) 2位:0,4,9(26回) 3位:8(24回) | 1位:1(31回) 2位:6(30回) 3位:8(28回) | 1位:9(32回) 2位:4,8(26回) 3位:1(25回) | 1位:8(30回) 2位:1,9(27回) 3位:6(26回) |
| 27日 | 1位:7(31回) 2位:2(29回) 3位:5(26回) | 1位:6(32回) 2位:3(29回) 3位:7(28回) | 1位:0(34回) 2位:8(29回) 3位:4(27回) | 1位:1,5(29回) 2位:4(27回) 3位:3(25回) |
| 28日 | 1位:9(31回) 2位:6(28回) 3位:7(27回) | 1位:9(33回) 2位:6(31回) 3位:7(29回) | 1位:6,7(31回) 2位:0(29回) 3位:9(28回) | 1位:3,6(27回) 2位:8(26回) 3位:7(25回) |
| 29日 | 1位:7(28回) 2位:3(25回) 3位:1(24回) | 1位:3(38回) 2位:5(26回) 3位:6(24回) | 1位:0(29回) 2位:5(28回) 3位:9(24回) | 1位:9(32回) 2位:1(26回) 3位:0(24回) |
| 30日 | 1位:2(30回) 2位:9(24回) 3位:4(23回) | 1位:1(29回) 2位:0(24回) 3位:5(22回) | 1位:7(29回) 2位:8(27回) 3位:0(26回) | 1位:4(33回) 2位:6(27回) 3位:3(24回) |
| 31日 | 1位:0(17回) 2位:2,4,6(14回) 3位:3(12回) | 1位:9(20回) 2位:3(16回) 3位:7(14回) | 1位:3,4(15回) 2位:7(14回) 3位:1(13回) | 1位:9(21回) 2位:8(14回) 3位:7(13回) |
ご覧の通り、日付がちがうだけで結果もこんなに変化があるんですね。こういう差をナンバーズ4の数字予想にもうまく活かしたいですね。
ナンバーズ4・日付別データの傾向はどんなことがあるのか?

さきほどご紹介したランキングをよく見ると、第3位にランキングされている数字は多めで「団子状態」でしたが、やはり第1位になるような数字は少なかったです。そのほか、ちょっとした傾向にも気づきましたので、いろいろとまとめてみました。
①1~31日の間、第1位で出現していない数字
ナンバーズ4では、出現していない数字が4個あります。それが
★1桁目: 出現していない数字はありません。
★2桁目: 2, 7
★3桁目: 2, 8
★4桁目: 出現していない数字はありません。
です。
②第1位の数字で出現回数最多は782回
第1位にランキングした数字の中で、もっとも多い出現回数は782回です。
★1桁目:6(登場回数:740回)★2桁目:9(登場回数:759回)
★3桁目:9(登場回数:782回)
★4桁目:9(登場回数:759回)
③偶数と奇数のバランス
第1位にランキングした数字の中、偶数と奇数に分けると以下となります。
★1桁目:奇数が優勢(奇数:564回、偶数:527回)★2桁目:奇数が優勢(奇数:737回、偶数:386回)
★3桁目:奇数が優勢(奇数:698回、偶数:399回)
★4桁目:奇数が優勢(奇数:562回、偶数:463回)
④第1位~第3位の数字・偶数と奇数のバランス
1~31日の間で、第1位から第3位までの数字たちをチェックして、各日が偶数優勢/奇数優勢かを調べたところ、以下となりました。数字を予想する日に偶数と奇数がどんなバランスで出ているかを参考にしてください。
| 日時 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 奇数/偶数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1位:5(31回) 2位:6(29回) 3位:3(22回) | 1位:0(26回) 2位:5,7(25回) 3位:9(24回) | 1位:9(31回) 2位:4(28回) 3位:7(23回) | 1位:1(30回) 2位:3(26回) 3位:7(24回) | 10/3 |
| 2日 | 1位:9(31回) 2位:0(26回) 3位:7(25回) | 1位:8(26回) 2位:3,9(25回) 3位:5(24回) | 1位:6(28回) 2位:0(27回) 3位:3(24回) | 1位:9(28回) 2位:3(25回) 3位:0(24回) | 18/8 |
| 3日 | 1位:9(28回) 2位:3(25回) 3位:7(24回) | 1位:3,8(25回) 2位:1(24回) 3位:9(23回) | 1位:9(29回) 2位:6(27回) 3位:3(25回) | 1位:4(29回) 2位:8(26回) 3位:1(24回) | 27/12 |
| 4日 | 1位:7(32回) 2位:0(31回) 3位:5(27回) | 1位:9(32回) 2位:5(27回) 3位:1(26回) | 1位:8,9(31回) 2位:0(27回) 3位:3(23回) | 1位:9(29回) 2位:4(28回) 3位:1(27回) | 36/16 |
| 5日 | 1位:8(35回) 2位:3(30回) 3位:4(26回) | 1位:3(32回) 2位:9(31回) 3位:5(28回) | 1位:1(31回) 2位:9(30回) 3位:5(29回) | 1位:4(33回) 2位:0,1(26回) 3位:8(25回) | 44/21 |
| 6日 | 1位:2(29回) 2位:0,9(27回) 3位:6(26回) | 1位:1(30回) 2位:8(28回) 3位:5(25回) | 1位:0(32回) 2位:7(30回) 3位:5(28回) | 1位:5(34回) 2位:9(31回) 3位:0(27回) | 51/27 |
| 7日 | 1位:6(30回) 2位:2(29回) 3位:1(26回) | 1位:8(30回) 2位:5,7(29回) 3位:9(28回) | 1位:7(32回) 2位:8(29回) 3位:3(27回) | 1位:1(30回) 2位:2,9(28回) 3位:8(27回) | 59/33 |
| 8日 | 1位:2,8(29回) 2位:3(26回) 3位:1(25回) | 1位:3,5(30回) 2位:2,4(27回) 3位:1(23回) | 1位:5(30回) 2位:9(28回) 3位:0(27回) | 1位:5(30回) 2位:6(27回) 3位:1(26回) | 68/39 |
| 9日 | 1位:4(32回) 2位:5(31回) 3位:2(26回) | 1位:0,1(27回) 2位:4,6(26回) 3位:5(25回) | 1位:5(30回) 2位:3(29回) 3位:8(27回) | 1位:9(28回) 2位:3(27回) 3位:8(26回) | 75/46 |
| 10日 | 1位:9(28回) 2位:2,8(27回) 3位:3(25回) | 1位:1(34回) 2位:5,7(31回) 3位:3(28回) | 1位:5(31回) 2位:1,2(28回) 3位:0(25回) | 1位:8(32回) 2位:9(28回) 3位:2(27回) | 84/52 |
| 11日 | 1位:3(37回) 2位:7(25回) 3位:8(24回) | 1位:7,8(30回) 2位:5(28回) 3位:6(22回) | 1位:0(36回) 2位:9(29回) 3位:4(25回) | 1位:1(31回) 2位:2(28回) 3位:9(27回) | 91/58 |
| 12日 | 1位:8(33回) 2位:0(28回) 3位:2(27回) | 1位:6(30回) 2位:1,5(29回) 3位:0(27回) | 1位:5(33回) 2位:2(31回) 3位:0(25回) | 1位:1(34回) 2位:5(33回) 3位:0(25回) | 96/66 |
| 13日 | 1位:0,1,2,6(26回) 2位:8(25回) 3位:3(24回) | 1位:5,9(29回) 2位:4(26回) 3位:3(24回) | 1位:0(32回) 2位:8(31回) 3位:7(27回) | 1位:4(31回) 2位:6(28回) 3位:1(26回) | 103/75 |
| 14日 | 1位:7(31回) 2位:5(28回) 3位:6(26回) | 1位:8(33回) 2位:7(30回) 3位:2(29回) | 1位:1(32回) 2位:9(28回) 3位:5(25回) | 1位:7(31回) 2位:9(27回) 3位:0(26回) | 111/79 |
| 15日 | 1位:7(34回) 2位:6(29回) 3位:1(24回) | 1位:9(32回) 2位:5(28回) 3位:3(27回) | 1位:6(34回) 2位:4(29回) 3位:7(26回) | 1位:6(32回) 2位:8(27回) 3位:1(26回) | 118/84 |
| 16日 | 1位:0(34回) 2位:6(31回) 3位:4(24回) | 1位:9(34回) 2位:3(32回) 3位:7(25回) | 1位:4,9(33回) 2位:0(27回) 3位:2(25回) | 1位:4(33回) 2位:8(31回) 3位:9(26回) | 123/92 |
| 17日 | 1位:2,6(28回) 2位:0(27回) 3位:8(26回) | 1位:0(31回) 2位:1,3,5,6(27回) 3位:9(25回) | 1位:9(29回) 2位:2,4(27回) 3位:8(26回) | 1位:6(29回) 2位:0,4,5(27回) 3位:2(25回) | 129/105 |
| 18日 | 1位:6(31回) 2位:4(30回) 3位:8(26回) | 1位:4(34回) 2位:1(26回) 3位:8(25回) | 1位:4(31回) 2位:0(29回) 3位:7(25回) | 1位:1(29回) 2位:0(28回) 3位:5(26回) | 133/113 |
| 19日 | 1位:5(34回) 2位:8(29回) 3位:9(27回) | 1位:0(31回) 2位:7,9(29回) 3位:4(26回) | 1位:1(32回) 2位:8(29回) 3位:4(27回) | 1位:7(31回) 2位:2(29回) 3位:0(26回) | 139/120 |
| 20日 | 1位:8(32回) 2位:9(29回) 3位:2(28回) | 1位:3(34回) 2位:0,8(28回) 3位:9(27回) | 1位:0(33回) 2位:9(30回) 3位:4(29回) | 1位:2(30回) 2位:3,9(28回) 3位:7(27回) | 146/127 |
| 21日 | 1位:9(32回) 2位:4(31回) 3位:8(29回) | 1位:9(32回) 2位:5(27回) 3位:4(24回) | 1位:3,7(31回) 2位:9(30回) 3位:0(29回) | 1位:0(33回) 2位:2(29回) 3位:8(25回) | 152/134 |
| 22日 | 1位:7(36回) 2位:3(32回) 3位:0(27回) | 1位:5(33回) 2位:2(28回) 3位:6(26回) | 1位:9(29回) 2位:1(27回) 3位:7(26回) | 1位:6(27回) 2位:7(26回) 3位:2(25回) | 159/139 |
| 23日 | 1位:8(32回) 2位:6(28回) 3位:2(27回) | 1位:3(32回) 2位:7(28回) 3位:4(26回) | 1位:5(32回) 2位:1,2(28回) 3位:6(24回) | 1位:2(36回) 2位:9(30回) 3位:8(28回) | 164/147 |
| 24日 | 1位:9(35回) 2位:4(27回) 3位:8(26回) | 1位:0,1(31回) 2位:4,6(26回) 3位:7(24回) | 1位:3(32回) 2位:9(29回) 3位:0(28回) | 1位:3(31回) 2位:4(30回) 3位:1(29回) | 171/154 |
| 25日 | 1位:7(30回) 2位:0(28回) 3位:5(27回) | 1位:9(30回) 2位:8(27回) 3位:6(25回) | 1位:7(32回) 2位:1(26回) 3位:5(24回) | 1位:0,5(28回) 2位:6(27回) 3位:4(24回) | 178/160 |
| 26日 | 1位:1(29回) 2位:0,4,9(26回) 3位:8(24回) | 1位:1(31回) 2位:6(30回) 3位:8(28回) | 1位:9(32回) 2位:4,8(26回) 3位:1(25回) | 1位:8(30回) 2位:1,9(27回) 3位:6(26回) | 185/169 |
| 27日 | 1位:7(31回) 2位:2(29回) 3位:5(26回) | 1位:6(32回) 2位:3(29回) 3位:7(28回) | 1位:0(34回) 2位:8(29回) 3位:4(27回) | 1位:1,5(29回) 2位:4(27回) 3位:3(25回) | 192/175 |
| 28日 | 1位:9(31回) 2位:6(28回) 3位:7(27回) | 1位:9(33回) 2位:6(31回) 3位:7(29回) | 1位:6,7(31回) 2位:0(29回) 3位:9(28回) | 1位:3,6(27回) 2位:8(26回) 3位:7(25回) | 200/181 |
| 29日 | 1位:7(28回) 2位:3(25回) 3位:1(24回) | 1位:3(38回) 2位:5(26回) 3位:6(24回) | 1位:0(29回) 2位:5(28回) 3位:9(24回) | 1位:9(32回) 2位:1(26回) 3位:0(24回) | 209/184 |
| 30日 | 1位:2(30回) 2位:9(24回) 3位:4(23回) | 1位:1(29回) 2位:0(24回) 3位:5(22回) | 1位:7(29回) 2位:8(27回) 3位:0(26回) | 1位:4(33回) 2位:6(27回) 3位:3(24回) | 214/191 |
| 31日 | 1位:0(17回) 2位:2,4,6(14回) 3位:3(12回) | 1位:9(20回) 2位:3(16回) 3位:7(14回) | 1位:3,4(15回) 2位:7(14回) 3位:1(13回) | 1位:9(21回) 2位:8(14回) 3位:7(13回) | 223/197 |
⑤第1位~第3位の数字・偶数と奇数比
各日の第1位~第3位までのすべての数字の比率を調べたところ、全体的な割合では以下となりました。
| 偶数 | 奇数 |
|---|---|
| 197 | 223 |
| 46.905% | 53.095% |
まとめ
いかがでしたか?ナンバーズ4の日付別/当選回数の多い数字トップ3は、いろいろな角度から使えるデータの可能性があることがおわかりいただけたでしょうか?
これをもとに、あなたの直感をプラスしたり、そのほかのデータをプラスしたり、またはラッキーナンバーなどを組み合わせてみたりしてくださいね。ナンバーズ4ファンの皆さんの当選を心からお祈りしています。
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに当選するためにロトナンBINGO爆当て当選数字を公開中です。ぜひ登録をお待ちしています。(by あゆみ)

