【ナンバーズ3・日付別】当選回数が多い数字トップ3発表!
こんにちは。ナンバーズ3オレンジ・ゆりです。ナンバーズ3は、毎週月曜日から金曜日の19時すぎから「東京宝くじドリーム館」で抽選が行われているのは、ファンの皆さんならもうご存知ですよね♪私も皆さんも、願いはたった一つ。「ナンバーズ3・ストレート当選」ですよね。
- 今年こそストレートの当選を手に入れたい人!
- 今まではボックスしか当たったことがない人!
- あと1~2つ合えば、ストレート当選といった惜しい経験をしている人!
ナンバーズ3は、数字を3つ選選ぶだけなんですけど予想するのが大変です。そこで少しでも何かのヒントになればと思い、今回は「ナンバーズ3・日付別/当選回数が多い数字トップ3」をご紹介します。「この日に買うと、こんな数字が当選しているのか!」と目からウロコが落ちるかも……。
【今回の記事でわかること】
- ナンバーズ3の全抽選回を通して、日付別に当選回数が多い数字トップ3ランキング
- 日付別の数字の傾向(最多出現回数、未出現の数字、偶数と奇数の比率など)
ナンバーズ3・日付別/当選回数が多い数字トップ3を発表!
1月から12月までの「1ヶ月」は、月によって28日~31日あります。抽選日がどの日になるかについては、多少の差が出てくると思いますが参考にしてくださいね。
ナンバーズ3・日付別/当選回数トップ3
日時 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 |
---|---|---|---|
1日 | 1位:3(28回) 2位:9(27回) 3位:8(25回) | 1位:0(26回) 2位:3,5(24回) 3位:4(22回) | 1位:2,4(28回) 2位:8(26回) 3位:7(20回) |
2日 | 1位:6(27回) 2位:4(26回) 3位:7(25回) | 1位:4(28回) 2位:9(25回) 3位:0(24回) | 1位:2(23回) 2位:1,6,9(22回) 3位:7(21回) |
3日 | 1位:4(28回) 2位:6(27回) 3位:2(26回) | 1位:4(26回) 2位:3(25回) 3位:9(24回) | 1位:6(27回) 2位:2,7,8,9(21回) 3位:3(20回) |
4日 | 1位:8(34回) 2位:9(31回) 3位:1(28回) | 1位:1(32回) 2位:2(30回) 3位:0(25回) | 1位:2(28回) 2位:4(27回) 3位:5(26回) |
5日 | 1位:6(35回) 2位:7(27回) 3位:9(26回) | 1位:9(29回) 2位:1(28回) 3位:5(27回) | 1位:1,3(28回) 2位:8(27回) 3位:2(23回) |
6日 | 1位:4(29回) 2位:1,8,9(27回) 3位:5(23回) | 1位:1(28回) 2位:7(27回) 3位:5(23回) | 1位:5(27回) 2位:2,7(26回) 3位:9(22回) |
7日 | 1位:7(29回) 2位:3,8(28回) 3位:1(26回) | 1位:9(30回) 2位:7(24回) 3位:6(23回) | 1位:2(33回) 2位:8(27回) 3位:5(25回) |
8日 | 1位:9(34回) 2位:8(27回) 3位:5(25回) | 1位:5(32回) 2位:8(28回) 3位:2(26回) | 1位:7(32回) 2位:1,3(30回) 3位:0(23回) |
9日 | 1位:6(29回) 2位:3,7(28回) 3位:8(25回) | 1位:6(37回) 2位:7,8(27回) 3位:1(24回) | 1位:8(28回) 2位:0,9(25回) 3位:3(23回) |
10日 | 1位:4(32回) 2位:2,8(29回) 3位:9(27回) | 1位:6(29回) 2位:3(25回) 3位:7(24回) | 1位:0(28回) 2位:9(27回) 3位:4(25回) |
11日 | 1位:7(29回) 2位:6(28回) 3位:3(26回) | 1位:9(29回) 2位:8(26回) 3位:3(25回) | 1位:5(26回) 2位:2,6,7(24回) 3位:0(23回) |
12日 | 1位:4,9(30回) 2位:6(28回) 3位:7(26回) | 1位:7(31回) 2位:1(27回) 3位:3(26回) | 1位:8(29回) 2位:5(26回) 3位:0(25回) |
13日 | 1位:1(36回) 2位:3(27回) 3位:8(25回) | 1位:3(31回) 2位:0(30回) 3位:1(24回) | 1位:9(29回) 2位:0(26回) 3位:1(25回) |
14日 | 1位:6(36回) 2位:4(30回) 3位:5(25回) | 1位:2(31回) 2位:5(28回) 3位:6(27回) | 1位:8(28回) 2位:9(27回) 3位:2(26回) |
15日 | 1位:8(30回) 2位:3(27回) 3位:6(26回) | 1位:3(29回) 2位:5,6(26回) 3位:9(25回) | 1位:1(28回) 2位:5(25回) 3位:7(24回) |
16日 | 1位:1(29回) 2位:2(28回) 3位:9(26回) | 1位:0(27回) 2位:3(26回) 3位:7(23回) | 1位:9(28回) 2位:4,7(27回) 3位:3(24回) |
17日 | 1位:6(32回) 2位:8(29回) 3位:7(27回) | 1位:2(27回) 2位:3(26回) 3位:5(23回) | 1位:3(30回) 2位:1(25回) 3位:4(24回) |
18日 | 1位:8(30回) 2位:9(29回) 3位:1(26回) | 1位:8(30回) 2位:2,3(28回) 3位:9(25回) | 1位:2(28回) 2位:4(24回) 3位:5(23回) |
19日 | 1位:2(31回) 2位:1(30回) 3位:4(28回) | 1位:3(28回) 2位:8(26回) 3位:5(25回) | 1位:3,4(28回) 2位:0(25回) 3位:8(24回) |
20日 | 1位:7,9(29回) 2位:6(26回) 3位:4(25回) | 1位:1(34回) 2位:2(27回) 3位:7(25回) | 1位:1(28回) 2位:3(27回) 3位:9(26回) |
21日 | 1位:1(29回) 2位:6(28回) 3位:9(27回) | 1位:5(28回) 2位:3(25回) 3位:9(24回) | 1位:6(30回) 2位:4(28回) 3位:8(24回) |
22日 | 1位:1(33回) 2位:3(27回) 3位:4(26回) | 1位:7(25回) 2位:1,2(24回) 3位:3(23回) | 1位:8(29回) 2位:5(25回) 3位:9(24回) |
23日 | 1位:3(40回) 2位:8(31回) 3位:9(30回) | 1位:2(28回) 2位:0(27回) 3位:9(23回) | 1位:1(26回) 2位:5,7(24回) 3位:0(23回) |
24日 | 1位:4(30回) 2位:3(29回) 3位:6(28回) | 1位:4(28回) 2位:9(26回) 3位:6(25回) | 1位:7(36回) 2位:8(31回) 3位:6(28回) |
25日 | 1位:9(30回) 2位:2(29回) 3位:7(27回) | 1位:2(26回) 2位:4,6(25回) 3位:1(23回) | 1位:1(30回) 2位:7(24回) 3位:0(23回) |
26日 | 1位:9(36回) 2位:2(35回) 3位:5(29回) | 1位:2,9(30回) 2位:0(27回) 3位:7(25回) | 1位:4(30回) 2位:0,8(27回) 3位:6(25回) |
27日 | 1位:3(32回) 2位:9(27回) 3位:4(24回) | 1位:4(27回) 2位:6(26回) 3位:7(24回) | 1位:8(28回) 2位:2(25回) 3位:0(24回) |
28日 | 1位:1(30回) 2位:9(28回) 3位:2(27回) | 1位:9(28回) 2位:8(26回) 3位:3(24回) | 1位:9(29回) 2位:7(26回) 3位:0(25回) |
29日 | 1位:4(28回) 2位:7(27回) 3位:8(26回) | 1位:1(28回) 2位:5(26回) 3位:4(23回) | 1位:9(31回) 2位:4(23回) 3位:0(22回) |
30日 | 1位:5(28回) 2位:6,8(26回) 3位:9(21回) | 1位:2(25回) 2位:4(23回) 3位:0(22回) | 1位:1(26回) 2位:6(24回) 3位:2(23回) |
31日 | 1位:4,7(16回) 2位:3(15回) 3位:9(13回) | 1位:8(15回) 2位:3,5,7,9(13回) 3位:2(12回) | 1位:3(18回) 2位:5(14回) 3位:7(13回) |
ご覧の通り、日付がちがうだけで結果もこんなに変化があるんですね。こういう差をナンバーズ3の数字予想にもうまく活かしたいですね。
ナンバーズ3・日付別データの傾向はどんなことがあるのか?
さきほどご紹介したランキングをよく見ると、第3位にランキングされている数字は多めで「団子状態」でしたが、やはり第1位になるような数字は少なかったです。そのほか、ちょっとした傾向にも気づきましたので、いろいろとまとめてみました。
①1~31日の間、第1位で出現していない数字
ナンバーズ3では、出現していない数字が1個あります。それが
★1桁目:
★2桁目: 出現していない数字はありません。
★3桁目: 出現していない数字はありません。
です。
②第1位の数字で出現回数最多は780回
第1位にランキングした数字の中で、もっとも多い出現回数は780回です。
★1桁目:9(登場回数:780回)★2桁目:9(登場回数:697回)
★3桁目:8(登場回数:705回)
③偶数と奇数のバランス
第1位にランキングした数字の中、偶数と奇数に分けると以下となります。
★1桁目:奇数が優勢(奇数:547回、偶数:477回)★2桁目:奇数が優勢(奇数:472回、偶数:440回)
★3桁目:奇数が優勢(奇数:508回、偶数:453回)
④第1位~第3位の数字・偶数と奇数のバランス
1~31日の間で、第1位から第3位までの数字たちをチェックして、各日が偶数優勢/奇数優勢かを調べたところ、以下となりました。数字を予想する日に偶数と奇数がどんなバランスで出ているかを参考にしてください。
日時 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 奇数/偶数 |
---|---|---|---|---|
1日 | 1位:3(28回) 2位:9(27回) 3位:8(25回) | 1位:0(26回) 2位:3,5(24回) 3位:4(22回) | 1位:2,4(28回) 2位:8(26回) 3位:7(20回) | 5/6 |
2日 | 1位:6(27回) 2位:4(26回) 3位:7(25回) | 1位:4(28回) 2位:9(25回) 3位:0(24回) | 1位:2(23回) 2位:1,6,9(22回) 3位:7(21回) | 10/12 |
3日 | 1位:4(28回) 2位:6(27回) 3位:2(26回) | 1位:4(26回) 2位:3(25回) 3位:9(24回) | 1位:6(27回) 2位:2,7,8,9(21回) 3位:3(20回) | 15/19 |
4日 | 1位:8(34回) 2位:9(31回) 3位:1(28回) | 1位:1(32回) 2位:2(30回) 3位:0(25回) | 1位:2(28回) 2位:4(27回) 3位:5(26回) | 19/24 |
5日 | 1位:6(35回) 2位:7(27回) 3位:9(26回) | 1位:9(29回) 2位:1(28回) 3位:5(27回) | 1位:1,3(28回) 2位:8(27回) 3位:2(23回) | 26/27 |
6日 | 1位:4(29回) 2位:1,8,9(27回) 3位:5(23回) | 1位:1(28回) 2位:7(27回) 3位:5(23回) | 1位:5(27回) 2位:2,7(26回) 3位:9(22回) | 35/30 |
7日 | 1位:7(29回) 2位:3,8(28回) 3位:1(26回) | 1位:9(30回) 2位:7(24回) 3位:6(23回) | 1位:2(33回) 2位:8(27回) 3位:5(25回) | 41/34 |
8日 | 1位:9(34回) 2位:8(27回) 3位:5(25回) | 1位:5(32回) 2位:8(28回) 3位:2(26回) | 1位:7(32回) 2位:1,3(30回) 3位:0(23回) | 47/38 |
9日 | 1位:6(29回) 2位:3,7(28回) 3位:8(25回) | 1位:6(37回) 2位:7,8(27回) 3位:1(24回) | 1位:8(28回) 2位:0,9(25回) 3位:3(23回) | 53/44 |
10日 | 1位:4(32回) 2位:2,8(29回) 3位:9(27回) | 1位:6(29回) 2位:3(25回) 3位:7(24回) | 1位:0(28回) 2位:9(27回) 3位:4(25回) | 57/50 |
11日 | 1位:7(29回) 2位:6(28回) 3位:3(26回) | 1位:9(29回) 2位:8(26回) 3位:3(25回) | 1位:5(26回) 2位:2,6,7(24回) 3位:0(23回) | 63/55 |
12日 | 1位:4,9(30回) 2位:6(28回) 3位:7(26回) | 1位:7(31回) 2位:1(27回) 3位:3(26回) | 1位:8(29回) 2位:5(26回) 3位:0(25回) | 69/59 |
13日 | 1位:1(36回) 2位:3(27回) 3位:8(25回) | 1位:3(31回) 2位:0(30回) 3位:1(24回) | 1位:9(29回) 2位:0(26回) 3位:1(25回) | 75/62 |
14日 | 1位:6(36回) 2位:4(30回) 3位:5(25回) | 1位:2(31回) 2位:5(28回) 3位:6(27回) | 1位:8(28回) 2位:9(27回) 3位:2(26回) | 78/68 |
15日 | 1位:8(30回) 2位:3(27回) 3位:6(26回) | 1位:3(29回) 2位:5,6(26回) 3位:9(25回) | 1位:1(28回) 2位:5(25回) 3位:7(24回) | 85/71 |
16日 | 1位:1(29回) 2位:2(28回) 3位:9(26回) | 1位:0(27回) 2位:3(26回) 3位:7(23回) | 1位:9(28回) 2位:4,7(27回) 3位:3(24回) | 92/74 |
17日 | 1位:6(32回) 2位:8(29回) 3位:7(27回) | 1位:2(27回) 2位:3(26回) 3位:5(23回) | 1位:3(30回) 2位:1(25回) 3位:4(24回) | 97/78 |
18日 | 1位:8(30回) 2位:9(29回) 3位:1(26回) | 1位:8(30回) 2位:2,3(28回) 3位:9(25回) | 1位:2(28回) 2位:4(24回) 3位:5(23回) | 102/83 |
19日 | 1位:2(31回) 2位:1(30回) 3位:4(28回) | 1位:3(28回) 2位:8(26回) 3位:5(25回) | 1位:3,4(28回) 2位:0(25回) 3位:8(24回) | 106/89 |
20日 | 1位:7,9(29回) 2位:6(26回) 3位:4(25回) | 1位:1(34回) 2位:2(27回) 3位:7(25回) | 1位:1(28回) 2位:3(27回) 3位:9(26回) | 113/92 |
21日 | 1位:1(29回) 2位:6(28回) 3位:9(27回) | 1位:5(28回) 2位:3(25回) 3位:9(24回) | 1位:6(30回) 2位:4(28回) 3位:8(24回) | 118/96 |
22日 | 1位:1(33回) 2位:3(27回) 3位:4(26回) | 1位:7(25回) 2位:1,2(24回) 3位:3(23回) | 1位:8(29回) 2位:5(25回) 3位:9(24回) | 125/99 |
23日 | 1位:3(40回) 2位:8(31回) 3位:9(30回) | 1位:2(28回) 2位:0(27回) 3位:9(23回) | 1位:1(26回) 2位:5,7(24回) 3位:0(23回) | 131/103 |
24日 | 1位:4(30回) 2位:3(29回) 3位:6(28回) | 1位:4(28回) 2位:9(26回) 3位:6(25回) | 1位:7(36回) 2位:8(31回) 3位:6(28回) | 134/109 |
25日 | 1位:9(30回) 2位:2(29回) 3位:7(27回) | 1位:2(26回) 2位:4,6(25回) 3位:1(23回) | 1位:1(30回) 2位:7(24回) 3位:0(23回) | 139/114 |
26日 | 1位:9(36回) 2位:2(35回) 3位:5(29回) | 1位:2,9(30回) 2位:0(27回) 3位:7(25回) | 1位:4(30回) 2位:0,8(27回) 3位:6(25回) | 143/121 |
27日 | 1位:3(32回) 2位:9(27回) 3位:4(24回) | 1位:4(27回) 2位:6(26回) 3位:7(24回) | 1位:8(28回) 2位:2(25回) 3位:0(24回) | 146/127 |
28日 | 1位:1(30回) 2位:9(28回) 3位:2(27回) | 1位:9(28回) 2位:8(26回) 3位:3(24回) | 1位:9(29回) 2位:7(26回) 3位:0(25回) | 152/130 |
29日 | 1位:4(28回) 2位:7(27回) 3位:8(26回) | 1位:1(28回) 2位:5(26回) 3位:4(23回) | 1位:9(31回) 2位:4(23回) 3位:0(22回) | 156/135 |
30日 | 1位:5(28回) 2位:6,8(26回) 3位:9(21回) | 1位:2(25回) 2位:4(23回) 3位:0(22回) | 1位:1(26回) 2位:6(24回) 3位:2(23回) | 159/142 |
31日 | 1位:4,7(16回) 2位:3(15回) 3位:9(13回) | 1位:8(15回) 2位:3,5,7,9(13回) 3位:2(12回) | 1位:3(18回) 2位:5(14回) 3位:7(13回) | 169/145 |
⑤第1位~第3位の数字・偶数と奇数比
各日の第1位~第3位までのすべての数字の比率を調べたところ、全体的な割合では以下となりました。
偶数 | 奇数 |
---|---|
145 | 169 |
46.178% | 53.822% |
まとめ
いかがでしたか?ナンバーズ3の日付別/当選回数の多い数字トップ3は、いろいろな角度から使えるデータの可能性があることがおわかりいただけたでしょうか?
これをもとに、あなたの直感をプラスしたり、そのほかのデータをプラスしたり、またはラッキーナンバーなどを組み合わせてみたりしてくださいね。ナンバーズ3ファンの皆さんの当選を心からお祈りしています。
「的中!攻略ナビ」では、ロトやナンバーズに当選するためのお得な情報が毎週メルマガで発信中です。今なら、登録後に【無料プレゼント】もあります。ぜひ登録をお待ちしています。(by ゆり)