過去の抽選結果
順位 | 出現回数 | 当選数字 |
---|---|---|
1位 | 146回 | 15 |
2位 | 141回 | 09 |
3位 | 137回 | 13、34 |
5位 | 136回 | 30 |
6位 | 131回 | 29、36 |
8位 | 130回 | 04、32 |
10位 | 129回 | 26、35 |
12位 | 128回 | 17、31 |
14位 | 125回 | 07、08、11、21、27 |
19位 | 124回 | 18 |
20位 | 123回 | 10、14、28 |
23位 | 121回 | 01、23 |
25位 | 120回 | 22 |
26位 | 116回 | 06 |
27位 | 115回 | 19 |
28位 | 114回 | 03、20、24 |
31位 | 111回 | 05 |
32位 | 109回 | 02、12 |
34位 | 108回 | 37 |
35位 | 105回 | 16、33 |
37位 | 103回 | 25 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0648回(2025/10/17)
連続数字の出現実績
発生回数 | 発生率 | 理論値 |
---|---|---|
478回 | 73.8% | 74.5% |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0648回(2025/10/17)
実際に出た連続数字
順位 | 連続数字 | 回数 |
---|---|---|
第1位 | 34-35 | 29回 |
第1位 | 13-14 | 29回 |
第3位 | 26-27 | 28回 |
第4位 | 33-34 | 27回 |
第4位 | 01-02 | 27回 |
第6位 | 28-29 | 25回 |
第6位 | 17-18 | 25回 |
第8位 | 11-12 | 24回 |
第8位 | 30-31 | 24回 |
第8位 | 07-08 | 24回 |
第8位 | 27-28 | 24回 |
第12位 | 35-36 | 23回 |
第12位 | 29-30 | 23回 |
第12位 | 19-20 | 23回 |
第15位 | 15-16 | 22回 |
第15位 | 14-15 | 22回 |
第17位 | 08-09 | 21回 |
第17位 | 09-10 | 21回 |
第19位 | 23-24 | 20回 |
第19位 | 31-32 | 20回 |
第21位 | 22-23 | 19回 |
第21位 | 18-19 | 19回 |
第21位 | 36-37 | 19回 |
第24位 | 04-05 | 18回 |
第24位 | 20-21 | 18回 |
第24位 | 05-06 | 18回 |
第27位 | 25-26 | 17回 |
第27位 | 32-33 | 17回 |
第27位 | 06-07 | 17回 |
第30位 | 12-13 | 16回 |
第30位 | 16-17 | 16回 |
第32位 | 21-22 | 15回 |
第32位 | 03-04 | 15回 |
第34位 | 10-11 | 14回 |
第34位 | 02-03 | 14回 |
第36位 | 24-25 | 11回 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0648回(2025/10/17)
下ヒトケタ出現実績
順位 | 下1桁 | 出現回数 |
---|---|---|
第1位 | 4 | 504回 |
第2位 | 1 | 499回 |
第3位 | 5 | 489回 |
第4位 | 7 | 486回 |
第5位 | 6 | 481回 |
第6位 | 3 | 477回 |
第7位 | 2 | 468回 |
第8位 | 9 | 387回 |
第9位 | 0 | 373回 |
第10位 | 8 | 372回 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0648回(2025/10/17)