過去の抽選結果
順位 | 出現回数 | 当選数字 |
---|---|---|
1位 | 145回 | 15 |
2位 | 140回 | 09 |
3位 | 137回 | 34 |
4位 | 136回 | 30 |
5位 | 135回 | 13 |
6位 | 131回 | 36 |
7位 | 129回 | 04、29、32 |
10位 | 128回 | 31 |
11位 | 127回 | 26 |
12位 | 126回 | 17、35 |
14位 | 125回 | 08、21、27 |
17位 | 124回 | 07、11 |
19位 | 123回 | 18 |
20位 | 122回 | 10、14 |
22位 | 121回 | 23、28 |
24位 | 120回 | 01 |
25位 | 119回 | 22 |
26位 | 116回 | 06 |
27位 | 114回 | 19 |
28位 | 113回 | 03、24 |
30位 | 112回 | 20 |
31位 | 109回 | 02、05 |
33位 | 107回 | 12、37 |
35位 | 105回 | 33 |
36位 | 104回 | 16 |
37位 | 103回 | 25 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0643回(2025/09/12)
連続数字の出現実績
発生回数 | 発生率 | 理論値 |
---|---|---|
474回 | 73.7% | 74.5% |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0643回(2025/09/12)
実際に出た連続数字
順位 | 連続数字 | 回数 |
---|---|---|
第1位 | 34-35 | 29回 |
第1位 | 13-14 | 29回 |
第3位 | 26-27 | 28回 |
第4位 | 33-34 | 27回 |
第4位 | 01-02 | 27回 |
第6位 | 17-18 | 25回 |
第7位 | 30-31 | 24回 |
第7位 | 07-08 | 24回 |
第7位 | 28-29 | 24回 |
第7位 | 27-28 | 24回 |
第11位 | 35-36 | 23回 |
第11位 | 29-30 | 23回 |
第11位 | 11-12 | 23回 |
第11位 | 19-20 | 23回 |
第15位 | 15-16 | 22回 |
第15位 | 14-15 | 22回 |
第17位 | 08-09 | 21回 |
第17位 | 09-10 | 21回 |
第19位 | 23-24 | 20回 |
第19位 | 31-32 | 20回 |
第21位 | 22-23 | 19回 |
第21位 | 18-19 | 19回 |
第21位 | 36-37 | 19回 |
第24位 | 20-21 | 18回 |
第24位 | 05-06 | 18回 |
第26位 | 04-05 | 17回 |
第26位 | 25-26 | 17回 |
第26位 | 32-33 | 17回 |
第26位 | 06-07 | 17回 |
第30位 | 16-17 | 16回 |
第31位 | 12-13 | 15回 |
第31位 | 21-22 | 15回 |
第31位 | 03-04 | 15回 |
第34位 | 10-11 | 14回 |
第34位 | 02-03 | 14回 |
第36位 | 24-25 | 11回 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0643回(2025/09/12)
下ヒトケタ出現実績
順位 | 下1桁 | 出現回数 |
---|---|---|
第1位 | 4 | 501回 |
第2位 | 1 | 497回 |
第3位 | 5 | 483回 |
第4位 | 7 | 482回 |
第5位 | 6 | 478回 |
第6位 | 3 | 474回 |
第7位 | 2 | 464回 |
第8位 | 9 | 383回 |
第9位 | 0 | 370回 |
第10位 | 8 | 369回 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0643回(2025/09/12)