【ロト7・日付別】当選回数が多い数字トップ3発表!
「【ロト7・日付別】当選回数が多い数字トップ3発表!」は、YouTube動画でも配信してます♪
こんにちは。ロト7ブルー・かりんです。ロト7は、毎週金曜日の6時45分から「東京宝くじドリーム館」で抽選が行われているのは、ファンの皆さんならもうご存知ですよね♪私も皆さんも、願いはたった一つ。「ロト7・高額当選」ですよね。
- 今年こそビッグな当選を手に入れたい人!
- 今までは末等しか当たったことがない人!
- あと1~2つ合えば、1等(または2等)当選といった惜しい経験をしている人!
ロト7は、数字を7つも選ぶ必要があるので予想するのが大変です。そこで少しでも何かのヒントになればと思い、今回は「ロト7・日付け別/当選回数が多い数字トップ3」をご紹介します。「この日に買うと、こんな数字が当選しているのか!」と目からウロコが落ちるかも……。
【今回の記事でわかること】
- ロト7の全抽選回を通して、日付け別に当選回数が多い数字トップ3ランキング
- 日付け別の数字の傾向(最多出現回数、未出現の数字、偶数と奇数の比率など)
ロト7・日付け別/当選回数が多い数字トップ3を発表!
1月から12月までの「1ヶ月」は、月によって28日~31日あります。抽選日である金曜日がどの日になるかについては、多少の差が出てくると思いますが参考にしてくださいね。
ロト7・日付け別/当選回数トップ3
※本数字のみ集計しています。
日時 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|---|
1日 | 13, 26(7回) | 28(6回) | 09, 17, 19, 25, 33(5回) |
2日 | 10, 18(6回) | 01, 12, 14, 23, 24, 30, 31, 34, 35(5回) | 03, 08, 11, 17, 21, 32(4回) |
3日 | 03, 11(7回) | 07, 28(6回) | 05, 06, 18, 21, 22, 31, 37(5回) |
4日 | 01, 28(6回) | 07, 10, 14, 18, 19, 22(5回) | 02, 04, 05, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 34, 35(4回) |
5日 | 15(8回) | 17, 30(7回) | 24, 27, 31, 36(6回) |
6日 | 11(8回) | 30, 31(7回) | 05, 13(6回) |
7日 | 28(7回) | 03, 10, 13, 22(6回) | 01, 02, 06, 26, 29, 34(5回) |
8日 | 18(8回) | 09, 35(7回) | 05, 06, 08, 32(6回) |
9日 | 15, 20, 37(7回) | 13, 25, 26, 32(6回) | 01, 19, 21, 31(5回) |
10日 | 34(8回) | 17, 21, 22, 23, 37(7回) | 09, 13, 26(6回) |
11日 | 16(7回) | 13, 19(6回) | 01, 09, 15, 17, 21, 29, 35, 36(5回) |
12日 | 04(8回) | 01, 25, 29, 37(7回) | 10, 17, 18, 35(6回) |
13日 | 10, 32(7回) | 08, 11, 15, 16, 23, 24, 34(6回) | 04, 07, 13(5回) |
14日 | 26, 35(7回) | 08, 09, 11, 27(6回) | 04, 10, 23, 29, 34, 36(5回) |
15日 | 20, 29, 33(7回) | 06, 08, 09, 15, 28(6回) | 01, 05, 13, 17, 18, 22, 30(5回) |
16日 | 04(7回) | 03, 21, 27(6回) | 06, 08, 12, 15, 23, 26, 32, 34(5回) |
17日 | 20, 27, 28(7回) | 05, 08, 14, 15, 17, 21, 33(6回) | 02, 03, 09, 10, 23(5回) |
18日 | 12(8回) | 24, 35(7回) | 15, 17, 21(6回) |
19日 | 13, 23(8回) | 29(7回) | 01, 27, 31, 34(6回) |
20日 | 14(9回) | 17(8回) | 22(7回) |
21日 | 29(7回) | 04, 08, 13, 26(6回) | 03, 05, 14, 15, 21, 27, 34(5回) |
22日 | 32(9回) | 06, 36(7回) | 13, 19, 31, 34(6回) |
23日 | 15, 30(8回) | 12(7回) | 14, 33(6回) |
24日 | 31(9回) | 14(8回) | 15(7回) |
25日 | 30(8回) | 02, 07(7回) | 04, 26(6回) |
26日 | 13, 22, 31, 37(7回) | 03, 04, 06, 34(6回) | 08, 09, 14, 27, 29(5回) |
27日 | 36(8回) | 19, 25(7回) | 08, 34(6回) |
28日 | 15, 26(7回) | 11, 22, 28, 36(6回) | 02, 08, 09, 10, 14, 18, 21(5回) |
29日 | 09, 30, 32(8回) | 16, 25, 28(7回) | 26(6回) |
30日 | 13, 15, 23(7回) | 07, 09, 20, 21(5回) | 01, 03, 04, 25, 27, 29, 30(4回) |
31日 | 35(5回) | 11, 15, 24, 36(4回) | 03, 04, 06, 07, 16, 23, 25, 27, 29, 37(3回) |
ご覧の通り、日付けがちがうだけで結果もこんなに変化があるんですね。こういう差をロト7の数字予想にもうまく活かしたいですね。
ロト7・日付け別データの傾向はどんなことがあるのか?
さきほどご紹介したランキングをよく見ると、第3位にランキングされている数字は多めで「団子状態」でしたが、やはり第1位になるような数字は少なかったです。そのほか、ちょっとした傾向にも気づきましたので、いろいろとまとめてみました。
①1~31日の間、第1位で出現していない数字
ロト7では、今まで第1位で出現していない数字が10個あります。
それが「02」・「05」・「06」・「07」・「08」・「17」・「19」・「21」・「24」・「25」です。
②第1位の数字で出現回数最多は5回
第1位にランキングした数字の中で、もっとも多い出現回数は5回、次いで4回です。
5回で出現した数字は、「15」の1つです。
4回で出現した数字は、「13」の1つです。
③偶数と奇数のバランス
第1位にランキングした数字の中、偶数と奇数に分けると以下となります(27個/37個中)
- 偶数...04、10、12、14、16、18、20、22、26、28、30、32、34、36(14個)
- 奇数...01、03、09、11、13、15、23、27、29、31、33、35、37(13個)
第1位の数字は「偶数が優勢」です。
④第1位~第3位の数字・偶数と奇数のバランス
1~31日の間で、第1位から第3位までの数字たちをチェックして、各日が偶数優勢/奇数優勢かを調べたところ、以下となりました。数字を予想する日に偶数と奇数がどんなバランスで出ているかを参考にしてください。
日時 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇数/偶数 |
---|---|---|---|---|
1日 | 13, 26 | 28 | 09, 17, 19, 25, 33 | 6/2 |
2日 | 10, 18 | 01, 12, 14, 23, 24, 30, 31, 34, 35 | 03, 08, 11, 17, 21, 32 | 8/9 |
3日 | 03, 11 | 07, 28 | 05, 06, 18, 21, 22, 31, 37 | 7/4 |
4日 | 01, 28 | 07, 10, 14, 18, 19, 22 | 02, 04, 05, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 34, 35 | 8/12 |
5日 | 15 | 17, 30 | 24, 27, 31, 36 | 4/3 |
6日 | 11 | 30, 31 | 05, 13 | 4/1 |
7日 | 28 | 03, 10, 13, 22 | 01, 02, 06, 26, 29, 34 | 4/7 |
8日 | 18 | 09, 35 | 05, 06, 08, 32 | 3/4 |
9日 | 15, 20, 37 | 13, 25, 26, 32 | 01, 19, 21, 31 | 8/3 |
10日 | 34 | 17, 21, 22, 23, 37 | 09, 13, 26 | 6/3 |
11日 | 16 | 13, 19 | 01, 09, 15, 17, 21, 29, 35, 36 | 9/2 |
12日 | 04 | 01, 25, 29, 37 | 10, 17, 18, 35 | 6/3 |
13日 | 10, 32 | 08, 11, 15, 16, 23, 24, 34 | 04, 07, 13 | 5/7 |
14日 | 26, 35 | 08, 09, 11, 27 | 04, 10, 23, 29, 34, 36 | 6/6 |
15日 | 20, 29, 33 | 06, 08, 09, 15, 28 | 01, 05, 13, 17, 18, 22, 30 | 8/7 |
16日 | 04 | 03, 21, 27 | 06, 08, 12, 15, 23, 26, 32, 34 | 5/7 |
17日 | 20, 27, 28 | 05, 08, 14, 15, 17, 21, 33 | 02, 03, 09, 10, 23 | 9/6 |
18日 | 12 | 24, 35 | 15, 17, 21 | 4/2 |
19日 | 13, 23 | 29 | 01, 27, 31, 34 | 6/1 |
20日 | 14 | 17 | 22 | 1/2 |
21日 | 29 | 04, 08, 13, 26 | 03, 05, 14, 15, 21, 27, 34 | 7/5 |
22日 | 32 | 06, 36 | 13, 19, 31, 34 | 3/4 |
23日 | 15, 30 | 12 | 14, 33 | 2/3 |
24日 | 31 | 14 | 15 | 2/1 |
25日 | 30 | 02, 07 | 04, 26 | 1/4 |
26日 | 13, 22, 31, 37 | 03, 04, 06, 34 | 08, 09, 14, 27, 29 | 7/6 |
27日 | 36 | 19, 25 | 08, 34 | 2/3 |
28日 | 15, 26 | 11, 22, 28, 36 | 02, 08, 09, 10, 14, 18, 21 | 4/9 |
29日 | 09, 30, 32 | 16, 25, 28 | 26 | 2/5 |
30日 | 13, 15, 23 | 07, 09, 20, 21 | 01, 03, 04, 25, 27, 29, 30 | 11/3 |
31日 | 35 | 11, 15, 24, 36 | 03, 04, 06, 07, 16, 23, 25, 27, 29, 37 | 10/5 |
⑤第1位~第3位の数字・偶数と奇数比
確日の第1位~第3位までのすべての数字の比率を調べたところ、全体的な割合では以下となりました。
偶数 | 奇数 |
---|---|
139 | 168 |
45.277% | 54.723% |
まとめ
いかがでしたか?ロト7の日付別/当選回数の多い数字トップ3は、いろいろな角度から使えるデータの可能性があることがおわかりいただけたでしょうか?
これをもとに、あなたの直感をプラスしたり、そのほかのデータをプラスしたり、またはラッキーナンバーなどを組み合わせてみたりしてくださいね。ロト7ファンの皆さんの当選を心からお祈りしています。
「的中!攻略ナビ」では、ロトやナンバーズに当選するためのお得な情報が毎週メルマガで発信中です。今なら、登録後に【無料プレゼント】もあります。ぜひ登録をお待ちしています。(by かりん)