ロト7キャリーオーバーを大研究!発生中の当選数字
「ロト7キャリーオーバーを大研究!発生中の当選数字」は、YouTube動画でも配信してます♪
こんにちは。ロト7ブルー・かりんです。
ロト7ファンなら誰もが夢見る『1・等・当・選』。しかもキャリーオーバー中で当てたら言うことありませんよね。
そこで今日の本題は「ロト7のキャリーオーバー」です。キャリーオーバー中では一体どんな当選数字が出ているのか、また何か特別な傾向がないかなど、ロト7のキャリーオーバーで皆さんが気になることについてリサーチしてみました。
ロト7のキャリーオーバー発生状況は?直近50回の抽選結果
2013年4月からスタートしたロト7は今年で8周年を迎え、これまで430回もの抽選が行われてきました。(2021年7月30日時点)
このうち1等当選が出なかった(いわゆるキャリーオーバー)回数は、297回/430回となっています。全体の確率でいえば69%、約7割で発生しているようです。それでは直近の抽選ではどうでしょうか?50回分の過去データから見てみたいと思います。
抽選回 | 本数字 | ボ数字 | 1等 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
口数 | 当選金 | ||||
第430回(2021/7/30) | 02 12 17 24 28 30 32 | 03 27 | 0 | 該当なし | 12億円 |
第429回(2021/7/23) | 06 11 14 27 30 32 35 | 18 24 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第428回(2021/7/16) | 03 06 16 22 31 34 35 | 24 32 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第427回(2021/7/9) | 11 13 26 27 31 33 37 | 09 18 | 2 | 3億8,343万円 | 0 |
第426回(2021/7/2) | 01 02 06 08 30 31 33 | 13 35 | 1 | 10億円 | 3億円 |
第425回(2021/6/25) | 02 09 14 20 22 34 35 | 07 24 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第424回(2021/6/18) | 05 06 12 19 25 30 35 | 26 33 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第423回(2021/6/11) | 01 07 09 11 29 31 32 | 02 06 | 2 | 8億4,987万円 | 0 |
第422回(2021/6/4) | 01 09 21 23 30 35 36 | 05 06 | 0 | 該当なし | 12億円 |
第421回(2021/5/28) | 09 15 18 26 28 32 37 | 21 36 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第420回(2021/5/21) | 04 05 11 13 24 32 34 | 02 03 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第419回(2021/5/14) | 03 11 14 21 26 29 34 | 22 33 | 2 | 1億9,030万円 | 0 |
第418回(2021/5/7) | 10 13 17 18 22 28 37 | 01 20 | 1 | 3億8,906万円 | 0 |
第417回(2021/4/30) | 04 05 13 18 23 27 32 | 09 11 | 2 | 2億968万円 | 0 |
第416回(2021/4/23) | 08 09 10 15 16 30 31 | 29 36 | 1 | 4億2,982万円 | 0 |
第415回(2021/4/16) | 04 08 12 13 23 32 37 | 16 35 | 6 | 9億1,645万円 | 0 |
第414回(2021/4/9) | 03 08 16 21 25 36 37 | 14 20 | 1 | 10億円 | 49億円 |
第413回(2021/4/2) | 03 10 16 18 19 34 35 | 27 36 | 1 | 10億円 | 52億円 |
第412回(2021/3/26) | 14 20 22 29 31 33 34 | 15 24 | 0 | 該当なし | 55億円 |
第411回(2021/3/19) | 04 11 12 21 23 27 36 | 09 14 | 1 | 10億円 | 49億円 |
第410回(2021/3/12) | 01 02 18 21 26 29 37 | 09 36 | 0 | 該当なし | 52億円 |
第409回(2021/3/5) | 13 15 16 24 30 31 37 | 12 33 | 2 | 10億円 | 45億円 |
第408回(2021/2/26) | 16 18 19 21 29 30 35 | 14 28 | 0 | 該当なし | 58億円 |
第407回(2021/2/19) | 19 21 25 26 28 30 31 | 09 16 | 0 | 該当なし | 51億円 |
第406回(2021/2/12) | 01 02 05 16 18 21 29 | 24 25 | 0 | 該当なし | 45億円 |
第405回(2021/2/5) | 03 10 16 17 24 32 36 | 11 29 | 1 | 10億円 | 38億円 |
第404回(2021/1/29) | 04 08 13 16 25 30 32 | 09 26 | 1 | 10億円 | 42億円 |
第403回(2021/1/22) | 02 06 08 12 19 20 29 | 05 26 | 0 | 該当なし | 44億円 |
第402回(2021/1/15) | 07 09 12 17 20 26 29 | 04 13 | 0 | 該当なし | 37億円 |
第401回(2021/1/8) | 04 05 09 14 18 30 35 | 25 34 | 0 | 該当なし | 31億円 |
第400回(2020/12/25) | 04 17 22 28 30 31 35 | 25 34 | 0 | 該当なし | 24億円 |
第399回(2020/12/18) | 07 15 19 20 21 33 36 | 04 10 | 0 | 該当なし | 18億円 |
第398回(2020/12/11) | 03 04 10 17 20 22 33 | 01 06 | 0 | 該当なし | 13億円 |
第397回(2020/12/4) | 04 12 13 15 21 28 37 | 07 20 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第396回(2020/11/27) | 02 03 05 08 16 20 34 | 26 31 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第395回(2020/11/20) | 01 02 05 20 26 29 32 | 08 09 | 2 | 2億7,062万円 | 0円 |
第394回(2020/11/13) | 06 10 22 23 27 32 33 | 08 19 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第393回(2020/11/6) | 07 14 15 22 27 30 31 | 09 32 | 1 | 3億8,884万円 | 0円 |
第392回(2020/10/30) | 01 04 06 15 20 22 26 | 18 21 | 2 | 6億7,574万円 | 0円 |
第391回(2020/10/23) | 10 23 27 32 33 35 37 | 24 26 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第390回(2020/10/16) | 03 06 19 21 23 26 27 | 30 34 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第389回(2020/10/9) | 01 06 11 13 18 24 27 | 17 23 | 3 | 7億8,390万円 | 0円 |
第388回(2020/10/2) | 01 06 08 10 18 21 32 | 13 28 | 0 | 該当なし | 18億円 |
第387回(2020/9/25) | 03 07 13 22 30 32 37 | 14 15 | 0 | 該当なし | 13億円 |
第386回(2020/9/18) | 09 19 22 32 35 36 37 | 07 21 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第385回(2020/9/11) | 04 12 14 24 29 34 35 | 05 15 | 1 | 10億円 | 4億円 |
第384回(2020/9/4) | 03 07 15 18 26 30 31 | 09 33 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第383回(2020/8/28) | 08 11 15 22 26 28 30 | 10 20 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第382回(2020/8/21) | 02 03 05 08 19 22 37 | 16 28 | 1 | 3億6,919万円 | 0円 |
第381回(2020/8/14) | 04 08 25 26 27 31 32 | 09 22 | 1 | 3億8,106万円 | 0円 |
第380回(2020/8/7) | 08 14 24 25 32 34 36 | 13 16 | 2 | 9億2,347万円 | 0円 |
第379回(2020/7/31) | 03 08 15 22 24 29 35 | 18 26 | 0 | 該当なし | 13億円 |
表をご覧いただくとわかるように、直近50回では30/50回(60%)と全体より少し低下していますが、やはり高い確率で発生しています。そして、一度発生すると数回続いたのちに当選する、という傾向が多くなっているのは全体でのデータと照らし合わせても同じです。
というわけで、ロト7は抽選の7割がキャリーオーバーになることをあらかじめ念頭に、数字予想をしていくといいかもしれませんね。
ロト7・各数字のキャリーオーバー発生回数
次は、ロト7の01~37までの各数字におけるキャリーオーバー発生状況についてお伝えします。
ここでは、ロト7キャリーオーバーが発生中に当選した数字をもとにカウントしています。数字によって多い・少ないがわかりやすくなっているので数字予想の参考にしてください。
【ロト7・キャリーオーバー発生中の1等当選数字(全抽選分)】
※当選した本数字のみカウントしています。
数字 | 回数 | 順位 |
---|---|---|
01 | 56回 | 15位 |
02 | 46回 | 36位 |
03 | 53回 | 24位 |
04 | 55回 | 19位 |
05 | 52回 | 30位 |
06 | 59回 | 10位 |
07 | 55回 | 19位 |
08 | 57回 | 13位 |
09 | 66回 | 3位 |
10 | 64回 | 5位 |
11 | 54回 | 23位 |
12 | 46回 | 36位 |
13 | 62回 | 7位 |
14 | 56回 | 15位 |
15 | 67回 | 2位 |
16 | 56回 | 15位 |
17 | 56回 | 15位 |
18 | 53回 | 24位 |
19 | 50回 | 32位 |
20 | 53回 | 24位 |
21 | 63回 | 6位 |
22 | 53回 | 24位 |
23 | 57回 | 13位 |
24 | 51回 | 31位 |
25 | 53回 | 24位 |
26 | 50回 | 32位 |
27 | 53回 | 24位 |
28 | 58回 | 11位 |
29 | 55回 | 19位 |
30 | 66回 | 3位 |
31 | 55回 | 19位 |
32 | 60回 | 8位 |
33 | 48回 | 34位 |
34 | 60回 | 8位 |
35 | 75回 | 1位 |
36 | 58回 | 11位 |
37 | 48回 | 34位 |
全抽選回におけるキャリーオーバー中の当選数字で一番多く出たものから、1位:「35」、2位:「15」、3位:「09」「30」がわかりました。(※黄色いマーカーで色付けしています)
この結果は、直近50回分のデータにもよく当てはまり、下の表は1位から3位までの数字別にマーカーでチェックしたものです。多少順位の入れ替えはありますが、やはり上位の数字は出ているようです。
抽選回 | 本数字 | ボ数字 |
---|---|---|
第430回(2021/7/30) | 02 12 17 24 28 30 32 | 03 27 |
第429回(2021/7/23) | 06 11 14 27 30 32 35 | 18 24 |
第428回(2021/7/16) | 03 06 16 22 31 34 35 | 24 32 |
第425回(2021/6/25) | 02 09 14 20 22 34 35 | 07 24 |
第424回(2021/6/18) | 05 06 12 19 25 30 35 | 26 33 |
第422回(2021/6/4) | 01 09 21 23 30 35 36 | 05 06 |
第421回(2021/5/28) | 09 15 18 26 28 32 37 | 21 36 |
第420回(2021/5/21) | 04 05 11 13 24 32 34 | 02 03 |
第412回(2021/3/26) | 14 20 22 29 31 33 34 | 15 24 |
第410回(2021/3/12) | 01 02 18 21 26 29 37 | 09 36 |
第408回(2021/2/26) | 16 18 19 21 29 30 35 | 14 28 |
第407回(2021/2/19) | 19 21 25 26 28 30 31 | 09 16 |
第406回(2021/2/12) | 01 02 05 16 18 21 29 | 24 25 |
第403回(2021/1/22) | 02 06 08 12 19 20 29 | 05 26 |
第402回(2021/1/15) | 07 09 12 17 20 26 29 | 04 13 |
第401回(2021/1/8) | 04 05 09 14 18 30 35 | 25 34 |
第400回(2020/12/25) | 04 17 22 28 30 31 35 | 25 34 |
第399回(2020/12/18) | 07 15 19 20 21 33 36 | 04 10 |
第398回(2020/12/11) | 03 04 10 17 20 22 33 | 01 06 |
第397回(2020/12/4) | 04 12 13 15 21 28 37 | 07 20 |
第396回(2020/11/27) | 02 03 05 08 16 20 34 | 26 31 |
第394回(2020/11/13) | 06 10 22 23 27 32 33 | 08 19 |
第391回(2020/10/23) | 10 23 27 32 33 35 37 | 24 26 |
第390回(2020/10/16) | 03 06 19 21 23 26 27 | 30 34 |
第388回(2020/10/2) | 01 06 08 10 18 21 32 | 13 28 |
第387回(2020/9/25) | 03 07 13 22 30 32 37 | 14 15 |
第386回(2020/9/18) | 09 19 22 32 35 36 37 | 07 21 |
第384回(2020/9/4) | 03 07 15 18 26 30 31 | 09 33 |
第383回(2020/8/28) | 08 11 15 22 26 28 30 | 10 20 |
第379回(2020/7/31) | 03 08 15 22 24 29 35 | 18 26 |
ロト7・キャリーオーバー中に出ない数字は?
キャリーオーバーという特殊な状況下(とはいっても、全抽選の7割に相当しますが)では、出現回数の少ない数字もあります。
信じるかは人それぞれになりますが、キャリーオーバー発生中になるべく除外しておくのも、ロト7攻略の一つの手ではあります。それでは見てみましょう!
ワースト順位 | 数字 | 回数 |
---|---|---|
1位 | 02 | 46回 |
〃 | 12 | 46回 |
3位 | 33 | 48回 |
〃 | 37 | 48回 |
5位 | 19 | 50回 |
〃 | 26 | 50回 |
7位 | 24 | 51回 |
8位 | 05 | 52回 |
9位 | 03 | 53回 |
〃 | 18 | 53回 |
〃 | 20 | 53回 |
〃 | 22 | 53回 |
〃 | 25 | 53回 |
〃 | 27 | 53回 |
ロト7では、キャリーオーバーが発生している最中は、「02」「12」「33」「37」でした。トップの数字「35」の出現回数が75回なので、26という差はかなり大きいですね。キャリーオーバー中は、なるべくこれらの数字は候補から外した方が良さそうです。(それを知った上で逆張り当選を狙うのも、もちろんアナタ次第です♪)
まとめ
いかがでしたか?今回はロト7のキャリーオーバー発生中の当選数字についてご紹介しました。一攫千金を狙っている皆さんのお役に立つことができればうれしいです。
「的中!攻略ナビ」では、ロトやナンバーズに当選するためのお得な情報が毎週メルマガで発信中です。皆さまからのご登録を心よりお待ちしています。(by かりん)