ロト7キャリーオーバーを大研究!発生中の当選数字

こんにちは。ロト7ブルー・かりんです。
ロト7ファンなら誰もが夢見る『1・等・当・選』。しかもキャリーオーバー中で当てたら言うことありませんよね。
そこで今日の本題は「ロト7のキャリーオーバー」です。キャリーオーバー中では一体どんな当選数字が出ているのか、また何か特別な傾向がないかなど、ロト7のキャリーオーバーで皆さんが気になることについてリサーチしてみました。
ロト7のキャリーオーバー発生状況は?直近50回の抽選結果

2013年4月からスタートしたロト7はこれまで、数多くの抽選が行われてきました。
このうち1等当選が出なかった(いわゆるキャリーオーバー)回数は、297回/430回となっています。全体の確率でいえば69%、約7割で発生しているようです。それでは直近の抽選ではどうでしょうか?50回分の過去データから見てみたいと思います。
| 抽選回 | 本数字 | ボ数字 | 1等 | キャリーオーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当選金 | ||||
| 第0659回(2026/01/09) | 02 08 09 14 27 34 36 | 05 18 | 1 | 10億5,241万円 | 0 |
| 第0658回(2025/12/26) | 10 12 16 18 19 22 37 | 11 20 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第0657回(2025/12/19) | 09 11 16 23 27 29 32 | 06 24 | 2 | 10億1,465万円 | 0 |
| 第0656回(2025/12/12) | 01 04 06 20 30 34 37 | 14 25 | 0 | 該当なし | 14億円 |
| 第0655回(2025/12/05) | 04 05 12 13 24 26 33 | 03 14 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第0654回(2025/11/28) | 03 12 25 29 30 32 33 | 28 31 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第0653回(2025/11/21) | 06 07 12 25 26 30 33 | 13 15 | 2 | 4億4,372万円 | 0 |
| 第0652回(2025/11/14) | 01 16 21 26 27 30 35 | 06 37 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第0651回(2025/11/07) | 02 13 19 20 24 26 35 | 29 36 | 2 | 10億247万円 | 0 |
| 第0650回(2025/10/31) | 01 08 10 14 25 33 35 | 12 21 | 0 | 該当なし | 14億円 |
| 第0649回(2025/10/24) | 12 22 23 26 33 35 37 | 02 21 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第0648回(2025/10/17) | 03 17 19 24 28 29 35 | 07 13 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第0647回(2025/10/10) | 04 05 09 13 17 22 28 | 18 31 | 2 | 4億3,487万円 | 0 |
| 第0646回(2025/10/03) | 05 12 13 15 18 35 37 | 11 29 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第0645回(2025/09/26) | 07 10 16 20 26 32 35 | 24 33 | 1 | 8億6,476万円 | 0 |
| 第0644回(2025/09/19) | 01 11 12 14 20 26 29 | 02 05 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第0643回(2025/09/12) | 01 05 15 16 18 27 34 | 19 22 | 1 | 4億620万円 | 0 |
| 第0642回(2025/09/05) | 01 07 22 23 33 34 35 | 02 24 | 1 | 4億335万円 | 0 |
| 第0641回(2025/08/29) | 01 03 07 23 24 33 36 | 17 30 | 1 | 4億502万円 | 0 |
| 第0640回(2025/08/22) | 02 07 09 12 13 14 29 | 15 30 | 1 | 3億8,897万円 | 0 |
| 第0639回(2025/08/15) | 05 09 12 15 30 31 34 | 13 29 | 2 | 1億9,603万円 | 0 |
| 第0638回(2025/08/08) | 01 06 18 19 35 36 37 | 11 24 | 1 | 8億9,847万円 | 0 |
| 第0637回(2025/08/01) | 01 04 07 08 09 20 21 | 11 30 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第0636回(2025/07/25) | 10 14 17 20 26 27 29 | 03 11 | 1 | 4億1,401万円 | 0 |
| 第0635回(2025/07/18) | 10 12 20 29 30 31 34 | 04 15 | 2 | 10億1,644万円 | 0 |
| 第0634回(2025/07/11) | 02 12 18 29 32 36 37 | 05 21 | 0 | 該当なし | 14億円 |
| 第0633回(2025/07/04) | 02 05 10 17 21 31 36 | 20 32 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第0632回(2025/06/27) | 05 07 10 11 29 31 37 | 13 25 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第0631回(2025/06/20) | 02 03 06 17 33 35 36 | 25 37 | 1 | 4億1,300万円 | 0 |
| 第0630回(2025/06/13) | 04 06 08 23 28 29 34 | 10 19 | 1 | 9億525万円 | 0 |
| 第0629回(2025/06/06) | 02 07 09 21 23 24 30 | 22 29 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第0628回(2025/05/30) | 01 08 09 11 18 27 35 | 16 34 | 2 | 2億131万円 | 0 |
| 第0627回(2025/05/23) | 09 15 21 30 33 34 37 | 10 35 | 1 | 8億8,818万円 | 0 |
| 第0626回(2025/05/16) | 01 03 07 12 17 32 34 | 14 30 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第0625回(2025/05/09) | 03 10 12 18 19 24 32 | 04 15 | 1 | 4億2,002万円 | 0 |
| 第0624回(2025/05/02) | 02 14 15 26 27 34 36 | 09 24 | 2 | 8億9,586万円 | 0 |
| 第0623回(2025/04/25) | 09 12 22 26 28 31 37 | 07 30 | 1 | 12億円 | 11億円 |
| 第0622回(2025/04/18) | 01 10 28 29 30 33 34 | 21 27 | 0 | 該当なし | 17億円 |
| 第0621回(2025/04/11) | 01 02 12 13 14 30 36 | 09 24 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第0620回(2025/04/04) | 02 04 08 10 12 29 32 | 06 13 | 1 | 12億円 | 6億円 |
| 第0619回(2025/03/28) | 08 09 18 20 27 29 32 | 07 12 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第0618回(2025/03/21) | 07 17 20 23 24 34 36 | 25 35 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第0617回(2025/03/14) | 02 06 10 12 25 28 35 | 27 31 | 1 | 12億円 | 2億円 |
| 第0616回(2025/03/07) | 07 15 20 28 29 34 36 | 01 35 | 0 | 該当なし | 9億円 |
| 第0615回(2025/02/28) | 04 11 21 26 27 28 33 | 10 13 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第0614回(2025/02/21) | 14 21 22 23 24 28 34 | 05 37 | 2 | 2億755万円 | 0 |
| 第0613回(2025/02/14) | 03 05 06 10 19 21 35 | 13 27 | 1 | 4億5,310万円 | 0 |
| 第0612回(2025/02/07) | 05 13 16 23 27 31 34 | 26 33 | 1 | 3億5,739万円 | 0 |
| 第0611回(2025/01/31) | 07 08 11 18 20 30 34 | 05 14 | 1 | 8億569万円 | 0 |
| 第0610回(2025/01/24) | 01 08 09 23 24 31 36 | 21 28 | 2 | 10億円 | 3億円 |
集計期間:第0610回(2025/01/24)〜第0659回(2026/01/09)
表をご覧いただくとわかるように、直近50回では、22/50回(44%)と全体より少し低下していますが、やはり高い確率で発生しています。そして、一度発生すると数回続いたのちに当選する、という傾向が多くなっているのは全体でのデータと照らし合わせても同じです。
というわけで、ロト7は抽選の7割がキャリーオーバーになる可能性があることをあらかじめ念頭に、数字予想をしていくといいかもしれませんね。
ロト7・各数字のキャリーオーバー発生回数

次は、ロト7の01~37までの各数字におけるキャリーオーバー発生状況についてお伝えします。
ここでは、ロト7キャリーオーバーが発生中に当選した数字をもとにカウントしています。数字によって多い・少ないがわかりやすくなっているので数字予想の参考にしてください。
【ロト7・キャリーオーバー発生中の1等当選数字(全抽選分)】
※当選した本数字のみカウントしています。
| 数字 | 出現回数 | 順位 |
|---|---|---|
| 01 | 90回 | 5位 |
| 02 | 60回 | 37位 |
| 03 | 68回 | 34位 |
| 04 | 106回 | 1位 |
| 05 | 81回 | 24位 |
| 06 | 86回 | 12位 |
| 07 | 86回 | 12位 |
| 08 | 85回 | 19位 |
| 09 | 92回 | 2位 |
| 10 | 91回 | 3位 |
| 11 | 76回 | 31位 |
| 12 | 86回 | 12位 |
| 13 | 89回 | 6位 |
| 14 | 82回 | 21位 |
| 15 | 86回 | 12位 |
| 16 | 66回 | 36位 |
| 17 | 79回 | 28位 |
| 18 | 88回 | 7位 |
| 19 | 82回 | 21位 |
| 20 | 79回 | 28位 |
| 21 | 81回 | 24位 |
| 22 | 67回 | 35位 |
| 23 | 77回 | 30位 |
| 24 | 88回 | 7位 |
| 25 | 75回 | 32位 |
| 26 | 80回 | 27位 |
| 27 | 84回 | 20位 |
| 28 | 86回 | 12位 |
| 29 | 87回 | 11位 |
| 30 | 88回 | 7位 |
| 31 | 86回 | 12位 |
| 32 | 88回 | 7位 |
| 33 | 81回 | 24位 |
| 34 | 86回 | 12位 |
| 35 | 91回 | 3位 |
| 36 | 82回 | 21位 |
| 37 | 75回 | 32位 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0659回(2026/01/09)
全抽選回におけるキャリーオーバー中の当選数字で一番多く出たものから、1位:「04」、2位:「09」、3位:「10」「35」がわかりました。(※黄色いマーカーで色付けしています)
この結果は、直近50回分のデータにもよく当てはまり、下の表は1位から3位までの数字別にマーカーでチェックしたものです。多少順位の入れ替えはありますが、やはり上位の数字は出ているようです。
| 抽選回 | 本数字 | ボ数字 |
|---|---|---|
| 第0659回(2026/01/09) | 02 08 09 14 27 34 36 | 05 18 |
| 第0658回(2025/12/26) | 10 12 16 18 19 22 37 | 11 20 |
| 第0657回(2025/12/19) | 09 11 16 23 27 29 32 | 06 24 |
| 第0656回(2025/12/12) | 01 04 06 20 30 34 37 | 14 25 |
| 第0655回(2025/12/05) | 04 05 12 13 24 26 33 | 03 14 |
| 第0654回(2025/11/28) | 03 12 25 29 30 32 33 | 28 31 |
| 第0653回(2025/11/21) | 06 07 12 25 26 30 33 | 13 15 |
| 第0652回(2025/11/14) | 01 16 21 26 27 30 35 | 06 37 |
| 第0651回(2025/11/07) | 02 13 19 20 24 26 35 | 29 36 |
| 第0650回(2025/10/31) | 01 08 10 14 25 33 35 | 12 21 |
| 第0649回(2025/10/24) | 12 22 23 26 33 35 37 | 02 21 |
| 第0648回(2025/10/17) | 03 17 19 24 28 29 35 | 07 13 |
| 第0647回(2025/10/10) | 04 05 09 13 17 22 28 | 18 31 |
| 第0646回(2025/10/03) | 05 12 13 15 18 35 37 | 11 29 |
| 第0645回(2025/09/26) | 07 10 16 20 26 32 35 | 24 33 |
| 第0644回(2025/09/19) | 01 11 12 14 20 26 29 | 02 05 |
| 第0643回(2025/09/12) | 01 05 15 16 18 27 34 | 19 22 |
| 第0642回(2025/09/05) | 01 07 22 23 33 34 35 | 02 24 |
| 第0641回(2025/08/29) | 01 03 07 23 24 33 36 | 17 30 |
| 第0640回(2025/08/22) | 02 07 09 12 13 14 29 | 15 30 |
| 第0639回(2025/08/15) | 05 09 12 15 30 31 34 | 13 29 |
| 第0638回(2025/08/08) | 01 06 18 19 35 36 37 | 11 24 |
| 第0637回(2025/08/01) | 01 04 07 08 09 20 21 | 11 30 |
| 第0636回(2025/07/25) | 10 14 17 20 26 27 29 | 03 11 |
| 第0635回(2025/07/18) | 10 12 20 29 30 31 34 | 04 15 |
| 第0634回(2025/07/11) | 02 12 18 29 32 36 37 | 05 21 |
| 第0633回(2025/07/04) | 02 05 10 17 21 31 36 | 20 32 |
| 第0632回(2025/06/27) | 05 07 10 11 29 31 37 | 13 25 |
| 第0631回(2025/06/20) | 02 03 06 17 33 35 36 | 25 37 |
| 第0630回(2025/06/13) | 04 06 08 23 28 29 34 | 10 19 |
| 第0629回(2025/06/06) | 02 07 09 21 23 24 30 | 22 29 |
| 第0628回(2025/05/30) | 01 08 09 11 18 27 35 | 16 34 |
| 第0627回(2025/05/23) | 09 15 21 30 33 34 37 | 10 35 |
| 第0626回(2025/05/16) | 01 03 07 12 17 32 34 | 14 30 |
| 第0625回(2025/05/09) | 03 10 12 18 19 24 32 | 04 15 |
| 第0624回(2025/05/02) | 02 14 15 26 27 34 36 | 09 24 |
| 第0623回(2025/04/25) | 09 12 22 26 28 31 37 | 07 30 |
| 第0622回(2025/04/18) | 01 10 28 29 30 33 34 | 21 27 |
| 第0621回(2025/04/11) | 01 02 12 13 14 30 36 | 09 24 |
| 第0620回(2025/04/04) | 02 04 08 10 12 29 32 | 06 13 |
| 第0619回(2025/03/28) | 08 09 18 20 27 29 32 | 07 12 |
| 第0618回(2025/03/21) | 07 17 20 23 24 34 36 | 25 35 |
| 第0617回(2025/03/14) | 02 06 10 12 25 28 35 | 27 31 |
| 第0616回(2025/03/07) | 07 15 20 28 29 34 36 | 01 35 |
| 第0615回(2025/02/28) | 04 11 21 26 27 28 33 | 10 13 |
| 第0614回(2025/02/21) | 14 21 22 23 24 28 34 | 05 37 |
| 第0613回(2025/02/14) | 03 05 06 10 19 21 35 | 13 27 |
| 第0612回(2025/02/07) | 05 13 16 23 27 31 34 | 26 33 |
| 第0611回(2025/01/31) | 07 08 11 18 20 30 34 | 05 14 |
| 第0610回(2025/01/24) | 01 08 09 23 24 31 36 | 21 28 |
集計期間:第0610回(2025/01/24)〜第0659回(2026/01/09)
ロト7・キャリーオーバー中に出ない数字は?

キャリーオーバーという特殊な状況下(とはいっても、全抽選の7割に相当しますが)では、出現回数の少ない数字もあります。
信じるかは人それぞれになりますが、キャリーオーバー発生中になるべく除外しておくのも、ロト7攻略の一つの手ではあります。それでは見てみましょう!
| ワースト順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 02 | 44回 |
| 2位 | 03 | 50回 |
| 3位 | 16 | 51回 |
| 4位 | 25 | 52回 |
| 5位 | 37 | 53回 |
| 6位 | 23 | 54回 |
| 7位 | 22 | 57回 |
| 8位 | 14 | 58回 |
| 〃 | 26 | 58回 |
| 10位 | 05 | 59回 |
| 〃 | 20 | 59回 |
| 〃 | 21 | 59回 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0659回(2026/01/09)
キャリーオーバーという特殊な状況下での、出現回数の少ない数字が出ました!
なるべくこれらの数字は候補から外した方が良さそうです。
(それを知った上で逆張り当選を狙うのも、もちろんアナタ次第です♪)
まとめ
いかがでしたか?
今回はロト7のキャリーオーバー発生中の当選数字についてご紹介しました。一攫千金を狙っている皆さんのお役に立つことができればうれしいです。
「的中!攻略ナビ」では、ロトやナンバーズに当選するためのお得な情報が毎週メルマガで発信中です。皆さまからのご登録を心よりお待ちしています。(by かりん)

