【ロト7ブルー・かりん】ロト7の出現率の高い数字情報&おススメ脳トレ

こんにちは。ロト7ブルー・内海かりんです。
皆さん最近ロト7は買ってますか?
「数字を当てるの難しいんだよね~」という声もよく聞きます。
たしかにそうですよね!
だって、ロト7は1から37までの数字を7個選ぶだけなんだけど、あらゆる宝くじの中でもっとも確率的に難しいと言われている、いわば「宝くじ界のエベレスト山」ですからね。
(↑と、私は勝手に思ってます♪)
しかーし!難しいからこそ制覇したくなるのがエベレスト山。
だって「そこにロト7があるから」。
そこで、今日は私ロト7ブルー・かりんが普段やっている「当せん数字を当てるためのおススメ頭トレーニングと春のおススメ数字を2本立ててでご紹介します。
ナビゲーター

★ロト7ブルー・かりん★
本名:内海かりん(25歳) 宝くじ歴:3年
ロト7好きなクールビューティーメンバー。本業はレースクイーンや撮影会モデル。趣味はロト7のナンバーを考えること、水着集め、海外旅行。ロト7を継続して買うのが「マイルール」。
脳トレなら、やっぱり「数独」

元々、子どもの頃からパズルとかが好きだったんだけど、就職してからハマっているのが「数独」。
隙間時間に解くのが大好きなひとときです♪
「数独って何?」って人もいるかしら?
コレです!
3×3のマスが9つある中で、数字の組み合わせを考えるので、結構集中力を使います。
私は以前から脳トレ代わりにやっているけど、これをやった後にロト7を買いに行くと、結構調子がイイ感じです。
そんな数独のメリットはコチラ!
数独のメリット
1.脳を若々しく活性化させる効果
脳を衰えさせないためにできることと言えば、サプリメントや運動が思い浮かぶ人もいるかもしれないけど、手軽にできて効果があるのが「数独」。
しかも中年以降から始めるより、若いうちから数独をやると脳にも良いんだとか。
2.イヤーワームを取り払う効果
「イヤーワーム」って聞いたことありますか?
よく流行りの音楽を聴いているうちに頭にこびりついて、まるで1日中ずっと音楽が頭の中で流れているかのような感覚になることです。
(最近だと、私の中では『ボヘミアン・ラプソディ』が完全にイヤーワーム状態です)
ロト7の数字をいざ考えようという時、頭でグルグルと音楽が流れてしまうとイマイチ集中できないですよね?そんな時にも数独をやると音楽が止まりますよ♪
3.思考力や記憶力をUPさせる効果
数独は思考力や記憶力UPにかなり効果があるそうです。
例えば、過去の当せん数字を思い出したり、今までの自分が買った数字の組み合わせを思い出したりしやすくなります。また数独では無数のパターンを思考することで頭の回転も良くなり、ロト7の当せん数字のパターンを考えることにも役立つそうです。
私にとってはロト7の数字を考える時に結構役立っているので、数字の勘をつけるトレーニングにもなると思いますよ♪
【ロト7】出現率の高い数字情報をお届けします!
数独で頭をスッキリさせたところで……。
よーし!次はロト7の話題に移ろうかな。
ロト7で各月の出現率の高い数字ってどんな感じなのか知りたくないですか?・・・ということで、
一応ちょっと表にまとめてみました。
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 31 | 16回 |
| 第2位 | 08 | 15回 |
| 第3位 | 04 | 14回 |
| 第4位 | 29 | 13回 |
| 第4位 | 30 | 13回 |
| 第6位 | 12 | 12回 |
| 第6位 | 26 | 12回 |
| 第8位 | 06 | 11回 |
| 第8位 | 15 | 11回 |
| 第8位 | 18 | 11回 |
| 第8位 | 35 | 11回 |
集計期間:第0040回(2014/01/10)〜第0662回(2026/01/30)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 14 | 16回 |
| 第2位 | 09 | 14回 |
| 第2位 | 21 | 14回 |
| 第2位 | 27 | 14回 |
| 第2位 | 28 | 14回 |
| 第6位 | 31 | 13回 |
| 第6位 | 33 | 13回 |
| 第6位 | 34 | 13回 |
| 第9位 | 01 | 12回 |
| 第9位 | 06 | 12回 |
| 第9位 | 17 | 12回 |
集計期間:第0044回(2014/02/07)〜第0666回(2026/02/27)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 20 | 15回 |
| 第1位 | 35 | 15回 |
| 第3位 | 11 | 14回 |
| 第3位 | 13 | 14回 |
| 第3位 | 22 | 14回 |
| 第3位 | 24 | 14回 |
| 第3位 | 37 | 14回 |
| 第8位 | 05 | 13回 |
| 第8位 | 07 | 13回 |
| 第8位 | 15 | 13回 |
| 第8位 | 27 | 13回 |
集計期間:第0048回(2014/03/07)〜第0668回(2026/03/13)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 04 | 18回 |
| 第2位 | 22 | 17回 |
| 第3位 | 13 | 15回 |
| 第4位 | 08 | 14回 |
| 第4位 | 26 | 14回 |
| 第4位 | 34 | 14回 |
| 第7位 | 12 | 13回 |
| 第7位 | 16 | 13回 |
| 第7位 | 29 | 13回 |
| 第10位 | 03 | 12回 |
| 第10位 | 09 | 12回 |
| 第10位 | 30 | 12回 |
| 第10位 | 36 | 12回 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0623回(2025/04/25)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 08 | 16回 |
| 第1位 | 27 | 16回 |
| 第1位 | 34 | 16回 |
| 第1位 | 36 | 16回 |
| 第5位 | 30 | 15回 |
| 第6位 | 07 | 14回 |
| 第6位 | 32 | 14回 |
| 第8位 | 03 | 13回 |
| 第8位 | 15 | 13回 |
| 第8位 | 33 | 13回 |
集計期間:第0005回(2013/05/03)〜第0628回(2025/05/30)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 15 | 17回 |
| 第2位 | 09 | 15回 |
| 第3位 | 06 | 14回 |
| 第3位 | 29 | 14回 |
| 第3位 | 31 | 14回 |
| 第3位 | 36 | 14回 |
| 第7位 | 04 | 13回 |
| 第7位 | 21 | 13回 |
| 第7位 | 27 | 13回 |
| 第10位 | 11 | 12回 |
| 第10位 | 26 | 12回 |
| 第10位 | 35 | 12回 |
集計期間:第0010回(2013/06/07)〜第0632回(2025/06/27)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 09 | 19回 |
| 第2位 | 30 | 16回 |
| 第3位 | 13 | 15回 |
| 第3位 | 14 | 15回 |
| 第5位 | 02 | 14回 |
| 第5位 | 11 | 14回 |
| 第7位 | 10 | 13回 |
| 第7位 | 28 | 13回 |
| 第7位 | 31 | 13回 |
| 第10位 | 01 | 12回 |
| 第10位 | 05 | 12回 |
| 第10位 | 06 | 12回 |
| 第10位 | 17 | 12回 |
| 第10位 | 18 | 12回 |
| 第10位 | 27 | 12回 |
| 第10位 | 36 | 12回 |
集計期間:第0014回(2013/07/05)〜第0636回(2025/07/25)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 09 | 17回 |
| 第2位 | 17 | 16回 |
| 第3位 | 15 | 15回 |
| 第3位 | 20 | 15回 |
| 第5位 | 02 | 14回 |
| 第5位 | 12 | 14回 |
| 第5位 | 21 | 14回 |
| 第8位 | 22 | 13回 |
| 第9位 | 10 | 12回 |
| 第9位 | 13 | 12回 |
| 第9位 | 19 | 12回 |
| 第9位 | 23 | 12回 |
| 第9位 | 30 | 12回 |
| 第9位 | 36 | 12回 |
集計期間:第0018回(2013/08/02)〜第0641回(2025/08/29)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 15 | 19回 |
| 第2位 | 35 | 17回 |
| 第3位 | 25 | 16回 |
| 第4位 | 04 | 14回 |
| 第4位 | 11 | 14回 |
| 第6位 | 10 | 13回 |
| 第6位 | 26 | 13回 |
| 第6位 | 34 | 13回 |
| 第9位 | 03 | 12回 |
| 第9位 | 09 | 12回 |
| 第9位 | 13 | 12回 |
| 第9位 | 16 | 12回 |
| 第9位 | 18 | 12回 |
| 第9位 | 23 | 12回 |
| 第9位 | 36 | 12回 |
集計期間:第0023回(2013/09/06)〜第0645回(2025/09/26)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 07 | 16回 |
| 第2位 | 10 | 15回 |
| 第2位 | 14 | 15回 |
| 第2位 | 23 | 15回 |
| 第5位 | 01 | 14回 |
| 第5位 | 17 | 14回 |
| 第5位 | 18 | 14回 |
| 第8位 | 15 | 13回 |
| 第8位 | 26 | 13回 |
| 第8位 | 27 | 13回 |
| 第8位 | 32 | 13回 |
集計期間:第0027回(2013/10/04)〜第0650回(2025/10/31)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 29 | 22回 |
| 第2位 | 30 | 16回 |
| 第3位 | 26 | 15回 |
| 第3位 | 32 | 15回 |
| 第3位 | 35 | 15回 |
| 第6位 | 19 | 14回 |
| 第7位 | 27 | 13回 |
| 第7位 | 33 | 13回 |
| 第9位 | 04 | 12回 |
| 第9位 | 16 | 12回 |
| 第9位 | 20 | 12回 |
| 第9位 | 24 | 12回 |
集計期間:第0031回(2013/11/01)〜第0654回(2025/11/28)
| 順位 | 本数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 18 | 17回 |
| 第2位 | 12 | 16回 |
| 第3位 | 02 | 15回 |
| 第4位 | 04 | 14回 |
| 第4位 | 22 | 14回 |
| 第4位 | 32 | 14回 |
| 第7位 | 17 | 13回 |
| 第7位 | 20 | 13回 |
| 第7位 | 33 | 13回 |
| 第7位 | 34 | 13回 |
集計期間:第0036回(2013/12/06)〜第0658回(2025/12/26)
【ロト7】ボーナス数字で各月の出現率の高い数字は?
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 05 | 8回 |
| 第2位 | 01 | 7回 |
| 第2位 | 26 | 7回 |
| 第4位 | 14 | 6回 |
| 第5位 | 28 | 5回 |
| 第6位 | 20 | 4回 |
| 第6位 | 21 | 4回 |
| 第6位 | 33 | 4回 |
| 第9位 | 02 | 3回 |
| 第9位 | 04 | 3回 |
| 第9位 | 06 | 3回 |
| 第9位 | 08 | 3回 |
| 第9位 | 09 | 3回 |
| 第9位 | 11 | 3回 |
| 第9位 | 13 | 3回 |
| 第9位 | 18 | 3回 |
| 第9位 | 19 | 3回 |
| 第9位 | 23 | 3回 |
| 第9位 | 34 | 3回 |
| 第9位 | 36 | 3回 |
集計期間:第0040回(2014/01/10)〜第0662回(2026/01/30)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 33 | 7回 |
| 第2位 | 25 | 6回 |
| 第3位 | 10 | 5回 |
| 第3位 | 12 | 5回 |
| 第3位 | 14 | 5回 |
| 第6位 | 04 | 4回 |
| 第6位 | 13 | 4回 |
| 第6位 | 16 | 4回 |
| 第6位 | 18 | 4回 |
| 第6位 | 23 | 4回 |
| 第6位 | 35 | 4回 |
| 第6位 | 37 | 4回 |
集計期間:第0044回(2014/02/07)〜第0666回(2026/02/27)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 08 | 6回 |
| 第2位 | 06 | 5回 |
| 第2位 | 07 | 5回 |
| 第2位 | 09 | 5回 |
| 第2位 | 33 | 5回 |
| 第6位 | 01 | 4回 |
| 第6位 | 11 | 4回 |
| 第6位 | 12 | 4回 |
| 第6位 | 14 | 4回 |
| 第6位 | 15 | 4回 |
| 第6位 | 19 | 4回 |
| 第6位 | 23 | 4回 |
| 第6位 | 25 | 4回 |
| 第6位 | 26 | 4回 |
| 第6位 | 35 | 4回 |
集計期間:第0048回(2014/03/07)〜第0668回(2026/03/13)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 05 | 6回 |
| 第1位 | 30 | 6回 |
| 第3位 | 13 | 5回 |
| 第3位 | 15 | 5回 |
| 第5位 | 01 | 4回 |
| 第5位 | 03 | 4回 |
| 第5位 | 07 | 4回 |
| 第5位 | 09 | 4回 |
| 第5位 | 12 | 4回 |
| 第5位 | 20 | 4回 |
| 第5位 | 26 | 4回 |
| 第5位 | 33 | 4回 |
| 第5位 | 34 | 4回 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0623回(2025/04/25)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 06 | 8回 |
| 第2位 | 34 | 7回 |
| 第3位 | 03 | 6回 |
| 第3位 | 23 | 6回 |
| 第5位 | 04 | 5回 |
| 第6位 | 01 | 4回 |
| 第6位 | 22 | 4回 |
| 第6位 | 24 | 4回 |
| 第6位 | 27 | 4回 |
| 第6位 | 30 | 4回 |
| 第6位 | 31 | 4回 |
| 第6位 | 33 | 4回 |
| 第6位 | 35 | 4回 |
| 第6位 | 37 | 4回 |
集計期間:第0005回(2013/05/03)〜第0628回(2025/05/30)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 02 | 6回 |
| 第1位 | 26 | 6回 |
| 第1位 | 27 | 6回 |
| 第4位 | 14 | 5回 |
| 第4位 | 20 | 5回 |
| 第4位 | 24 | 5回 |
| 第4位 | 28 | 5回 |
| 第4位 | 34 | 5回 |
| 第9位 | 06 | 4回 |
| 第9位 | 09 | 4回 |
| 第9位 | 10 | 4回 |
| 第9位 | 12 | 4回 |
| 第9位 | 13 | 4回 |
| 第9位 | 23 | 4回 |
| 第9位 | 37 | 4回 |
集計期間:第0010回(2013/06/07)〜第0632回(2025/06/27)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 20 | 8回 |
| 第2位 | 34 | 7回 |
| 第3位 | 12 | 6回 |
| 第4位 | 03 | 5回 |
| 第4位 | 24 | 5回 |
| 第4位 | 25 | 5回 |
| 第4位 | 32 | 5回 |
| 第8位 | 05 | 4回 |
| 第8位 | 21 | 4回 |
| 第8位 | 23 | 4回 |
| 第8位 | 26 | 4回 |
| 第8位 | 27 | 4回 |
| 第8位 | 29 | 4回 |
| 第8位 | 35 | 4回 |
| 第8位 | 36 | 4回 |
集計期間:第0014回(2013/07/05)〜第0636回(2025/07/25)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 30 | 9回 |
| 第2位 | 09 | 7回 |
| 第2位 | 28 | 7回 |
| 第2位 | 29 | 7回 |
| 第5位 | 11 | 5回 |
| 第5位 | 19 | 5回 |
| 第7位 | 01 | 4回 |
| 第7位 | 02 | 4回 |
| 第7位 | 04 | 4回 |
| 第7位 | 10 | 4回 |
| 第7位 | 15 | 4回 |
| 第7位 | 21 | 4回 |
| 第7位 | 22 | 4回 |
| 第7位 | 26 | 4回 |
集計期間:第0018回(2013/08/02)〜第0641回(2025/08/29)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 10 | 7回 |
| 第1位 | 14 | 7回 |
| 第1位 | 24 | 7回 |
| 第4位 | 15 | 6回 |
| 第5位 | 01 | 5回 |
| 第5位 | 02 | 5回 |
| 第5位 | 32 | 5回 |
| 第5位 | 33 | 5回 |
| 第9位 | 05 | 4回 |
| 第9位 | 13 | 4回 |
| 第9位 | 18 | 4回 |
| 第9位 | 19 | 4回 |
| 第9位 | 22 | 4回 |
| 第9位 | 36 | 4回 |
| 第9位 | 37 | 4回 |
集計期間:第0023回(2013/09/06)〜第0645回(2025/09/26)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 37 | 7回 |
| 第2位 | 18 | 5回 |
| 第2位 | 31 | 5回 |
| 第2位 | 36 | 5回 |
| 第5位 | 05 | 4回 |
| 第5位 | 09 | 4回 |
| 第5位 | 11 | 4回 |
| 第5位 | 15 | 4回 |
| 第5位 | 17 | 4回 |
| 第5位 | 21 | 4回 |
| 第5位 | 25 | 4回 |
| 第5位 | 27 | 4回 |
| 第5位 | 29 | 4回 |
| 第5位 | 34 | 4回 |
集計期間:第0027回(2013/10/04)〜第0650回(2025/10/31)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 31 | 7回 |
| 第2位 | 08 | 5回 |
| 第2位 | 18 | 5回 |
| 第2位 | 19 | 5回 |
| 第2位 | 25 | 5回 |
| 第2位 | 32 | 5回 |
| 第7位 | 04 | 4回 |
| 第7位 | 12 | 4回 |
| 第7位 | 24 | 4回 |
| 第7位 | 28 | 4回 |
| 第7位 | 29 | 4回 |
| 第7位 | 35 | 4回 |
集計期間:第0031回(2013/11/01)〜第0654回(2025/11/28)
| 順位 | ボ数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 25 | 7回 |
| 第2位 | 01 | 6回 |
| 第2位 | 24 | 6回 |
| 第2位 | 30 | 6回 |
| 第5位 | 11 | 5回 |
| 第5位 | 19 | 5回 |
| 第7位 | 04 | 4回 |
| 第7位 | 06 | 4回 |
| 第7位 | 08 | 4回 |
| 第7位 | 09 | 4回 |
| 第7位 | 14 | 4回 |
| 第7位 | 20 | 4回 |
| 第7位 | 27 | 4回 |
集計期間:第0036回(2013/12/06)〜第0658回(2025/12/26)
【ロト7】各月の連続する数字はどれくらい出ている?
よく出ている数字チェックの次は、連続している数字があるかもみていきましょう。
どれどれ……
ロト7で各月の3連続で出現している数字は以下の通りです!
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 28-29-30 | 2回 |
| 第1位 | 34-35-36 | 2回 |
| 第3位 | 03-04-05 | 1回 |
| 第3位 | 04-05-06 | 1回 |
| 第3位 | 06-07-08 | 1回 |
| 第3位 | 15-16-17 | 1回 |
| 第3位 | 20-21-22 | 1回 |
| 第3位 | 21-22-23 | 1回 |
| 第3位 | 22-23-24 | 1回 |
| 第3位 | 27-28-29 | 1回 |
| 第3位 | 30-31-32 | 1回 |
| 第3位 | 33-34-35 | 1回 |
集計期間:第0040回(2014/01/10)〜第0662回(2026/01/30)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 21-22-23 | 2回 |
| 第1位 | 22-23-24 | 2回 |
| 第1位 | 26-27-28 | 2回 |
| 第4位 | 12-13-14 | 1回 |
| 第4位 | 23-24-25 | 1回 |
| 第4位 | 27-28-29 | 1回 |
| 第4位 | 31-32-33 | 1回 |
| 第4位 | 32-33-34 | 1回 |
| 第4位 | 33-34-35 | 1回 |
集計期間:第0044回(2014/02/07)〜第0666回(2026/02/27)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 19-20-21 | 1回 |
| 第1位 | 26-27-28 | 1回 |
| 第1位 | 27-28-29 | 1回 |
| 第1位 | 32-33-34 | 1回 |
| 第1位 | 35-36-37 | 1回 |
集計期間:第0048回(2014/03/07)〜第0668回(2026/03/13)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 28-29-30 | 2回 |
| 第2位 | 08-09-10 | 1回 |
| 第2位 | 12-13-14 | 1回 |
| 第2位 | 22-23-24 | 1回 |
| 第2位 | 33-34-35 | 1回 |
集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0623回(2025/04/25)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 06-07-08 | 2回 |
| 第1位 | 07-08-09 | 2回 |
| 第3位 | 03-04-05 | 1回 |
| 第3位 | 14-15-16 | 1回 |
| 第3位 | 24-25-26 | 1回 |
| 第3位 | 25-26-27 | 1回 |
| 第3位 | 26-27-28 | 1回 |
| 第3位 | 28-29-30 | 1回 |
| 第3位 | 29-30-31 | 1回 |
| 第3位 | 32-33-34 | 1回 |
集計期間:第0005回(2013/05/03)〜第0628回(2025/05/30)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 15-16-17 | 2回 |
| 第1位 | 26-27-28 | 2回 |
| 第1位 | 27-28-29 | 2回 |
| 第4位 | 01-02-03 | 1回 |
| 第4位 | 11-12-13 | 1回 |
| 第4位 | 13-14-15 | 1回 |
| 第4位 | 14-15-16 | 1回 |
| 第4位 | 29-30-31 | 1回 |
| 第4位 | 33-34-35 | 1回 |
| 第4位 | 34-35-36 | 1回 |
集計期間:第0010回(2013/06/07)〜第0632回(2025/06/27)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 07-08-09 | 1回 |
| 第1位 | 10-11-12 | 1回 |
| 第1位 | 16-17-18 | 1回 |
| 第1位 | 17-18-19 | 1回 |
| 第1位 | 18-19-20 | 1回 |
| 第1位 | 22-23-24 | 1回 |
| 第1位 | 28-29-30 | 1回 |
| 第1位 | 29-30-31 | 1回 |
集計期間:第0014回(2013/07/05)〜第0636回(2025/07/25)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 18-19-20 | 2回 |
| 第2位 | 07-08-09 | 1回 |
| 第2位 | 09-10-11 | 1回 |
| 第2位 | 10-11-12 | 1回 |
| 第2位 | 12-13-14 | 1回 |
| 第2位 | 13-14-15 | 1回 |
| 第2位 | 17-18-19 | 1回 |
| 第2位 | 19-20-21 | 1回 |
| 第2位 | 20-21-22 | 1回 |
| 第2位 | 21-22-23 | 1回 |
| 第2位 | 25-26-27 | 1回 |
| 第2位 | 35-36-37 | 1回 |
集計期間:第0018回(2013/08/02)〜第0641回(2025/08/29)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 13-14-15 | 2回 |
| 第2位 | 14-15-16 | 1回 |
| 第2位 | 16-17-18 | 1回 |
| 第2位 | 18-19-20 | 1回 |
| 第2位 | 28-29-30 | 1回 |
| 第2位 | 33-34-35 | 1回 |
| 第2位 | 35-36-37 | 1回 |
集計期間:第0023回(2013/09/06)〜第0645回(2025/09/26)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 14-15-16 | 2回 |
| 第2位 | 17-18-19 | 1回 |
| 第2位 | 21-22-23 | 1回 |
| 第2位 | 25-26-27 | 1回 |
| 第2位 | 34-35-36 | 1回 |
| 第2位 | 35-36-37 | 1回 |
集計期間:第0027回(2013/10/04)〜第0650回(2025/10/31)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 16-17-18 | 2回 |
| 第1位 | 33-34-35 | 2回 |
| 第3位 | 15-16-17 | 1回 |
| 第3位 | 19-20-21 | 1回 |
| 第3位 | 20-21-22 | 1回 |
| 第3位 | 25-26-27 | 1回 |
| 第3位 | 29-30-31 | 1回 |
| 第3位 | 30-31-32 | 1回 |
集計期間:第0031回(2013/11/01)〜第0654回(2025/11/28)
| 順位 | 3連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 30-31-32 | 2回 |
| 第2位 | 04-05-06 | 1回 |
| 第2位 | 11-12-13 | 1回 |
| 第2位 | 12-13-14 | 1回 |
| 第2位 | 15-16-17 | 1回 |
| 第2位 | 17-18-19 | 1回 |
| 第2位 | 18-19-20 | 1回 |
| 第2位 | 19-20-21 | 1回 |
| 第2位 | 20-21-22 | 1回 |
| 第2位 | 32-33-34 | 1回 |
集計期間:第0036回(2013/12/06)〜第0658回(2025/12/26)
まとめ
今回はいかがでしたか?
普段、数字がなかなか浮かばない人も、かりんおススメの脳トレ「数独で」パッと閃くようになるかもしれないので、やったことがない人は一度遊びでやってみてね。
隙間時間も結構楽しくなりますよ♪
もちろん、ロト7の数字を考える上で欠かせない「数字に強くなる」メリットもあるので、遊んで損はないのでぜひ。
あと、ロト7の各月の出現率の高い数字もいろいろ分析してみたので、参考にしてもらえると嬉しいです。(by かりん)

