【ビンゴ5】歴代月別の出現回数&予想グッズをお教えします!

こんにちは、ビンゴ5ピンク・永井しょう子です。
以前の記事「春のビンゴ5は2つの攻略法で高額当せん狙い!」でご紹介した「41理論」や「5足す理論」もいいですが、ほかにも攻略法のネタになる「なにか」を知りたい人はいっぱいいるはず!
そこで!
今回は歴代月別の抽選データから「ビンゴ5の当選数字の出現回数」と、数字選びに困ったときの「お助けグッズ」も一緒にご紹介したいと思います♪
ビンゴ5 ・月別の抽選データから全数字の出現回数一覧

2017年4月にはじまったばかりのビンゴ5の、歴代月別の抽選データから「直近2年間のビンゴ5の当選数字の出現回数」を紹介します。
直近2年分の月別出現回数結果
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 3回 |
| 02 | 1回 |
| 03 | 2回 |
| 04 | 1回 |
| 05 | 1回 |
| 06 | 4回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 0回 |
| 09 | 3回 |
| 10 | 0回 |
| 11 | 2回 |
| 12 | 2回 |
| 13 | 3回 |
| 14 | 0回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 0回 |
| 17 | 2回 |
| 18 | 3回 |
| 19 | 1回 |
| 20 | 2回 |
| 21 | 2回 |
| 22 | 2回 |
| 23 | 3回 |
| 24 | 1回 |
| 25 | 0回 |
| 26 | 3回 |
| 27 | 2回 |
| 28 | 1回 |
| 29 | 2回 |
| 30 | 0回 |
| 31 | 1回 |
| 32 | 3回 |
| 33 | 1回 |
| 34 | 2回 |
| 35 | 1回 |
| 36 | 0回 |
| 37 | 0回 |
| 38 | 3回 |
| 39 | 2回 |
| 40 | 3回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 1回 |
| 02 | 1回 |
| 03 | 3回 |
| 04 | 1回 |
| 05 | 2回 |
| 06 | 0回 |
| 07 | 3回 |
| 08 | 1回 |
| 09 | 2回 |
| 10 | 2回 |
| 11 | 2回 |
| 12 | 2回 |
| 13 | 1回 |
| 14 | 2回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 2回 |
| 17 | 0回 |
| 18 | 0回 |
| 19 | 2回 |
| 20 | 4回 |
| 21 | 2回 |
| 22 | 1回 |
| 23 | 0回 |
| 24 | 3回 |
| 25 | 2回 |
| 26 | 2回 |
| 27 | 2回 |
| 28 | 2回 |
| 29 | 1回 |
| 30 | 1回 |
| 31 | 0回 |
| 32 | 2回 |
| 33 | 0回 |
| 34 | 5回 |
| 35 | 1回 |
| 36 | 1回 |
| 37 | 2回 |
| 38 | 1回 |
| 39 | 0回 |
| 40 | 4回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 1回 |
| 02 | 0回 |
| 03 | 3回 |
| 04 | 2回 |
| 05 | 2回 |
| 06 | 3回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 4回 |
| 09 | 0回 |
| 10 | 0回 |
| 11 | 0回 |
| 12 | 2回 |
| 13 | 1回 |
| 14 | 4回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 2回 |
| 17 | 2回 |
| 18 | 1回 |
| 19 | 0回 |
| 20 | 3回 |
| 21 | 2回 |
| 22 | 1回 |
| 23 | 1回 |
| 24 | 2回 |
| 25 | 2回 |
| 26 | 1回 |
| 27 | 2回 |
| 28 | 1回 |
| 29 | 1回 |
| 30 | 3回 |
| 31 | 4回 |
| 32 | 2回 |
| 33 | 2回 |
| 34 | 0回 |
| 35 | 0回 |
| 36 | 2回 |
| 37 | 1回 |
| 38 | 4回 |
| 39 | 0回 |
| 40 | 1回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 3回 |
| 02 | 1回 |
| 03 | 1回 |
| 04 | 2回 |
| 05 | 2回 |
| 06 | 2回 |
| 07 | 2回 |
| 08 | 3回 |
| 09 | 1回 |
| 10 | 1回 |
| 11 | 2回 |
| 12 | 0回 |
| 13 | 1回 |
| 14 | 3回 |
| 15 | 3回 |
| 16 | 3回 |
| 17 | 2回 |
| 18 | 3回 |
| 19 | 0回 |
| 20 | 1回 |
| 21 | 1回 |
| 22 | 1回 |
| 23 | 4回 |
| 24 | 1回 |
| 25 | 2回 |
| 26 | 3回 |
| 27 | 1回 |
| 28 | 3回 |
| 29 | 1回 |
| 30 | 1回 |
| 31 | 2回 |
| 32 | 2回 |
| 33 | 1回 |
| 34 | 2回 |
| 35 | 2回 |
| 36 | 1回 |
| 37 | 1回 |
| 38 | 2回 |
| 39 | 2回 |
| 40 | 3回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 1回 |
| 02 | 1回 |
| 03 | 3回 |
| 04 | 3回 |
| 05 | 1回 |
| 06 | 4回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 0回 |
| 09 | 3回 |
| 10 | 1回 |
| 11 | 1回 |
| 12 | 2回 |
| 13 | 2回 |
| 14 | 2回 |
| 15 | 2回 |
| 16 | 1回 |
| 17 | 3回 |
| 18 | 2回 |
| 19 | 2回 |
| 20 | 1回 |
| 21 | 1回 |
| 22 | 2回 |
| 23 | 1回 |
| 24 | 4回 |
| 25 | 1回 |
| 26 | 0回 |
| 27 | 5回 |
| 28 | 0回 |
| 29 | 2回 |
| 30 | 2回 |
| 31 | 2回 |
| 32 | 4回 |
| 33 | 0回 |
| 34 | 1回 |
| 35 | 2回 |
| 36 | 1回 |
| 37 | 1回 |
| 38 | 1回 |
| 39 | 1回 |
| 40 | 5回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 1回 |
| 02 | 2回 |
| 03 | 3回 |
| 04 | 1回 |
| 05 | 1回 |
| 06 | 1回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 0回 |
| 09 | 4回 |
| 10 | 2回 |
| 11 | 1回 |
| 12 | 2回 |
| 13 | 3回 |
| 14 | 1回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 0回 |
| 17 | 1回 |
| 18 | 4回 |
| 19 | 2回 |
| 20 | 1回 |
| 21 | 1回 |
| 22 | 3回 |
| 23 | 1回 |
| 24 | 1回 |
| 25 | 2回 |
| 26 | 1回 |
| 27 | 2回 |
| 28 | 2回 |
| 29 | 2回 |
| 30 | 1回 |
| 31 | 1回 |
| 32 | 1回 |
| 33 | 0回 |
| 34 | 3回 |
| 35 | 3回 |
| 36 | 1回 |
| 37 | 2回 |
| 38 | 3回 |
| 39 | 2回 |
| 40 | 0回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 3回 |
| 02 | 2回 |
| 03 | 0回 |
| 04 | 3回 |
| 05 | 2回 |
| 06 | 2回 |
| 07 | 3回 |
| 08 | 1回 |
| 09 | 2回 |
| 10 | 2回 |
| 11 | 3回 |
| 12 | 5回 |
| 13 | 1回 |
| 14 | 1回 |
| 15 | 0回 |
| 16 | 4回 |
| 17 | 0回 |
| 18 | 2回 |
| 19 | 1回 |
| 20 | 3回 |
| 21 | 3回 |
| 22 | 3回 |
| 23 | 2回 |
| 24 | 0回 |
| 25 | 2回 |
| 26 | 1回 |
| 27 | 1回 |
| 28 | 2回 |
| 29 | 2回 |
| 30 | 4回 |
| 31 | 1回 |
| 32 | 1回 |
| 33 | 2回 |
| 34 | 2回 |
| 35 | 4回 |
| 36 | 4回 |
| 37 | 2回 |
| 38 | 1回 |
| 39 | 0回 |
| 40 | 3回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 1回 |
| 02 | 3回 |
| 03 | 0回 |
| 04 | 1回 |
| 05 | 3回 |
| 06 | 3回 |
| 07 | 0回 |
| 08 | 0回 |
| 09 | 5回 |
| 10 | 0回 |
| 11 | 1回 |
| 12 | 1回 |
| 13 | 3回 |
| 14 | 2回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 4回 |
| 17 | 0回 |
| 18 | 2回 |
| 19 | 0回 |
| 20 | 2回 |
| 21 | 2回 |
| 22 | 1回 |
| 23 | 1回 |
| 24 | 4回 |
| 25 | 0回 |
| 26 | 2回 |
| 27 | 2回 |
| 28 | 1回 |
| 29 | 1回 |
| 30 | 2回 |
| 31 | 2回 |
| 32 | 1回 |
| 33 | 0回 |
| 34 | 3回 |
| 35 | 2回 |
| 36 | 2回 |
| 37 | 0回 |
| 38 | 1回 |
| 39 | 1回 |
| 40 | 4回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 2回 |
| 02 | 0回 |
| 03 | 1回 |
| 04 | 0回 |
| 05 | 5回 |
| 06 | 2回 |
| 07 | 0回 |
| 08 | 2回 |
| 09 | 2回 |
| 10 | 2回 |
| 11 | 1回 |
| 12 | 2回 |
| 13 | 2回 |
| 14 | 2回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 2回 |
| 17 | 0回 |
| 18 | 1回 |
| 19 | 4回 |
| 20 | 1回 |
| 21 | 0回 |
| 22 | 1回 |
| 23 | 3回 |
| 24 | 2回 |
| 25 | 2回 |
| 26 | 0回 |
| 27 | 1回 |
| 28 | 1回 |
| 29 | 2回 |
| 30 | 4回 |
| 31 | 0回 |
| 32 | 2回 |
| 33 | 1回 |
| 34 | 3回 |
| 35 | 2回 |
| 36 | 0回 |
| 37 | 3回 |
| 38 | 0回 |
| 39 | 4回 |
| 40 | 1回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 3回 |
| 02 | 0回 |
| 03 | 1回 |
| 04 | 4回 |
| 05 | 2回 |
| 06 | 2回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 4回 |
| 09 | 0回 |
| 10 | 3回 |
| 11 | 2回 |
| 12 | 0回 |
| 13 | 2回 |
| 14 | 3回 |
| 15 | 3回 |
| 16 | 4回 |
| 17 | 3回 |
| 18 | 2回 |
| 19 | 1回 |
| 20 | 0回 |
| 21 | 0回 |
| 22 | 1回 |
| 23 | 2回 |
| 24 | 4回 |
| 25 | 3回 |
| 26 | 2回 |
| 27 | 6回 |
| 28 | 0回 |
| 29 | 0回 |
| 30 | 2回 |
| 31 | 1回 |
| 32 | 4回 |
| 33 | 2回 |
| 34 | 2回 |
| 35 | 1回 |
| 36 | 2回 |
| 37 | 1回 |
| 38 | 2回 |
| 39 | 0回 |
| 40 | 5回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 2回 |
| 02 | 3回 |
| 03 | 0回 |
| 04 | 1回 |
| 05 | 3回 |
| 06 | 2回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 2回 |
| 09 | 0回 |
| 10 | 4回 |
| 11 | 1回 |
| 12 | 2回 |
| 13 | 4回 |
| 14 | 1回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 4回 |
| 17 | 0回 |
| 18 | 1回 |
| 19 | 3回 |
| 20 | 1回 |
| 21 | 2回 |
| 22 | 2回 |
| 23 | 2回 |
| 24 | 3回 |
| 25 | 0回 |
| 26 | 2回 |
| 27 | 0回 |
| 28 | 2回 |
| 29 | 3回 |
| 30 | 2回 |
| 31 | 2回 |
| 32 | 2回 |
| 33 | 1回 |
| 34 | 3回 |
| 35 | 1回 |
| 36 | 4回 |
| 37 | 3回 |
| 38 | 1回 |
| 39 | 1回 |
| 40 | 0回 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | 1回 |
| 02 | 2回 |
| 03 | 3回 |
| 04 | 1回 |
| 05 | 1回 |
| 06 | 0回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 2回 |
| 09 | 5回 |
| 10 | 0回 |
| 11 | 2回 |
| 12 | 1回 |
| 13 | 0回 |
| 14 | 3回 |
| 15 | 2回 |
| 16 | 2回 |
| 17 | 1回 |
| 18 | 0回 |
| 19 | 3回 |
| 20 | 2回 |
| 21 | 1回 |
| 22 | 3回 |
| 23 | 2回 |
| 24 | 2回 |
| 25 | 0回 |
| 26 | 3回 |
| 27 | 0回 |
| 28 | 1回 |
| 29 | 2回 |
| 30 | 2回 |
| 31 | 3回 |
| 32 | 0回 |
| 33 | 0回 |
| 34 | 2回 |
| 35 | 3回 |
| 36 | 3回 |
| 37 | 2回 |
| 38 | 1回 |
| 39 | 0回 |
| 40 | 2回 |
ビンゴ5 ・「この数字と一緒に当たりやすい数字」は?

それじゃ、次に予想するときの参考になるように、「01」から「40」までの数字ごとに「一緒に当たりやすい数字」もご紹介します!
(※上記7つの数字を除外した33つについてご紹介します)

一緒に当たりやすい数字ランキング
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 07 | 3回 |
| 第1位 | 08 | 3回 |
| 第1位 | 11 | 3回 |
| 第1位 | 18 | 3回 |
| 第1位 | 20 | 3回 |
| 第1位 | 21 | 3回 |
| 第1位 | 33 | 3回 |
| 第1位 | 39 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 16 | 3回 |
| 第1位 | 28 | 3回 |
| 第1位 | 37 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 28 | 4回 |
| 第2位 | 13 | 3回 |
| 第2位 | 14 | 3回 |
| 第2位 | 17 | 3回 |
| 第2位 | 25 | 3回 |
| 第2位 | 34 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 26 | 3回 |
| 第2位 | 10 | 2回 |
| 第2位 | 13 | 2回 |
| 第2位 | 17 | 2回 |
| 第2位 | 22 | 2回 |
| 第2位 | 38 | 2回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 06 | 4回 |
| 第1位 | 24 | 4回 |
| 第1位 | 29 | 4回 |
| 第1位 | 34 | 4回 |
| 第1位 | 35 | 4回 |
| 第1位 | 37 | 4回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
傾向と対策
ランクインしている出やすい数字を結ぶとビンゴ上部でヨコストレートラインが成立の予感です♪
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 05 | 4回 |
| 第2位 | 12 | 3回 |
| 第2位 | 18 | 3回 |
| 第2位 | 28 | 3回 |
| 第2位 | 34 | 3回 |
| 第2位 | 37 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 01 | 3回 |
| 第1位 | 11 | 3回 |
| 第1位 | 20 | 3回 |
| 第1位 | 21 | 3回 |
| 第1位 | 29 | 3回 |
| 第1位 | 31 | 3回 |
| 第1位 | 37 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 28 | 5回 |
| 第2位 | 17 | 4回 |
| 第2位 | 22 | 4回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 13 | 3回 |
| 第1位 | 35 | 3回 |
| 第3位 | 03 | 2回 |
| 第3位 | 20 | 2回 |
| 第3位 | 25 | 2回 |
| 第3位 | 28 | 2回 |
| 第3位 | 29 | 2回 |
| 第3位 | 37 | 2回 |
| 第3位 | 38 | 2回 |
| 第3位 | 39 | 2回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 16 | 4回 |
| 第1位 | 26 | 4回 |
| 第1位 | 34 | 4回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
傾向と対策
中央上部での出やすい数字が確認できました!
ビンゴ上部でランクインしている数字を選ぶとヨコストレートライン成立の可能性大ですね!
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 28 | 5回 |
| 第2位 | 37 | 4回 |
| 第3位 | 01 | 3回 |
| 第3位 | 07 | 3回 |
| 第3位 | 08 | 3回 |
| 第3位 | 16 | 3回 |
| 第3位 | 20 | 3回 |
| 第3位 | 24 | 3回 |
| 第3位 | 31 | 3回 |
| 第3位 | 33 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 34 | 4回 |
| 第2位 | 05 | 3回 |
| 第2位 | 06 | 3回 |
| 第2位 | 16 | 3回 |
| 第2位 | 22 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 37 | 4回 |
| 第2位 | 03 | 3回 |
| 第2位 | 08 | 3回 |
| 第2位 | 09 | 3回 |
| 第2位 | 17 | 3回 |
| 第2位 | 18 | 3回 |
| 第2位 | 20 | 3回 |
| 第2位 | 21 | 3回 |
| 第2位 | 22 | 3回 |
| 第2位 | 30 | 3回 |
| 第2位 | 35 | 3回 |
| 第2位 | 38 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 40 | 4回 |
| 第2位 | 03 | 3回 |
| 第2位 | 05 | 3回 |
| 第2位 | 10 | 3回 |
| 第2位 | 17 | 3回 |
| 第2位 | 23 | 3回 |
| 第2位 | 25 | 3回 |
| 第2位 | 34 | 3回 |
| 第2位 | 39 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 01 | 2回 |
| 第1位 | 02 | 2回 |
| 第1位 | 06 | 2回 |
| 第1位 | 10 | 2回 |
| 第1位 | 19 | 2回 |
| 第1位 | 24 | 2回 |
| 第1位 | 28 | 2回 |
| 第1位 | 32 | 2回 |
| 第1位 | 34 | 2回 |
| 第1位 | 37 | 2回 |
| 第1位 | 39 | 2回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
傾向と対策
2位以降の出やすい数字を見ると、どうやらビンゴ上部でヨコストレートを狙った方が良さそうな数字が出ていますね!
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 10 | 4回 |
| 第1位 | 34 | 4回 |
| 第3位 | 02 | 3回 |
| 第3位 | 05 | 3回 |
| 第3位 | 11 | 3回 |
| 第3位 | 12 | 3回 |
| 第3位 | 24 | 3回 |
| 第3位 | 27 | 3回 |
| 第3位 | 28 | 3回 |
| 第3位 | 35 | 3回 |
| 第3位 | 37 | 3回 |
| 第3位 | 40 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 08 | 4回 |
| 第1位 | 22 | 4回 |
| 第1位 | 26 | 4回 |
| 第1位 | 34 | 4回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 01 | 3回 |
| 第1位 | 06 | 3回 |
| 第1位 | 13 | 3回 |
| 第1位 | 25 | 3回 |
| 第1位 | 28 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 39 | 3回 |
| 第2位 | 01 | 2回 |
| 第2位 | 05 | 2回 |
| 第2位 | 10 | 2回 |
| 第2位 | 12 | 2回 |
| 第2位 | 15 | 2回 |
| 第2位 | 25 | 2回 |
| 第2位 | 30 | 2回 |
| 第2位 | 35 | 2回 |
| 第2位 | 37 | 2回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 01 | 3回 |
| 第1位 | 07 | 3回 |
| 第1位 | 11 | 3回 |
| 第1位 | 13 | 3回 |
| 第1位 | 21 | 3回 |
| 第1位 | 22 | 3回 |
| 第1位 | 28 | 3回 |
| 第1位 | 29 | 3回 |
| 第1位 | 31 | 3回 |
| 第1位 | 37 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
傾向と対策
左中央ということで、真ん中(中央)のFREEが効いてきます!
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 01 | 3回 |
| 第1位 | 07 | 3回 |
| 第1位 | 13 | 3回 |
| 第1位 | 20 | 3回 |
| 第1位 | 28 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 08 | 4回 |
| 第1位 | 17 | 4回 |
| 第1位 | 34 | 4回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 10 | 3回 |
| 第1位 | 14 | 3回 |
| 第1位 | 30 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 05 | 4回 |
| 第1位 | 37 | 4回 |
| 第3位 | 11 | 3回 |
| 第3位 | 16 | 3回 |
| 第3位 | 29 | 3回 |
| 第3位 | 34 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 28 | 4回 |
| 第2位 | 03 | 3回 |
| 第2位 | 14 | 3回 |
| 第2位 | 18 | 3回 |
| 第2位 | 35 | 3回 |
| 第2位 | 39 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
傾向と対策
ここはやっぱりFREEが活かせる「22」と「20」が狙い目のような気がしましたが、次は右タテストレート狙いの数字をを取り入れるのも妙案かもしれません。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 10 | 4回 |
| 第1位 | 17 | 4回 |
| 第3位 | 04 | 3回 |
| 第3位 | 22 | 3回 |
| 第3位 | 36 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 34 | 4回 |
| 第2位 | 16 | 3回 |
| 第2位 | 40 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 08 | 5回 |
| 第1位 | 11 | 5回 |
| 第3位 | 03 | 4回 |
| 第3位 | 25 | 4回 |
| 第3位 | 33 | 4回 |
| 第3位 | 37 | 4回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 05 | 4回 |
| 第2位 | 07 | 3回 |
| 第2位 | 20 | 3回 |
| 第2位 | 24 | 3回 |
| 第2位 | 37 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 05 | 3回 |
| 第1位 | 13 | 3回 |
| 第1位 | 23 | 3回 |
| 第1位 | 35 | 3回 |
| 第1位 | 39 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
傾向と対策
両方向でタテ・ヨコのストレートライン成立の可能性狙える数字はありだと思います。
またFREEを活用できる数字を取りいて、ナナメライン成立も狙えますね。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 07 | 3回 |
| 第1位 | 11 | 3回 |
| 第1位 | 20 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 37 | 5回 |
| 第2位 | 28 | 3回 |
| 第3位 | 03 | 2回 |
| 第3位 | 06 | 2回 |
| 第3位 | 13 | 2回 |
| 第3位 | 15 | 2回 |
| 第3位 | 17 | 2回 |
| 第3位 | 18 | 2回 |
| 第3位 | 24 | 2回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 28 | 4回 |
| 第2位 | 01 | 3回 |
| 第2位 | 08 | 3回 |
| 第2位 | 11 | 3回 |
| 第2位 | 38 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 05 | 4回 |
| 第1位 | 10 | 4回 |
| 第1位 | 12 | 4回 |
| 第1位 | 16 | 4回 |
| 第1位 | 17 | 4回 |
| 第1位 | 22 | 4回 |
| 第1位 | 27 | 4回 |
| 第1位 | 40 | 4回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 05 | 4回 |
| 第1位 | 39 | 4回 |
| 第3位 | 09 | 3回 |
| 第3位 | 13 | 3回 |
| 第3位 | 16 | 3回 |
| 第3位 | 25 | 3回 |
| 第3位 | 30 | 3回 |
| 第3位 | 37 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
傾向と対策
ここはやっぱりFREEを活用したライン成立を狙いたい場所!
中央ストレートライン成立を積極的に狙ったり、下部ストレートライン成立も狙っていきたいとこですね。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 10 | 3回 |
| 第1位 | 26 | 3回 |
| 第3位 | 01 | 2回 |
| 第3位 | 03 | 2回 |
| 第3位 | 13 | 2回 |
| 第3位 | 16 | 2回 |
| 第3位 | 18 | 2回 |
| 第3位 | 21 | 2回 |
| 第3位 | 34 | 2回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 32 | 5回 |
| 第2位 | 05 | 4回 |
| 第2位 | 11 | 4回 |
| 第2位 | 13 | 4回 |
| 第2位 | 24 | 4回 |
| 第2位 | 28 | 4回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 13 | 3回 |
| 第1位 | 33 | 3回 |
| 第3位 | 04 | 2回 |
| 第3位 | 08 | 2回 |
| 第3位 | 09 | 2回 |
| 第3位 | 12 | 2回 |
| 第3位 | 18 | 2回 |
| 第3位 | 20 | 2回 |
| 第3位 | 21 | 2回 |
| 第3位 | 22 | 2回 |
| 第3位 | 25 | 2回 |
| 第3位 | 28 | 2回 |
| 第3位 | 29 | 2回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 35 | 4回 |
| 第2位 | 01 | 3回 |
| 第2位 | 05 | 3回 |
| 第2位 | 08 | 3回 |
| 第2位 | 14 | 3回 |
| 第2位 | 19 | 3回 |
| 第2位 | 25 | 3回 |
| 第2位 | 28 | 3回 |
| 第2位 | 30 | 3回 |
| 第2位 | 34 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 14 | 4回 |
| 第1位 | 34 | 4回 |
| 第3位 | 10 | 3回 |
| 第3位 | 16 | 3回 |
| 第3位 | 17 | 3回 |
| 第3位 | 27 | 3回 |
集計期間:第0023回(2017/09/06)〜第0438回(2025/09/24)
傾向と対策
FREEを活用するか、右タテストレートライン成立で攻めてみるのもいいかもしれません。
ビンゴ5 で数字選びに困ったら?「お助けグッズ」紹介

最後にご紹介するのが、数字選びでどうしても困ったときに使える、さまざまなお助けグッズをご紹介したいと思います♪
ゲーム感覚で使えるので、楽しく数字選びができることまちがいなしです!
ビンゴNEO
ビンゴ用ボールが75個入っているので、抜いて「自宅リハーサル」はいかがでしょうか?
THEデジビンゴZ (ブラック)
デジタル方式のビンゴマシーンがコチラ!スタート/ストップボタンを押すだけで数字が出てくるので、こちらもビンゴ5女性会(もちろん男子会も)で盛り上がりそう!
高品質ミニ電動幸運番号ピックマシン

860円というプチプラなので、いっそ8機購入して、本格的に「ビンゴ5抽選会」を再現するのもおもしろいかも!?
まとめ
ビンゴ5の各数字の各月の出現回数データはいかがでしたか?
ビンゴ5で「ビンゴ!ビンゴビンゴ!!」しちゃいましょう♪
自宅ならいくら歌って踊ってもいいですからね♪(by しょう子)
また、ビンゴ5 セル別出現ランキングもあわせてチェックしてみてくださいね♪



