ビンゴ5を予想して的中率を上げる!3つのヒント

こんにちは、ビンゴ5ピンク・永井しょう子です。
皆さんは最近のビンゴ5の調子はいかがですか?
私はビンゴ5の成績はボチボチって感じです♪
というのも、最近のビンゴ5の予想はライン2~3本はけっこう的中するようになっているので気持ちも上向きなんです♪
この調子で、ビンゴ5で高額当選をバーン!!と的中させたいものです。
そこで今回はビンゴ5ピンク・しょう子が最近やっている「ビンゴ5の当選数字を的中させる3つのヒント」をご紹介したいと思います。
ビンゴ5・ 的中の方法①過去3ヶ月分の数字から割り出す

ビンゴ5の当選数字を眺めていると、「あれ、この数字また出たの??」「これ、前々回と同じ数字じゃない?」とふと気づくこと、ありますよね?
ビンゴ5に限らず、数字選択式宝くじ全般によく見られることなんです。数字のバイオリズムみたいなものってあるんでしょうね。(それがバッチリ分かったら、どんなにいいかしら!)
その証拠に、「全抽選回でよく出る数字」と「ここ〇ヶ月でよく出る数字」のランキングを比較してみると、けっこう違う数字が出現しているものなんです。
だからある程度「ここがワン・サイクル」だと思う期間で数字を絞って考えた方がビンゴ5も的中しやすくなるのです。ここでしょう子がおすすめしたいのが「3ヵ月スパン」でデータを分析すること。
6ヵ月だとちょっと長すぎるし、1年だとだいぶ数字もサイクルが変わってしまうので、本当に出やすい数字(=上昇傾向の数字)を予想するには、3ヵ月のデータで見るのがいいかと最近つくづく思います。それでは、さっそく下の表をご覧ください!
ビンゴ5・過去3ヵ月間の当選数字表
※第0443回 ~ 第0430回の抽選結果(2025/10/29 ~ 2025/07/30)
| 抽選回 | 0443 | 0442 | 0441 | 0440 | 0439 | 0438 | 0437 | 0436 | 0435 | 0434 | 0433 | 0432 | 0431 | 0430 | 出現回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | 5回 | |||||||||
| 02 | ● | ● | 2回 | |||||||||||||
| 03 | ● | ● | 2回 | |||||||||||||
| 04 | ● | 1回 | ||||||||||||||
| 05 | ● | ● | ● | ● | 4回 | |||||||||||
| 第2 | 06 | ● | ● | ● | ● | ● | 5回 | |||||||||
| 07 | ● | 1回 | ||||||||||||||
| 08 | ● | ● | ● | ● | 4回 | |||||||||||
| 09 | ● | ● | ● | ● | 4回 | |||||||||||
| 10 | 0回 | |||||||||||||||
| 第3 | 11 | ● | ● | ● | ● | 4回 | ||||||||||
| 12 | ● | ● | 2回 | |||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||||||
| 15 | ● | ● | 2回 | |||||||||||||
| 第4 | 16 | ● | ● | 2回 | ||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||||||
| 18 | ● | ● | 2回 | |||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | 4回 | |||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||||||
| 第5 | 21 | 0回 | ||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | 4回 | |||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6回 | |||||||||
| 25 | ● | 1回 | ||||||||||||||
| 第6 | 26 | ● | ● | 2回 | ||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | 5回 | ||||||||||
| 28 | ● | 1回 | ||||||||||||||
| 29 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||||||
| 第7 | 31 | ● | ● | 2回 | ||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | 5回 | ||||||||||
| 33 | ● | ● | 2回 | |||||||||||||
| 34 | ● | ● | ● | ● | 4回 | |||||||||||
| 35 | ● | 1回 | ||||||||||||||
| 第8 | 36 | ● | ● | 2回 | ||||||||||||
| 37 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||||||
| 38 | ● | 1回 | ||||||||||||||
| 39 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | 5回 | ||||||||||
| 出現回数 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 第1 | 1(5回) | 5(4回) | 2, 3(2回) |
| 第2 | 6(5回) | 8, 9(4回) | 7(1回) |
| 第3 | 11(4回) | 13, 14(3回) | 12, 15(2回) |
| 第4 | 19(4回) | 17, 20(3回) | 16, 18(2回) |
| 第5 | 24(6回) | 22(4回) | 23(3回) |
| 第6 | 27(5回) | 29, 30(3回) | 26(2回) |
| 第7 | 32(5回) | 34(4回) | 31, 33(2回) |
| 第8 | 40(5回) | 37, 39(3回) | 36(2回) |
こうして表を眺めてみると、過去3カ月で出ていない数字もあるんですね!
私なら、あと出現数1回も除外して数字をある程度絞って予想しています。
出現回数の多い数字をうまく組み合わせてビンゴ5でライン成立を狙いたいですね。その際、各数字の出現のタイミング(何回おきに出現しているか)も参考にするといいですね。
ビンゴ5 ・ 的中の方法②過去のトレンドをキャッチして予想に入れる

2つ目の方法は、「トレンド数字」についてです。
ビンゴ5を長くやっていると気づきますが、時々連続して同じ数字が出現することがあります。そして一休みすると出現を再開したり…という現象が見られることがあります。こうした数字は「トレンド数字」として積極的に取り入れてみるのもいいものです。
特に過去8~10回分くらいを注視して見ていると、「あれ!?」という数字が見つかることがあるので、そんなときは「トレンド数字」認定しましょう。
ビンゴ5・過去10回分の当選数字表
※第0443回 ~ 第0434回の抽選結果(2025/10/29 ~ 2025/08/27)
| 抽選回 | 0443 | 0442 | 0441 | 0440 | 0439 | 0438 | 0437 | 0436 | 0435 | 0434 | 出現回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | 5回 | |||||
| 02 | 0回 | |||||||||||
| 03 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 04 | ● | 1回 | ||||||||||
| 05 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 第2 | 06 | ● | ● | ● | 3回 | |||||||
| 07 | ● | 1回 | ||||||||||
| 08 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||
| 09 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||
| 10 | 0回 | |||||||||||
| 第3 | 11 | ● | ● | ● | 3回 | |||||||
| 12 | ● | 1回 | ||||||||||
| 13 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 14 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 15 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 第4 | 16 | ● | ● | 2回 | ||||||||
| 17 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||
| 18 | ● | 1回 | ||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | 4回 | |||||||
| 20 | 0回 | |||||||||||
| 第5 | 21 | 0回 | ||||||||||
| 22 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 23 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | 5回 | ||||||
| 25 | ● | 1回 | ||||||||||
| 第6 | 26 | ● | ● | 2回 | ||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | 4回 | |||||||
| 28 | ● | 1回 | ||||||||||
| 29 | ● | 1回 | ||||||||||
| 30 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 第7 | 31 | ● | 1回 | |||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | 5回 | ||||||
| 33 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 34 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 35 | 0回 | |||||||||||
| 第8 | 36 | ● | 1回 | |||||||||
| 37 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||
| 38 | ● | 1回 | ||||||||||
| 39 | ● | ● | 2回 | |||||||||
| 40 | ● | ● | ● | 3回 | ||||||||
この10回の抽選回だけでも4回連続の数字が2個出ています。まさに「トレンド数字」!2個連続数字の中には3連続・4連続へと成長する数字も出てくるので、こうした「トレンド数字」を取り入れることで的中率がグッと上がってくる可能性があります。
また、ここ10回分では第1(01~05)と第3(11~15)では連続数字が出ていないので、こちらもそろそろ年末にかけて出る可能性が高まってくるかもしれません。
ビンゴ5 ・ 的中の方法③対角線の数で見極める

3つ目は、対角線上にある数字についてです。
以前ご紹介した「足して41理論」ですが、やっぱり使えるな……と実感。最近の10回分の抽選結果をご覧ください!コンスタントに「足して41」は出ています。
第137回当選結果(2019/11/27)

41理論3本成立!
第136回当選結果(2019/11/20)

第135回当選結果(2019/11/13)

41理論1本成立!
第134回当選結果(2019/11/06)

第133回当選結果(2019/10/30)

41理論3本成立!
第132回当選結果(2019/10/23)

41理論1本成立!
第131回当選結果(2019/10/16)

41理論2本成立!
第130回当選結果(2019/10/09)

41理論1本成立!
第129回当選結果(2019/10/02)

41理論1本成立!
第128回当選結果(2019/09/25)

41理論1本成立!
どうでしょう?最近の抽選10回のうち8回出ていましたね!しかも複数成立もあるのが41のすごさ!
それでは、そのほかの当選結果も集計してみたのでご覧ください。
| 抽選回 | 41になった本数 | パターン |
|---|---|---|
| 第0443回 | 1 | 01-40 |
| 第0442回 | 3 | 01-40,08-33,17-24 |
| 第0441回 | 1 | 04-37 |
| 第0440回 | 0 | |
| 第0439回 | 0 | |
| 第0438回 | 2 | 08-33,19-22 |
| 第0437回 | 0 | |
| 第0436回 | 0 | |
| 第0435回 | 2 | 09-32,18-23 |
| 第0434回 | 2 | 01-40,15-26 |
| 第0433回 | 1 | 18-23 |
| 第0432回 | 1 | 02-39 |
| 第0431回 | 1 | 06-35 |
| 第0430回 | 0 | |
| 第0429回 | 1 | 06-35 |
| 第0428回 | 0 | |
| 第0427回 | 1 | 01-40 |
| 第0426回 | 1 | 07-34 |
| 第0425回 | 1 | 03-38 |
| 第0424回 | 0 | |
| 第0423回 | 0 | |
| 第0422回 | 2 | 04-37,19-22 |
| 第0421回 | 1 | 14-27 |
| 第0420回 | 0 | |
| 第0419回 | 1 | 17-24 |
| 第0418回 | 2 | 05-36,12-29 |
| 第0417回 | 3 | 01-40,14-27,16-25 |
| 第0416回 | 0 | |
| 第0415回 | 1 | 04-37 |
| 第0414回 | 1 | 11-30 |
| 第0413回 | 0 | |
| 第0412回 | 0 | |
| 第0411回 | 0 | |
| 第0410回 | 0 | |
| 第0409回 | 0 | |
| 第0408回 | 1 | 20-21 |
| 第0407回 | 0 | |
| 第0406回 | 2 | 07-34,16-25 |
| 第0405回 | 0 | |
| 第0404回 | 1 | 20-21 |
| 第0403回 | 2 | 09-32,18-23 |
| 第0402回 | 0 | |
| 第0401回 | 0 | |
| 第0400回 | 0 | |
| 第0399回 | 0 | |
| 第0398回 | 0 | |
| 第0397回 | 0 | |
| 第0396回 | 2 | 10-31,13-28 |
| 第0395回 | 0 | |
| 第0394回 | 0 | |
| 第0393回 | 0 | |
| 第0392回 | 1 | 15-26 |
| 第0391回 | 1 | 01-40 |
| 第0390回 | 0 | |
| 第0389回 | 0 | |
| 第0388回 | 1 | 16-25 |
| 第0387回 | 1 | 16-25 |
| 第0386回 | 0 | |
| 第0385回 | 0 | |
| 第0384回 | 0 | |
| 第0383回 | 0 | |
| 第0382回 | 0 | |
| 第0381回 | 1 | 11-30 |
| 第0380回 | 0 | |
| 第0379回 | 0 | |
| 第0378回 | 0 | |
| 第0377回 | 0 | |
| 第0376回 | 1 | 06-35 |
| 第0375回 | 1 | 11-30 |
| 第0374回 | 2 | 13-28,18-23 |
| 第0373回 | 1 | 12-29 |
| 第0372回 | 0 | |
| 第0371回 | 0 | |
| 第0370回 | 2 | 03-38,17-24 |
| 第0369回 | 1 | 14-27 |
| 第0368回 | 2 | 01-40,11-30 |
| 第0367回 | 0 | |
| 第0366回 | 1 | 20-21 |
| 第0365回 | 3 | 05-36,07-34,18-23 |
| 第0364回 | 0 | |
| 第0363回 | 1 | 08-33 |
| 第0362回 | 3 | 03-38,15-26,18-23 |
| 第0361回 | 1 | 03-38 |
| 第0360回 | 1 | 03-38 |
| 第0359回 | 1 | 13-28 |
| 第0358回 | 2 | 14-27,20-21 |
| 第0357回 | 2 | 03-38,13-28 |
| 第0356回 | 0 | |
| 第0355回 | 0 | |
| 第0354回 | 0 | |
| 第0353回 | 0 | |
| 第0352回 | 1 | 03-38 |
| 第0351回 | 1 | 09-32 |
| 第0350回 | 0 | |
| 第0349回 | 0 | |
| 第0348回 | 0 | |
| 第0347回 | 0 | |
| 第0346回 | 0 | |
| 第0345回 | 1 | 19-22 |
| 第0344回 | 1 | 20-21 |
| 第0343回 | 0 | |
| 第0342回 | 1 | 04-37 |
| 第0341回 | 1 | 05-36 |
| 第0340回 | 1 | 07-34 |
| 第0339回 | 0 | |
| 第0338回 | 3 | 08-33,13-28,17-24 |
| 第0337回 | 1 | 03-38 |
| 第0336回 | 2 | 13-28,20-21 |
| 第0335回 | 0 | |
| 第0334回 | 0 | |
| 第0333回 | 0 | |
| 第0332回 | 1 | 04-37 |
| 第0331回 | 0 | |
| 第0330回 | 0 | |
| 第0329回 | 1 | 09-32 |
| 第0328回 | 0 | |
| 第0327回 | 0 | |
| 第0326回 | 1 | 18-23 |
| 第0325回 | 1 | 02-39 |
| 第0324回 | 2 | 06-35,16-25 |
| 第0323回 | 1 | 20-21 |
| 第0322回 | 0 | |
| 第0321回 | 1 | 03-38 |
| 第0320回 | 0 | |
| 第0319回 | 0 | |
| 第0318回 | 0 | |
| 第0317回 | 0 | |
| 第0316回 | 0 | |
| 第0315回 | 0 | |
| 第0314回 | 1 | 07-34 |
| 第0313回 | 0 | |
| 第0312回 | 0 | |
| 第0311回 | 2 | 08-33,17-24 |
| 第0310回 | 1 | 12-29 |
| 第0309回 | 1 | 17-24 |
| 第0308回 | 2 | 05-36,20-21 |
| 第0307回 | 1 | 11-30 |
| 第0306回 | 0 | |
| 第0305回 | 1 | 14-27 |
| 第0304回 | 1 | 09-32 |
| 第0303回 | 0 | |
| 第0302回 | 1 | 12-29 |
| 第0301回 | 2 | 12-29,16-25 |
| 第0300回 | 0 | |
| 第0299回 | 0 | |
| 第0298回 | 1 | 18-23 |
| 第0297回 | 0 | |
| 第0296回 | 3 | 03-38,15-26,20-21 |
| 第0295回 | 2 | 08-33,14-27 |
| 第0294回 | 1 | 08-33 |
| 第0293回 | 0 | |
| 第0292回 | 2 | 06-35,16-25 |
| 第0291回 | 0 | |
| 第0290回 | 1 | 10-31 |
| 第0289回 | 0 | |
| 第0288回 | 1 | 20-21 |
| 第0287回 | 1 | 03-38 |
| 第0286回 | 1 | 15-26 |
| 第0285回 | 0 | |
| 第0284回 | 1 | 17-24 |
| 第0283回 | 1 | 08-33 |
| 第0282回 | 1 | 20-21 |
| 第0281回 | 2 | 01-40,20-21 |
| 第0280回 | 1 | 04-37 |
| 第0279回 | 1 | 18-23 |
| 第0278回 | 1 | 17-24 |
| 第0277回 | 2 | 04-37,10-31 |
| 第0276回 | 0 | |
| 第0275回 | 1 | 11-30 |
| 第0274回 | 1 | 06-35 |
| 第0273回 | 0 | |
| 第0272回 | 0 | |
| 第0271回 | 0 | |
| 第0270回 | 1 | 14-27 |
| 第0269回 | 1 | 07-34 |
| 第0268回 | 0 | |
| 第0267回 | 2 | 05-36,14-27 |
| 第0266回 | 2 | 05-36,18-23 |
| 第0265回 | 0 | |
| 第0264回 | 0 | |
| 第0263回 | 3 | 05-36,12-29,17-24 |
| 第0262回 | 1 | 03-38 |
| 第0261回 | 1 | 12-29 |
| 第0260回 | 0 | |
| 第0259回 | 3 | 04-37,10-31,16-25 |
| 第0258回 | 0 | |
| 第0257回 | 0 | |
| 第0256回 | 2 | 08-33,17-24 |
| 第0255回 | 2 | 02-39,08-33 |
| 第0254回 | 1 | 10-31 |
| 第0253回 | 2 | 05-36,11-30 |
| 第0252回 | 1 | 05-36 |
| 第0251回 | 0 | |
| 第0250回 | 2 | 03-38,06-35 |
| 第0249回 | 0 | |
| 第0248回 | 0 | |
| 第0247回 | 0 | |
| 第0246回 | 1 | 16-25 |
| 第0245回 | 1 | 05-36 |
| 第0244回 | 1 | 14-27 |
| 第0243回 | 1 | 18-23 |
| 第0242回 | 0 | |
| 第0241回 | 1 | 12-29 |
| 第0240回 | 1 | 20-21 |
| 第0239回 | 1 | 08-33 |
| 第0238回 | 3 | 02-39,07-34,14-27 |
| 第0237回 | 2 | 02-39,12-29 |
| 第0236回 | 2 | 14-27,18-23 |
| 第0235回 | 1 | 01-40 |
| 第0234回 | 1 | 04-37 |
| 第0233回 | 0 | |
| 第0232回 | 0 | |
| 第0231回 | 0 | |
| 第0230回 | 0 | |
| 第0229回 | 1 | 06-35 |
| 第0228回 | 1 | 17-24 |
| 第0227回 | 0 | |
| 第0226回 | 0 | |
| 第0225回 | 1 | 09-32 |
| 第0224回 | 0 | |
| 第0223回 | 1 | 05-36 |
| 第0222回 | 0 | |
| 第0221回 | 1 | 17-24 |
| 第0220回 | 3 | 03-38,09-32,11-30 |
| 第0219回 | 0 | |
| 第0218回 | 0 | |
| 第0217回 | 0 | |
| 第0216回 | 1 | 19-22 |
| 第0215回 | 1 | 10-31 |
| 第0214回 | 0 | |
| 第0213回 | 1 | 18-23 |
| 第0212回 | 1 | 12-29 |
| 第0211回 | 3 | 05-36,08-33,12-29 |
| 第0210回 | 0 | |
| 第0209回 | 0 | |
| 第0208回 | 1 | 18-23 |
| 第0207回 | 1 | 02-39 |
| 第0206回 | 0 | |
| 第0205回 | 0 | |
| 第0204回 | 1 | 01-40 |
| 第0203回 | 1 | 07-34 |
| 第0202回 | 1 | 04-37 |
| 第0201回 | 1 | 11-30 |
| 第0200回 | 2 | 04-37,17-24 |
| 第0199回 | 2 | 03-38,12-29 |
| 第0198回 | 1 | 05-36 |
| 第0197回 | 0 | |
| 第0196回 | 2 | 08-33,19-22 |
| 第0195回 | 2 | 08-33,16-25 |
| 第0194回 | 0 | |
| 第0193回 | 0 | |
| 第0192回 | 1 | 04-37 |
| 第0191回 | 0 | |
| 第0190回 | 2 | 13-28,19-22 |
| 第0189回 | 1 | 20-21 |
| 第0188回 | 1 | 13-28 |
| 第0187回 | 1 | 17-24 |
| 第0186回 | 1 | 19-22 |
| 第0185回 | 0 | |
| 第0184回 | 1 | 01-40 |
| 第0183回 | 1 | 11-30 |
| 第0182回 | 0 | |
| 第0181回 | 1 | 06-35 |
| 第0180回 | 1 | 18-23 |
| 第0179回 | 1 | 12-29 |
| 第0178回 | 1 | 16-25 |
| 第0177回 | 1 | 06-35 |
| 第0176回 | 1 | 14-27 |
| 第0175回 | 1 | 06-35 |
| 第0174回 | 0 | |
| 第0173回 | 0 | |
| 第0172回 | 0 | |
| 第0171回 | 0 | |
| 第0170回 | 0 | |
| 第0169回 | 1 | 10-31 |
| 第0168回 | 0 | |
| 第0167回 | 0 | |
| 第0166回 | 0 | |
| 第0165回 | 2 | 05-36,06-35 |
| 第0164回 | 1 | 20-21 |
| 第0163回 | 1 | 06-35 |
| 第0162回 | 0 | |
| 第0161回 | 1 | 02-39 |
| 第0160回 | 0 | |
| 第0159回 | 1 | 05-36 |
| 第0158回 | 1 | 16-25 |
| 第0157回 | 1 | 09-32 |
| 第0156回 | 3 | 04-37,13-28,18-23 |
| 第0155回 | 1 | 03-38 |
| 第0154回 | 2 | 04-37,19-22 |
| 第0153回 | 1 | 06-35 |
| 第0152回 | 2 | 05-36,07-34 |
| 第0151回 | 2 | 04-37,17-24 |
| 第0150回 | 1 | 03-38 |
| 第0149回 | 0 | |
| 第0148回 | 0 | |
| 第0147回 | 2 | 05-36,10-31 |
| 第0146回 | 0 | |
| 第0145回 | 1 | 14-27 |
| 第0144回 | 2 | 05-36,16-25 |
| 第0143回 | 1 | 08-33 |
| 第0142回 | 3 | 05-36,11-30,20-21 |
| 第0141回 | 1 | 08-33 |
| 第0140回 | 0 | |
| 第0139回 | 1 | 09-32 |
| 第0138回 | 1 | 11-30 |
| 第0137回 | 2 | 05-36,11-30 |
| 第0136回 | 0 | |
| 第0135回 | 1 | 05-36 |
| 第0134回 | 0 | |
| 第0133回 | 3 | 02-39,09-32,12-29 |
| 第0132回 | 1 | 06-35 |
| 第0131回 | 2 | 04-37,11-30 |
| 第0130回 | 1 | 12-29 |
| 第0129回 | 1 | 01-40 |
| 第0128回 | 1 | 10-31 |
| 第0127回 | 0 | |
| 第0126回 | 0 | |
| 第0125回 | 1 | 04-37 |
| 第0124回 | 1 | 11-30 |
| 第0123回 | 1 | 08-33 |
| 第0122回 | 1 | 12-29 |
| 第0121回 | 0 | |
| 第0120回 | 0 | |
| 第0119回 | 1 | 06-35 |
| 第0118回 | 0 | |
| 第0117回 | 0 | |
| 第0116回 | 1 | 18-23 |
| 第0115回 | 0 | |
| 第0114回 | 0 | |
| 第0113回 | 2 | 15-26,20-21 |
| 第0112回 | 0 | |
| 第0111回 | 1 | 02-39 |
| 第0110回 | 1 | 08-33 |
| 第0109回 | 0 | |
| 第0108回 | 2 | 01-40,17-24 |
| 第0107回 | 0 | |
| 第0106回 | 1 | 12-29 |
| 第0105回 | 1 | 12-29 |
| 第0104回 | 0 | |
| 第0103回 | 1 | 06-35 |
| 第0102回 | 1 | 17-24 |
| 第0101回 | 0 | |
| 第0100回 | 1 | 15-26 |
| 第0099回 | 1 | 04-37 |
| 第0098回 | 0 | |
| 第0097回 | 1 | 17-24 |
| 第0096回 | 1 | 08-33 |
| 第0095回 | 1 | 18-23 |
| 第0094回 | 0 | |
| 第0093回 | 1 | 01-40 |
| 第0092回 | 0 | |
| 第0091回 | 1 | 02-39 |
| 第0090回 | 1 | 06-35 |
| 第0089回 | 3 | 03-38,06-35,13-28 |
| 第0088回 | 0 | |
| 第0087回 | 1 | 11-30 |
| 第0086回 | 2 | 10-31,11-30 |
| 第0085回 | 1 | 17-24 |
| 第0084回 | 0 | |
| 第0083回 | 0 | |
| 第0082回 | 0 | |
| 第0081回 | 1 | 08-33 |
| 第0080回 | 0 | |
| 第0079回 | 0 | |
| 第0078回 | 1 | 14-27 |
| 第0077回 | 0 | |
| 第0076回 | 0 | |
| 第0075回 | 1 | 12-29 |
| 第0074回 | 1 | 08-33 |
| 第0073回 | 0 | |
| 第0072回 | 0 | |
| 第0071回 | 1 | 06-35 |
| 第0070回 | 0 | |
| 第0069回 | 1 | 01-40 |
| 第0068回 | 0 | |
| 第0067回 | 0 | |
| 第0066回 | 0 | |
| 第0065回 | 1 | 17-24 |
| 第0064回 | 0 | |
| 第0063回 | 2 | 05-36,10-31 |
| 第0062回 | 1 | 02-39 |
| 第0061回 | 1 | 13-28 |
| 第0060回 | 0 | |
| 第0059回 | 0 | |
| 第0058回 | 1 | 07-34 |
| 第0057回 | 0 | |
| 第0056回 | 0 | |
| 第0055回 | 1 | 18-23 |
| 第0054回 | 0 | |
| 第0053回 | 2 | 03-38,09-32 |
| 第0052回 | 0 | |
| 第0051回 | 2 | 01-40,11-30 |
| 第0050回 | 0 | |
| 第0049回 | 1 | 11-30 |
| 第0048回 | 0 | |
| 第0047回 | 0 | |
| 第0046回 | 0 | |
| 第0045回 | 0 | |
| 第0044回 | 2 | 03-38,08-33 |
| 第0043回 | 0 | |
| 第0042回 | 2 | 04-37,13-28 |
| 第0041回 | 1 | 11-30 |
| 第0040回 | 1 | 19-22 |
| 第0039回 | 1 | 05-36 |
| 第0038回 | 0 | |
| 第0037回 | 1 | 14-27 |
| 第0036回 | 1 | 06-35 |
| 第0035回 | 1 | 02-39 |
| 第0034回 | 0 | |
| 第0033回 | 0 | |
| 第0032回 | 1 | 18-23 |
| 第0031回 | 1 | 10-31 |
| 第0030回 | 1 | 03-38 |
| 第0029回 | 1 | 12-29 |
| 第0028回 | 2 | 01-40,07-34 |
| 第0027回 | 2 | 09-32,15-26 |
| 第0026回 | 1 | 03-38 |
| 第0025回 | 0 | |
| 第0024回 | 0 | |
| 第0023回 | 0 | |
| 第0022回 | 1 | 01-40 |
| 第0021回 | 0 | |
| 第0020回 | 1 | 19-22 |
| 第0019回 | 2 | 12-29,16-25 |
| 第0018回 | 0 | |
| 第0017回 | 1 | 12-29 |
| 第0016回 | 1 | 20-21 |
| 第0015回 | 0 | |
| 第0014回 | 1 | 13-28 |
| 第0013回 | 0 | |
| 第0012回 | 2 | 11-30,17-24 |
| 第0011回 | 1 | 19-22 |
| 第0010回 | 2 | 06-35,16-25 |
| 第0009回 | 0 | |
| 第0008回 | 3 | 02-39,10-31,20-21 |
| 第0007回 | 1 | 04-37 |
| 第0006回 | 0 | |
| 第0005回 | 1 | 05-36 |
| 第0004回 | 0 | |
| 第0003回 | 1 | 17-24 |
| 第0002回 | 1 | 06-35 |
| 第0001回 | 1 | 13-28 |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0443回(2025/10/29)
こうやって集計してみると「足して41」理論には本当にあてになるんですね!
『足して41』の組み合わせ
※ 第0001回 ~ 第0443回の抽選結果( 2017/04/05 ~ 2025/10/29 )
- 01-40…18本
- 02-39…13本
- 03-38…22本
- 04-37…20本
- 05-36…24本
- 06-35…23本
- 07-34…11本
- 08-33…22本
- 09-32…12本
- 10-31…13本
- 11-30…21本
- 12-29…22本
- 13-28…14本
- 14-27…15本
- 15-26…8本
- 16-25…15本
- 17-24…22本
- 18-23…20本
- 19-22…11本
- 20-21…19本
どうやら、ここ50回の抽選では「06-35」と「12-29」の2つの組み合わせがよく出ていることがわかりました。皆さんもビンゴ5で当選数字を的中させたいなら、「足して41」を予想のヒントにしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
私の最近のビンゴ5の的中率を上げる3つのヒントはいかがでしたか?
どの方法も攻略のヒントになることを願って私がまとめたので、良かったら参考にしてもらえるとうれしいです♪目指せ!ビンゴ5的中です!!(by しょう子)


