【ビンゴ5】4つの角で出やすい数字!ビンゴ5攻略

こんにちは。ビンゴ5ピンク・永井しょう子です。
ビンゴ5で自由に使えるお金を増やしたり、老後の為にまとまった貯蓄ができるようになったら素敵ですよね。
このようなお気持ちを解決できるお手伝いができればいいなと思ってます。
ビンゴ5はボードゲームのオセロと一緒で、「4つの角」を取るのが重要!
ココを取るだけで、一気に複数ライン成立へと持ち込める確率がグッと高くなります。
以前紹介しました『ビンゴ5は「角狙い」で攻略しよう!』でも攻略のコツをご紹介しましたが、今回は最新・4つの角で出やすい数字データをご紹介したいと思います。
ビンゴ5ファンの皆さん、最後まで読んでくださいね♪
目次
ビンゴ5の【4つの角】を落とすには?

ビンゴ5は中央部がフリーになっている分、いかに4つの角(ピンクの箇所)を当てるかがポイント!
ブルーのななめ2ライン成立で、一気に6等当選確定です。

さらにもう1ラインを成立させて5等になるには、黄色いラインがもう1本必要です♪

等級 | 当選条件 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
1等 | 8ライン | 約5,550,000円 |
2等 | 6ライン | 300,000円 |
3等 | 5ライン | 45,000円 |
4等 | 4ライン | 18,200円 |
5等 | 3ライン | 2,500円 |
6等 | 2ライン | 700円 |
7等 | 1ライン | 200円 |
ビンゴ5で1等(8ライン)を狙うのはさすがに難しいですが、2~3ラインなら比較的狙いやすいし、当たる可能性も高くなります。私の周りのOL仲間もけっこう当たっているんですよ♪
【4つの角】どの数字が出やすいのか!?データ集計結果

ビンゴ5では「角狙い」が大事なことがお分かりいただけたかしら?
でも4つの角を狙うためには、テキトーに数字予想していてもなかなか当たりません!過去のデータから予想するにも、あまりに古いデータでは参考にならないこともあります。
そこでビンゴ5大好きな皆さんのために、昨年からの当選結果を集計して、①・②・③・④の4つの箇所ごとにどの数字が出やすいのかを調べてみたのでご覧ください。

回号 | 抽選日 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|---|
第0418回 | 2025/05/07 | ● | ||||
第0417回 | 2025/04/30 | ● | ||||
第0416回 | 2025/04/23 | ● | ||||
第0415回 | 2025/04/16 | ● | ||||
第0414回 | 2025/04/09 | ● | ||||
第0413回 | 2025/04/02 | ● | ||||
第0412回 | 2025/03/26 | ● | ||||
第0411回 | 2025/03/19 | ● | ||||
第0410回 | 2025/03/12 | ● | ||||
第0409回 | 2025/03/05 | ● | ||||
第0408回 | 2025/02/26 | ● | ||||
第0407回 | 2025/02/19 | ● | ||||
第0406回 | 2025/02/12 | ● | ||||
第0405回 | 2025/02/05 | ● | ||||
第0404回 | 2025/01/29 | ● | ||||
第0403回 | 2025/01/22 | ● | ||||
第0402回 | 2025/01/15 | ● | ||||
第0401回 | 2025/01/08 | ● | ||||
第0400回 | 2024/12/25 | ● | ||||
第0399回 | 2024/12/18 | ● | ||||
第0398回 | 2024/12/11 | ● | ||||
第0397回 | 2024/12/04 | ● | ||||
第0396回 | 2024/11/27 | ● | ||||
第0395回 | 2024/11/20 | ● | ||||
第0394回 | 2024/11/13 | ● | ||||
第0393回 | 2024/11/06 | ● | ||||
第0392回 | 2024/10/30 | ● | ||||
第0391回 | 2024/10/23 | ● | ||||
第0390回 | 2024/10/16 | ● | ||||
第0389回 | 2024/10/09 | ● | ||||
第0388回 | 2024/10/02 | ● | ||||
第0387回 | 2024/09/25 | ● | ||||
第0386回 | 2024/09/18 | ● | ||||
第0385回 | 2024/09/11 | ● | ||||
第0384回 | 2024/09/04 | ● | ||||
第0383回 | 2024/08/28 | ● | ||||
第0382回 | 2024/08/21 | ● | ||||
第0381回 | 2024/08/14 | ● | ||||
第0380回 | 2024/08/07 | ● | ||||
第0379回 | 2024/07/31 | ● | ||||
第0378回 | 2024/07/24 | ● | ||||
第0377回 | 2024/07/17 | ● | ||||
第0376回 | 2024/07/10 | ● | ||||
第0375回 | 2024/07/03 | ● | ||||
第0374回 | 2024/06/26 | ● | ||||
第0373回 | 2024/06/19 | ● | ||||
第0372回 | 2024/06/12 | ● | ||||
第0371回 | 2024/06/05 | ● | ||||
第0370回 | 2024/05/29 | ● | ||||
第0369回 | 2024/05/22 | ● | ||||
出現回数 | 10回 | 8回 | 5回 | 13回 | 14回 |
①の角では各数字が横並びで出ている中でも少しだけ出ている数字や、ずっとコンスタントに出ている数字があるのにも気が付きますね。
またずっと出ていなかったのが突然でるようになった数字もあり、よく観察するとビンゴ5の予想に役立ちそうです。
回号 | 抽選日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
第0418回 | 2025/05/07 | ● | ||||
第0417回 | 2025/04/30 | ● | ||||
第0416回 | 2025/04/23 | ● | ||||
第0415回 | 2025/04/16 | ● | ||||
第0414回 | 2025/04/09 | ● | ||||
第0413回 | 2025/04/02 | ● | ||||
第0412回 | 2025/03/26 | ● | ||||
第0411回 | 2025/03/19 | ● | ||||
第0410回 | 2025/03/12 | ● | ||||
第0409回 | 2025/03/05 | ● | ||||
第0408回 | 2025/02/26 | ● | ||||
第0407回 | 2025/02/19 | ● | ||||
第0406回 | 2025/02/12 | ● | ||||
第0405回 | 2025/02/05 | ● | ||||
第0404回 | 2025/01/29 | ● | ||||
第0403回 | 2025/01/22 | ● | ||||
第0402回 | 2025/01/15 | ● | ||||
第0401回 | 2025/01/08 | ● | ||||
第0400回 | 2024/12/25 | ● | ||||
第0399回 | 2024/12/18 | ● | ||||
第0398回 | 2024/12/11 | ● | ||||
第0397回 | 2024/12/04 | ● | ||||
第0396回 | 2024/11/27 | ● | ||||
第0395回 | 2024/11/20 | ● | ||||
第0394回 | 2024/11/13 | ● | ||||
第0393回 | 2024/11/06 | ● | ||||
第0392回 | 2024/10/30 | ● | ||||
第0391回 | 2024/10/23 | ● | ||||
第0390回 | 2024/10/16 | ● | ||||
第0389回 | 2024/10/09 | ● | ||||
第0388回 | 2024/10/02 | ● | ||||
第0387回 | 2024/09/25 | ● | ||||
第0386回 | 2024/09/18 | ● | ||||
第0385回 | 2024/09/11 | ● | ||||
第0384回 | 2024/09/04 | ● | ||||
第0383回 | 2024/08/28 | ● | ||||
第0382回 | 2024/08/21 | ● | ||||
第0381回 | 2024/08/14 | ● | ||||
第0380回 | 2024/08/07 | ● | ||||
第0379回 | 2024/07/31 | ● | ||||
第0378回 | 2024/07/24 | ● | ||||
第0377回 | 2024/07/17 | ● | ||||
第0376回 | 2024/07/10 | ● | ||||
第0375回 | 2024/07/03 | ● | ||||
第0374回 | 2024/06/26 | ● | ||||
第0373回 | 2024/06/19 | ● | ||||
第0372回 | 2024/06/12 | ● | ||||
第0371回 | 2024/06/05 | ● | ||||
第0370回 | 2024/05/29 | ● | ||||
第0369回 | 2024/05/22 | ● | ||||
出現回数 | 10回 | 9回 | 12回 | 14回 | 5回 |
②の角ではダントツる数字や、小休止状態になっている数字など、観察をしているとビンゴ5を予想するのに取り入れてみたい数字がいくつかありますね。
回号 | 抽選日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
第0418回 | 2025/05/07 | ● | ||||
第0417回 | 2025/04/30 | ● | ||||
第0416回 | 2025/04/23 | ● | ||||
第0415回 | 2025/04/16 | ● | ||||
第0414回 | 2025/04/09 | ● | ||||
第0413回 | 2025/04/02 | ● | ||||
第0412回 | 2025/03/26 | ● | ||||
第0411回 | 2025/03/19 | ● | ||||
第0410回 | 2025/03/12 | ● | ||||
第0409回 | 2025/03/05 | ● | ||||
第0408回 | 2025/02/26 | ● | ||||
第0407回 | 2025/02/19 | ● | ||||
第0406回 | 2025/02/12 | ● | ||||
第0405回 | 2025/02/05 | ● | ||||
第0404回 | 2025/01/29 | ● | ||||
第0403回 | 2025/01/22 | ● | ||||
第0402回 | 2025/01/15 | ● | ||||
第0401回 | 2025/01/08 | ● | ||||
第0400回 | 2024/12/25 | ● | ||||
第0399回 | 2024/12/18 | ● | ||||
第0398回 | 2024/12/11 | ● | ||||
第0397回 | 2024/12/04 | ● | ||||
第0396回 | 2024/11/27 | ● | ||||
第0395回 | 2024/11/20 | ● | ||||
第0394回 | 2024/11/13 | ● | ||||
第0393回 | 2024/11/06 | ● | ||||
第0392回 | 2024/10/30 | ● | ||||
第0391回 | 2024/10/23 | ● | ||||
第0390回 | 2024/10/16 | ● | ||||
第0389回 | 2024/10/09 | ● | ||||
第0388回 | 2024/10/02 | ● | ||||
第0387回 | 2024/09/25 | ● | ||||
第0386回 | 2024/09/18 | ● | ||||
第0385回 | 2024/09/11 | ● | ||||
第0384回 | 2024/09/04 | ● | ||||
第0383回 | 2024/08/28 | ● | ||||
第0382回 | 2024/08/21 | ● | ||||
第0381回 | 2024/08/14 | ● | ||||
第0380回 | 2024/08/07 | ● | ||||
第0379回 | 2024/07/31 | ● | ||||
第0378回 | 2024/07/24 | ● | ||||
第0377回 | 2024/07/17 | ● | ||||
第0376回 | 2024/07/10 | ● | ||||
第0375回 | 2024/07/03 | ● | ||||
第0374回 | 2024/06/26 | ● | ||||
第0373回 | 2024/06/19 | ● | ||||
第0372回 | 2024/06/12 | ● | ||||
第0371回 | 2024/06/05 | ● | ||||
第0370回 | 2024/05/29 | ● | ||||
第0369回 | 2024/05/22 | ● | ||||
出現回数 | 11回 | 11回 | 4回 | 11回 | 13回 |
③の角は連続で出続ける数字や出ない時期が長い不調の数字があったりと、注意深く観察しながらビンゴ5の予想に役立てたいですね!
回号 | 抽選日 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
第0418回 | 2025/05/07 | ● | ||||
第0417回 | 2025/04/30 | ● | ||||
第0416回 | 2025/04/23 | ● | ||||
第0415回 | 2025/04/16 | ● | ||||
第0414回 | 2025/04/09 | ● | ||||
第0413回 | 2025/04/02 | ● | ||||
第0412回 | 2025/03/26 | ● | ||||
第0411回 | 2025/03/19 | ● | ||||
第0410回 | 2025/03/12 | ● | ||||
第0409回 | 2025/03/05 | ● | ||||
第0408回 | 2025/02/26 | ● | ||||
第0407回 | 2025/02/19 | ● | ||||
第0406回 | 2025/02/12 | ● | ||||
第0405回 | 2025/02/05 | ● | ||||
第0404回 | 2025/01/29 | ● | ||||
第0403回 | 2025/01/22 | ● | ||||
第0402回 | 2025/01/15 | ● | ||||
第0401回 | 2025/01/08 | ● | ||||
第0400回 | 2024/12/25 | ● | ||||
第0399回 | 2024/12/18 | ● | ||||
第0398回 | 2024/12/11 | ● | ||||
第0397回 | 2024/12/04 | ● | ||||
第0396回 | 2024/11/27 | ● | ||||
第0395回 | 2024/11/20 | ● | ||||
第0394回 | 2024/11/13 | ● | ||||
第0393回 | 2024/11/06 | ● | ||||
第0392回 | 2024/10/30 | ● | ||||
第0391回 | 2024/10/23 | ● | ||||
第0390回 | 2024/10/16 | ● | ||||
第0389回 | 2024/10/09 | ● | ||||
第0388回 | 2024/10/02 | ● | ||||
第0387回 | 2024/09/25 | ● | ||||
第0386回 | 2024/09/18 | ● | ||||
第0385回 | 2024/09/11 | ● | ||||
第0384回 | 2024/09/04 | ● | ||||
第0383回 | 2024/08/28 | ● | ||||
第0382回 | 2024/08/21 | ● | ||||
第0381回 | 2024/08/14 | ● | ||||
第0380回 | 2024/08/07 | ● | ||||
第0379回 | 2024/07/31 | ● | ||||
第0378回 | 2024/07/24 | ● | ||||
第0377回 | 2024/07/17 | ● | ||||
第0376回 | 2024/07/10 | ● | ||||
第0375回 | 2024/07/03 | ● | ||||
第0374回 | 2024/06/26 | ● | ||||
第0373回 | 2024/06/19 | ● | ||||
第0372回 | 2024/06/12 | ● | ||||
第0371回 | 2024/06/05 | ● | ||||
第0370回 | 2024/05/29 | ● | ||||
第0369回 | 2024/05/22 | ● | ||||
出現回数 | 11回 | 6回 | 10回 | 7回 | 16回 |
④の角はとても強い数字や偏った数字が出続けていることを注意深く観察しながら、ビンゴ5の数字の予想の参考にしたいところです。
4つの角を狙うには、出やすい数字「05・14・30・40」を駆使

ビンゴ5最新の当選結果50回分から、出やすい数字とあまり出ない数字の傾向がわかりましたね。
4つの角で出ている強い数字
①の箇所……「05」
②の箇所……「14」
③の箇所……「30」
④の箇所……「40」
① 05 |
② 14 |
|
FREE | ||
③ 30 |
④ 40 |
出やすい数字の「5」と「36」で、」みごとに「足して41理論」が完成しました!(喜)
ここで、さらにもう1本ラインを成立させるために繰り出したいのが「5足す理論」です。①や③の箇所で選んだ数字に5を足した数字を1~2個入れてみるのもいいかもしれませんね♪
ビンゴ5はこんな風に過去データを参考にしながら、攻略テクをチョコチョコ入れているうちに当たっちゃうんです~♪皆さんも試してみてね。
「【ビンゴ5】4つの角で出やすい数字!ビンゴ5攻略」は、YouTube動画でも配信してます♪
ビンゴ5の当選者がひそかにやっている6つの予想方法をこっそり公開!

こんにちは。ビンゴ5ピンク・しょう子です。
ビンゴ5ファンの皆さん、最近当たってますか?えっ?全然?本当ですか?
もしかしたら、それは「買い方」がよくないかもしれません。ビンゴ5に当たっている人は当たっています。それではビンゴ5に当たっている人って一体どんな予想補法をしているのか知りたくないですか?
今回はビンゴ5の当選者がひそかにやっている6つの予想方法についてご紹介したいと思います。
「実は昨日もビンゴ5 で当選したばかりなんです」というXさん

先日、ZOOMでビンゴ5友の会を開催したら、「実は私、昨日も当たったばかりなんです」と言うビンゴ5の当選者さんに出会いました。
仮にその人をXさんと呼びましょう。Xさんのお話によると、末等当選もさることながら、割と上の等級での当選も複数回しているということで、私も興味津々になって根掘り葉掘り聞いちゃったんですね。
やっぱり数字選択式宝くじに当たる人には、当選者特有の行動や当たるための秘訣があるので、そこを真似するだけでもメリットが大きいなと思います。
等級 | 当選条件・当選確率・見込み当選金 | Xさんの当選履歴 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立 | 1回 |
当選確率:1/390,625 | ||
見込み当選金:5,556,200円 | ||
2等 | 6ライン成立 | 0回 |
当選確率:16/390,625 | ||
見込み当選金:300,000円 | ||
3等 | 5ライン成立 | 5回 |
当選確率:48/390,625 | ||
見込み当選金:45,000円 | ||
4等 | 4ライン成立 | 7回 |
当選確率:192/390,625 | ||
見込み当選金:18,200円 | ||
5等 | 3ライン成立 | 10回 |
当選確率:1,248/390,625 | ||
見込み当選金:2,500円 | ||
6等 | 2ライン成立 | 23回 |
当選確率:6,656/390,625 | ||
見込み当選金:700円 | ||
7等 | 1ライン成立 | 18回 |
当選確率:56,832/390,625 | ||
見込み当選金:(原則固定) 200円 |
Xさん、表を見ていただくとわかりますが、ビンゴ5ですごい当選数をゲットしていますよね。
どうやったら、こんな数を当てられるの?
どうやったら、1等なんて当たるの?
それではZOOMで聞いたビンゴ5の予想方法をこっそり公開しちゃいます。
ビンゴ5 の当選者がやっている「6つの予想方法」とは?

それでは、いよいよXさんから伺ったビンゴ5当選者の予想方法をご紹介します。
(※ 今までコラムで紹介してきた「足して41」や「5足す理論」のビンゴ5攻略法とは全然違う切り口となっています。)
ビンゴ5当選の秘訣
≪ビンゴ5予想方法その①≫過去の当選のデータから1軍ナンバー・2軍ナンバーをつくる
ビンゴ5の今までの全抽選結果から、チェックすべき数字を抽出します。
マストは①ビンゴ5でよく出る数字、②規則性のある数字、この2つの性質の数字を集めます。さらに、その数字群を以下のように「1軍ナンバー」「2軍ナンバー」としてグルーピングします。
よく出る数字
↓
上位〇位までを「1軍ナンバー」
〇位以降~△位までを「2軍ナンバー」
↓
ビンゴ5のシートに2パターン記入ができるので、1軍ナンバー・2軍ナンバーそれぞれを入れる。
※上位いくつまでを1軍にするかは、人それぞれのさじ加減となります。
(例:1~5位を1軍、6~10位を2軍 など)
≪ビンゴ5予想方法その②≫1軍ナンバー・2軍ナンバーを信じてビンゴ5買い続ける
Xさんの場合、1軍・2軍で選出した数字を毎回必ず買い続けているんだそうです。ビンゴ5では01~40までの数字が候補ですが、いつかは必ず出ると思って選ぶ予想方法を続けると実際に当たるようです。
というのも、ビンゴ5は一つの枠から5つしか数字の選択肢がないため、Xさん曰く「ほかの数字選択式宝くじよりも絞りやすい」のだそうです。
≪ビンゴ5予想方法その③≫コツコツ買うために、ビンゴ5を少しずつ買い続ける
ビンゴ5予想方法その②でご紹介した通り、数字を信じてビンゴ5を買い続けるためには、毎週の抽選日に必ず買い続ける必要があります。ここで休み休み買ってしまうと、その休んだ抽選回で1軍ナンバー(もしくは2軍ナンバー)が当選してしまうかもしれません。
無理せず買いつ続けるためには、(よほど余裕のあるお金持ちでもない限り)口数を大幅に増やさず、あくまでも自分が買い続けられる額で買うのがベストだそうです。
一念発起で100口買ったからといって当たるものでもないのが、数字選択式宝くじでもあります。欲を全面に出し過ぎず、淡々と買い続けるクールな買い方こそ、ビンゴ5では当選の秘訣なのかもしれません。
≪ビンゴ5予想方法その④≫忘れずビンゴ5を買い続けるための便利ツールを使う
ビンゴ5予想方法その③を確実に実行するために、Xさんは便利なアプリを使用して、どんなに忙しくてもビンゴ5を忘れず買えるようにしているそうです。
的中攻略ナビで公開しています、ロトナンBINGO爆当て当選数字は特におススメです!
≪ビンゴ5予想方法その⑤≫運気の動きに逆らわずに身をゆだねる。必要ならメモも取る
Xさん曰く、「今日、当たりそう……」「あっ!1軍ナンバーと組み合わせる数字、思い浮かんだ!」と突然思い浮かぶことがあるそうです。こうした「直感」「ひらめき」は他の高額当選者さんにも共通しています。
たいていの人が、「単なる思いつき」と流しがちな直感を、Xさんは大事にしていてメモも忘れないようにメモまで取っているそうです。当たる人は運気の動きを肌感覚で感じるのかもしれませんね。
≪ビンゴ5予想方法その⑥≫当選しても「普通の生活」を徹底
宝くじに当選すると、「やった!臨時収入ゲット~」と喜び、つい出費がかさんだり普段しないような贅沢をしてしまったりと、お金で羽目を外す人もいるかもしれません。
もちろん、宝くじの当選金は所得税や住民税がかからないので、いくら当たっても納税額が一気に増えるわけではないのでいいのですが、Xさん曰く「普段通りの自分の生活レベルをキープすることが大事」だそうです。理由は、「人は浮かれて平常心を失ってしまうと、正常な判断ができなくなったり、直感・ひらめきが減ってしまう」のだそうです。
ビンゴ5 で目指そう!プチリッチ

ビンゴ5で数々の当選を手にしているXさんですが、ZOOM友の会でお話している様子も、とってもおだやかでステキな方でした。
何より驚いたのは、こんなに当てているのに全然ガツガツしていない点でした。ご自身でも「えっ?ぼく?うーん、当たったらラッキーには思うけれど、細く長く楽しんでいるだけなので、そんなに一喜一憂しないですねぇ……。あ、でもさすがに1等当選したときは手が少し振るえちゃいましたよ(笑)」と気さくに話してくれました。
そういえば、私もOL仲間とゲーム感覚でビンゴ5を始めたら、どんどん当たるようになってハマったのがきっかけでした。あの頃「絶対に当ててやる!」と意気込んで買ってはいなかったです。
気づいたらプチリッチ(=小金持ち)くらいが一番幸せなのかもしれませんね!
まとめ
いかがでしたか?
今回はビンゴ5の当選者がひそかにやっている6つの攻略法をご紹介しました。
ビンゴ5定番の攻略法「足して41の攻略法」も気になる方はコチラもご覧下さいね!
ビンゴ5の次回予想数字を知りたい方はコチラもチェックしてみてね!
ビンゴ5ゴールデンライン予想というお勧めの予想方法もあります!
気になる方はコチラもご覧下さいね!
ビンゴ5ファンの皆さんの参考になればうれしいです。
「的中!攻略ナビ」は、ビンゴ5をはじめロト・ナンバーズに当選するためにロトナンBINGO爆当て当選数字を公開中です。この機会にぜひ登録してください。(by しょう子)