ロト7、ロト6、ナンバーズも!誰にも迷惑かけずに買い溜めできる!
こんにちは。ロト7ブルー・内海かりんです♪
ロト7の数字予想研究に励んでます♪
そう言えば、先日ロト6レッド・マリちゃんが紹介していた「ロト・ナンバーズのネット購入の方法」ですが、皆さんはもうチェックしましたか?私はさっそく新規登録してみました。
今までは宝くじ売り場に買いに行く派だった私も、コロナをきっかけにネット購入に切り替えてみたら……
ネット購入ってすごい楽~!!ありがとう、マリちゃん!!
こんなに楽だと、ますます買っちゃいそう~!(苦笑)
と、前置きはここまで、今日はコロナで巣ごもり中のロト7ブルー・かりんが、改めて楽しめるロト・ナンバーズの魅力についてお伝えしたいと思います。
いつも「堂々と楽しめるモノ」をもっている人は強い
今さら言うまでもありませんが!
誰にも気兼ねなく迷惑もかけずにできるのが、「ロト6&ロト7、ミニロト、ビンゴ5、ナンバーズ3&ナンバーズ4」ではないでしょうか?
これらの数字選択式宝くじは、数字の組み合わせで当選を狙う方式なので、販売数にも限りがありません。しかもトイレットペーパーのようにいくら買いだめしたとしても、誰にも迷惑にはならないところがGOOD!
人の迷惑にならない&いくら買ってもOKなら、今SNS時代に批判されたり晒されたりすることもないので、ある意味、健全に楽しめますね。
ロト・ナンバーズの買いだめ=「継続購入」
それでは、いくら買いだめしても迷惑にならないロト・ナンバーズたちが、一体どれくらい買いだめできるのかをご紹介しましょう。
現在、すべての数字選択式宝くじは、インターネット購入ができるようになっているので(※登録は必要です)、売り場に出かけることもなく(第一、今は閉店してますしね)楽しむことができますよ。
それでは、各くじの継続購入の回数を見てみましょう。
ロト6
- 週2回抽選
- 同じ数字なら10回連続購入できる(1ヶ月分)
ロト7
- 週1回抽選
- 同じ数字なら5回連続購入できる(1ヶ月分)
ミニロト
- 週1回抽選
- 同じ数字なら5回連続購入できる(1ヶ月分)
ビンゴ5
- 週1回抽選
- 同じ数字なら5回連続購入できる(1ヶ月分)
ナンバーズ3
- 週5回抽選
- 同じ数字なら10回連続購入できる(2週間分)
ナンバーズ4
- 週5回抽選
- 同じ数字なら10回連続購入できる(2週間分)
結構買えることがおわかりいただけたでしょうか?
ちなみにまとめて買う方法は、購入するときに好きな数字をマークした後、「継続回数」欄に希望の購入回数をマークすることで、同じ数字を連続で購入することができます。超カンタン!
これなら、最高10回分の抽選を自宅で楽しめますよ。2週間~最大1ヵ月間、継続購入でまったりとロト・ナンバーズを楽しむのもいいですね。
ロト・ナンバーズを買いだめしたら、「当たり占め」だって叶うかも!?
当然ですが、宝くじは「買った人しか当たりません」。
だから、ロト・ナンバーズを買いだめした分(=チャレンジした分)、当選にも近くなります。どうせなら少しでも縁起の良い日に買ってみるのもいいかもしれないですね。そこで、2025年の縁起の良い日を調べてみました。
ぜひ少しでも縁起の良い日に買いたいですね。
2025年の縁起の良い日
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | 先勝 | |
2日 | 木 | 友引 | |
3日 | 金 | 先負 | |
4日 | 土 | 仏滅 | |
5日 | 日 | 大安 | ▲不成就日 |
6日 | 月 | 赤口 | |
7日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日 |
8日 | 水 | 友引 | |
9日 | 木 | 先負 | 寅の日 |
10日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
11日 | 土 | 大安 | |
12日 | 日 | 赤口 | 巳の日 |
13日 | 月 | 先勝 | ▲不成就日 |
14日 | 火 | 友引 | |
15日 | 水 | 先負 | |
16日 | 木 | 仏滅 | |
17日 | 金 | 大安 | |
18日 | 土 | 赤口 | |
19日 | 日 | 先勝 | 一粒万倍日 |
20日 | 月 | 友引 | |
21日 | 火 | 先負 | ▲不成就日 |
22日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
23日 | 木 | 大安 | |
24日 | 金 | 赤口 | 巳の日 |
25日 | 土 | 先勝 | |
26日 | 日 | 友引 | |
27日 | 月 | 先負 | |
28日 | 火 | 仏滅 | |
29日 | 水 | 先勝 | |
30日 | 木 | 友引 | |
31日 | 金 | 先負 | ▲不成就日 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 土 | 仏滅 | |
2日 | 日 | 大安 | 寅の日 |
3日 | 月 | 赤口 | |
4日 | 火 | 先勝 | |
5日 | 水 | 友引 | 巳の日 |
6日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 |
7日 | 金 | 仏滅 | |
8日 | 土 | 大安 | ▲不成就日 |
9日 | 日 | 赤口 | |
10日 | 月 | 先勝 | |
11日 | 火 | 友引 | |
12日 | 水 | 先負 | |
13日 | 木 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
14日 | 金 | 大安 | 寅の日 |
15日 | 土 | 赤口 | |
16日 | 日 | 先勝 | ▲不成就日 |
17日 | 月 | 友引 | 巳の日 |
18日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 |
19日 | 水 | 仏滅 | |
20日 | 木 | 大安 | |
21日 | 金 | 赤口 | |
22日 | 土 | 先勝 | |
23日 | 日 | 友引 | |
24日 | 月 | 先負 | ▲不成就日 |
25日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
26日 | 水 | 大安 | 寅の日 |
27日 | 木 | 赤口 | |
28日 | 金 | 友引 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 土 | 先負 | ▲不成就日 |
2日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
3日 | 月 | 大安 | |
4日 | 火 | 赤口 | |
5日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 |
6日 | 木 | 友引 | |
7日 | 金 | 先負 | |
8日 | 土 | 仏滅 | |
9日 | 日 | 大安 | ▲不成就日 |
10日 | 月 | 赤口 | 【最強開運日】 天赦日 一粒万倍 日寅の日 |
11日 | 火 | 先勝 | |
12日 | 水 | 友引 | |
13日 | 木 | 先負 | 巳の日 |
14日 | 金 | 仏滅 | |
15日 | 土 | 大安 | |
16日 | 日 | 赤口 | |
17日 | 月 | 先勝 | ▲不成就日 |
18日 | 火 | 友引 | |
19日 | 水 | 先負 | |
20日 | 木 | 仏滅 | |
21日 | 金 | 大安 | |
22日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日 寅の日 |
23日 | 日 | 先勝 | |
24日 | 月 | 友引 | |
25日 | 火 | 先負 | ▲不成就日 |
26日 | 水 | 仏滅 | |
27日 | 木 | 大安 | |
28日 | 金 | 赤口 | |
29日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 ▲不成就日 |
30日 | 日 | 仏滅 | |
31日 | 月 | 大安 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 火 | 赤口 | |
2日 | 水 | 先勝 | |
3日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 寅の日 |
4日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 |
5日 | 土 | 仏滅 | |
6日 | 日 | 大安 | ▲不成就日 |
7日 | 月 | 赤口 | |
8日 | 火 | 先勝 | |
9日 | 水 | 友引 | |
10日 | 木 | 先負 | |
11日 | 金 | 仏滅 | |
12日 | 土 | 大安 | |
13日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 |
14日 | 月 | 先勝 | ▲不成就日 |
15日 | 火 | 友引 | 寅の日 |
16日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 |
17日 | 木 | 仏滅 | |
18日 | 金 | 大安 | 巳の日 |
19日 | 土 | 赤口 | |
20日 | 日 | 先勝 | |
21日 | 月 | 友引 | |
22日 | 火 | 先負 | ▲不成就日 |
23日 | 水 | 仏滅 | |
24日 | 木 | 大安 | |
25日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 |
26日 | 土 | 先勝 | |
27日 | 日 | 友引 | 寅の日 |
28日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
29日 | 火 | 大安 | |
30日 | 水 | 赤口 | 己巳の日 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 木 | 先勝 | ▲不成就日 |
2日 | 金 | 友引 | |
3日 | 土 | 先負 | |
4日 | 日 | 仏滅 | |
5日 | 月 | 大安 | |
6日 | 火 | 赤口 | |
7日 | 水 | 先勝 | |
8日 | 木 | 友引 | |
9日 | 金 | 先負 | ▲不成就日 |
10日 | 土 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
11日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 |
12日 | 月 | 赤口 | 巳の日 |
13日 | 火 | 先勝 | |
14日 | 水 | 友引 | |
15日 | 木 | 先負 | |
16日 | 金 | 仏滅 | |
17日 | 土 | 大安 | ▲不成就日 |
18日 | 日 | 赤口 | |
19日 | 月 | 先勝 | |
20日 | 火 | 友引 | |
21日 | 水 | 先負 | 寅の日 |
22日 | 木 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
23日 | 金 | 大安 | 一粒万倍日 |
24日 | 土 | 赤口 | 巳の日 |
25日 | 日 | 先勝 | ▲不成就日 |
26日 | 月 | 友引 | |
27日 | 火 | 大安 | |
28日 | 水 | 赤口 | |
29日 | 木 | 先勝 | |
30日 | 金 | 友引 | |
31日 | 土 | 先負 | ▲不成就日 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 日 | 仏滅 | |
2日 | 月 | 大安 | 寅の日 |
3日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 |
4日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 |
5日 | 木 | 友引 | 巳の日 一粒万倍日 |
6日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 |
7日 | 土 | 仏滅 | |
8日 | 日 | 大安 | ▲不成就日 |
9日 | 月 | 赤口 | |
10日 | 火 | 先勝 | |
11日 | 水 | 友引 | |
12日 | 木 | 先負 | |
13日 | 金 | 仏滅 | |
14日 | 土 | 大安 | 寅の日 |
15日 | 日 | 赤口 | |
16日 | 月 | 先勝 | ▲不成就日 |
17日 | 火 | 友引 | 巳の日 一粒万倍日 |
18日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 |
19日 | 木 | 仏滅 | |
20日 | 金 | 大安 | |
21日 | 土 | 赤口 | |
22日 | 日 | 先勝 | |
23日 | 月 | 友引 | |
24日 | 火 | 先負 | ▲不成就日 |
25日 | 水 | 赤口 | |
26日 | 木 | 先勝 | 寅の日 |
27日 | 金 | 友引 | |
28日 | 土 | 先負 | |
29日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 己巳の日 |
30日 | 月 | 大安 | ▲不成就日 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 火 | 赤口 | |
2日 | 水 | 先勝 | |
3日 | 木 | 友引 | |
4日 | 金 | 先負 | |
5日 | 土 | 仏滅 | |
6日 | 日 | 大安 | |
7日 | 月 | 赤口 | |
8日 | 火 | 先勝 | ▲不成就日 |
9日 | 水 | 友引 | |
10日 | 木 | 先負 | |
11日 | 金 | 仏滅 | 巳の日 |
12日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 |
13日 | 日 | 赤口 | |
14日 | 月 | 先勝 | |
15日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日 |
16日 | 水 | 先負 | ▲不成就日 |
17日 | 木 | 仏滅 | |
18日 | 金 | 大安 | |
19日 | 土 | 赤口 | |
20日 | 日 | 先勝 | 寅の日 |
21日 | 月 | 友引 | |
22日 | 火 | 先負 | |
23日 | 水 | 仏滅 | 巳の日 |
24日 | 木 | 大安 | ▲不成就日 |
25日 | 金 | 赤口 | |
26日 | 土 | 先勝 | |
27日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 |
28日 | 月 | 先負 | |
29日 | 火 | 仏滅 | |
30日 | 水 | 大安 | ▲不成就日 |
31日 | 木 | 赤口 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 金 | 先勝 | 寅の日 |
2日 | 土 | 友引 | |
3日 | 日 | 先負 | |
4日 | 月 | 仏滅 | 巳の日 |
5日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 |
6日 | 水 | 赤口 | |
7日 | 木 | 先勝 | ▲不成就日 |
8日 | 金 | 友引 | |
9日 | 土 | 先負 | |
10日 | 日 | 仏滅 | |
11日 | 月 | 大安 | 一粒万倍日 |
12日 | 火 | 赤口 | |
13日 | 水 | 先勝 | 寅の日 |
14日 | 木 | 友引 | |
15日 | 金 | 先負 | ▲不成就日 |
16日 | 土 | 仏滅 | 巳の日 |
17日 | 日 | 大安 | |
18日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 |
19日 | 火 | 先勝 | |
20日 | 水 | 友引 | |
21日 | 木 | 先負 | |
22日 | 金 | 仏滅 | |
23日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 |
24日 | 日 | 友引 | |
25日 | 月 | 先負 | ▲不成就日 |
26日 | 火 | 仏滅 | |
27日 | 水 | 大安 | |
28日 | 木 | 赤口 | 己巳の日 |
29日 | 金 | 先勝 | |
30日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 |
31日 | 日 | 先負 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 月 | 仏滅 | |
2日 | 火 | 大安 | ▲不成就日 |
3日 | 水 | 赤口 | |
4日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日 |
5日 | 金 | 友引 | |
6日 | 土 | 先負 | 寅の日 |
7日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
8日 | 月 | 大安 | |
9日 | 火 | 赤口 | 巳の日 |
10日 | 水 | 先勝 | ▲不成就日 |
11日 | 木 | 友引 | |
12日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 |
13日 | 土 | 仏滅 | |
14日 | 日 | 大安 | |
15日 | 月 | 赤口 | |
16日 | 火 | 先勝 | |
17日 | 水 | 友引 | |
18日 | 木 | 先負 | ▲不成就日 |
19日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
20日 | 土 | 大安 | |
21日 | 日 | 赤口 | 巳の日 |
22日 | 月 | 友引 | |
23日 | 火 | 先負 | ▲不成就日 |
24日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
25日 | 木 | 大安 | |
26日 | 金 | 赤口 | |
27日 | 土 | 先勝 | |
28日 | 日 | 友引 | |
29日 | 月 | 先負 | |
30日 | 火 | 仏滅 | 寅の日 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | 大安 | ▲不成就日 |
2日 | 木 | 赤口 | |
3日 | 金 | 先勝 | 巳の日 |
4日 | 土 | 友引 | |
5日 | 日 | 先負 | |
6日 | 月 | 仏滅 | 【最強開運日】 天赦日 一粒万倍日 |
7日 | 火 | 大安 | |
8日 | 水 | 赤口 | |
9日 | 木 | 先勝 | ▲不成就日 |
10日 | 金 | 友引 | |
11日 | 土 | 先負 | |
12日 | 日 | 仏滅 | 寅の日 |
13日 | 月 | 大安 | スポーツの日 |
14日 | 火 | 赤口 | |
15日 | 水 | 先勝 | 巳の日 |
16日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 |
17日 | 金 | 先負 | ▲不成就日 |
18日 | 土 | 仏滅 | |
19日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 |
20日 | 月 | 赤口 | |
21日 | 火 | 先負 | ▲不成就日 |
22日 | 水 | 仏滅 | |
23日 | 木 | 大安 | |
24日 | 金 | 赤口 | 寅の日 |
25日 | 土 | 先勝 | |
26日 | 日 | 友引 | |
27日 | 月 | 先負 | 己巳の日 |
28日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
29日 | 水 | 大安 | ▲不成就日 |
30日 | 木 | 赤口 | |
31日 | 金 | 先勝 | 一粒万倍日 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 土 | 友引 | |
2日 | 日 | 先負 | |
3日 | 月 | 仏滅 | |
4日 | 火 | 大安 | |
5日 | 水 | 赤口 | 寅の日 |
6日 | 木 | 先勝 | ▲不成就日 |
7日 | 金 | 友引 | |
8日 | 土 | 先負 | 巳の日 |
9日 | 日 | 仏滅 | |
10日 | 月 | 大安 | |
11日 | 火 | 赤口 | |
12日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 |
13日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 |
14日 | 金 | 先負 | ▲不成就日 |
15日 | 土 | 仏滅 | |
16日 | 日 | 大安 | |
17日 | 月 | 赤口 | 寅の日 |
18日 | 火 | 先勝 | |
19日 | 水 | 友引 | |
20日 | 木 | 仏滅 | 巳の日 |
21日 | 金 | 大安 | |
22日 | 土 | 赤口 | |
23日 | 日 | 先勝 | ▲不成就日 |
24日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 |
25日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 |
26日 | 水 | 仏滅 | |
27日 | 木 | 大安 | |
28日 | 金 | 赤口 | |
29日 | 土 | 先勝 | 寅の日 |
30日 | 日 | 友引 |
日 | 曜日 | 六曜 | 吉日 |
---|---|---|---|
1日 | 月 | 先負 | ▲不成就日 |
2日 | 火 | 仏滅 | 巳の日 |
3日 | 水 | 大安 | |
4日 | 木 | 赤口 | |
5日 | 金 | 先勝 | |
6日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 |
7日 | 日 | 先負 | |
8日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
9日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 ▲不成就日 |
10日 | 水 | 赤口 | |
11日 | 木 | 先勝 | 寅の日 |
12日 | 金 | 友引 | |
13日 | 土 | 先負 | |
14日 | 日 | 仏滅 | 巳の日 |
15日 | 月 | 大安 | |
16日 | 火 | 赤口 | |
17日 | 水 | 先勝 | ▲不成就日 |
18日 | 木 | 友引 | |
19日 | 金 | 先負 | |
20日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 |
21日 | 日 | 赤口 | 【最強開運日】 天赦日 一粒万倍日 |
22日 | 月 | 先勝 | |
23日 | 火 | 友引 | 寅の日 |
24日 | 水 | 先負 | ▲不成就日 |
25日 | 木 | 仏滅 | |
26日 | 金 | 大安 | 己巳の日 |
27日 | 土 | 赤口 | |
28日 | 日 | 先勝 | |
29日 | 月 | 友引 | |
30日 | 火 | 先負 | |
31日 | 水 | 仏滅 |
まとめ
今回もいかがでしたか?
巣ごもり中も気兼ねなく買いだめで楽しめるロト・ナンバーズの魅力についてご紹介しました。
的中!攻略ナビでは、ロト・ナンバーズに高額当選するための情報を毎週メルマガで発信中♪ステキなプレゼントもあるので、 良かったら登録してみてくださいね。(by かりん)