【ビンゴ5】足して41理論は出る?過去の当選パターンをチェック

お久しぶりです!ビンゴ5ピンク・永井しょう子です。
ビンゴ5で有名な攻略法と言えば「足して41理論」!
もう試した人もけっこういるのではないでしょうか?さて、そんな「足して41理論」ですが、実際にはどれくらい出ているのか気になりますよね。できれば、どんな数字が出やすいのかも知りたいですよね?
そこで今回は「ビンゴ5・足して41理論の出現状況」について深堀してみたいと思います。
目次
ビンゴ5 の抽選結果に「足して41」はどこまで出現したか!?

まずは「足して41理論ってなに?」という人のために説明しますね。
ビンゴ5「足して41理論」というのは、タテ・ヨコ・ナナメの対角線上にある2つの数字の合計が41になるように数字を選ぶ方法です。
ビンゴ5では合計が41になる数字がビンゴしやすいということから使われるようになった攻略法の一つです。
以前、私のコラム「春のビンゴ5は2つの攻略法で高額当選狙い!」でもくわしくご紹介しましたので、良かったらこちらも読んでくださいね。
それでは、さっそくビンゴ5・過去の抽選結果30回分のパターン分析をして、ビンゴ5「足して41理論」がどれくらい当てはまるのかどうかチェックしてみましょう!
ビンゴ5・過去の抽選結果30回分
第0441回(2025年10月15日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 5,807,200円 | 3口 |
第0440回(2025年10月08日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 4,710,600円 | 4口 |
第0439回(2025年10月01日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 18,996,200円 | 1口 |
第0438回(2025年09月24日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 4,430,200円 | 4口 |
第0437回(2025年09月17日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 3,527,600円 | 5口 |
第0436回(2025年09月10日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 3,656,000円 | 5口 |
第0435回(2025年09月03日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 8,914,100円 | 2口 |
第0434回(2025年08月27日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 8,951,600円 | 2口 |
第0433回(2025年08月20日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 18,123,900円 | 1口 |
第0432回(2025年08月13日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 5,765,800円 | 3口 |
第0431回(2025年08月06日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 8,627,400円 | 2口 |
第0430回(2025年07月30日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 該当なし |
第0429回(2025年07月23日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 1,909,500円 | 9口 |
第0428回(2025年07月16日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 6,207,000円 | 3口 |
第0427回(2025年07月09日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 該当なし |
第0426回(2025年07月02日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 20,142,100円 | 1口 |
第0425回(2025年06月25日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 4,534,500円 | 4口 |
第0424回(2025年06月18日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 6,004,700円 | 3口 |
第0423回(2025年06月11日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 8,300,200円 | 2口 |
第0422回(2025年06月04日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 6,155,400円 | 3口 |
第0421回(2025年05月28日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 2,708,900円 | 7口 |
第0420回(2025年05月21日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 9,030,500円 | 2口 |
第0419回(2025年05月14日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 該当なし |
第0418回(2025年05月07日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 4,579,200円 | 4口 |
第0417回(2025年04月30日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 4,462,500円 | 4口 |
第0416回(2025年04月23日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 9,523,700円 | 2口 |
第0415回(2025年04月16日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 4,717,800円 | 4口 |
第0414回(2025年04月09日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 9,609,100円 | 2口 |
第0413回(2025年04月02日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 18,934,300円 | 1口 |
第0412回(2025年03月26日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | ||
1等 | 4,820,400円 | 4口 |
過去の抽選結果・全30回中足して41理論に該当している回号いくつありましたか?
こうやってみてみると、2本3本出たのは3の複数本出る回も意外に多いことがわかりましたね……。
こうなると、タテ・ヨコ・ナナメで足して41になる数字を選ぶのも的外れなビンゴ5の攻略法ではないと再認識させられますね。
ビンゴ5 で出た「足して41」の数字の組み合わせパターンは?

さて、出現回数の次です!どんな数字の組み合わせが出ているのか、パターンがあるのかについて見ていきたいと思います。
過去の抽選結果(30回分)で足して41になる数字の抽選回がいくつあるのかご確認ください。
組み合わせ | 出現回数 | 順位 |
---|---|---|
01 と 40 | 3回 | 第1位 |
02 と 39 | 1回 | |
03 と 38 | 1回 | |
04 と 37 | 3回 | 第1位 |
05 と 36 | 1回 | |
06 と 35 | 2回 | 第3位 |
07 と 34 | 1回 | |
08 と 33 | 1回 | |
09 と 32 | 1回 | |
10 と 31 | 0回 | なるべく避けたい! |
11 と 30 | 1回 | |
12 と 29 | 1回 | |
13 と 28 | 0回 | なるべく避けたい! |
14 と 27 | 2回 | 第3位 |
15 と 26 | 1回 | |
16 と 25 | 1回 | |
17 と 24 | 1回 | |
18 と 23 | 2回 | 第3位 |
19 と 22 | 2回 | 第3位 |
20 と 21 | 0回 | なるべく避けたい! |
皆さんも、ビンゴ5の「足して41理論」でどの数字の組み合わせを選ぶか迷ったときは、こちらで紹介した数字の組み合わせのいずれかにしてみるのもイイかもしれないですね♪
逆に、要注意なのが「出現回数0回」のパターンです。
上の過去の抽選結果(30回分)で残念ながら最新の抽選ではまったく出ていない足して41の組み合わせは、選ばない方が無難かもしれませんね(汗)
足して41のパターンには波がある!?

「足して41理論」が出ていることはわかったものの、もちろん1位の足して41の組み合わせが毎回出ているわけではありません。
そこで、「足して41」になる数字の出現状況に波がないかを視覚的にわかりやすく表にしてみました。
01 と 40 | 02 と 39 | 03 と 38 | 04 と 37 | 05 と 36 | 06 と 35 | 07 と 34 | 08 と 33 | 09 と 32 | 10 と 31 | 11 と 30 | 12 と 29 | 13 と 28 | 14 と 27 | 15 と 26 | 16 と 25 | 17 と 24 | 18 と 23 | 19 と 22 | 20 と 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第0441回 | ● | |||||||||||||||||||
第0440回 | ||||||||||||||||||||
第0439回 | ||||||||||||||||||||
第0438回 | ● | ● | ||||||||||||||||||
第0437回 | ||||||||||||||||||||
第0436回 | ||||||||||||||||||||
第0435回 | ● | ● | ||||||||||||||||||
第0434回 | ● | ● | ||||||||||||||||||
第0433回 | ● | |||||||||||||||||||
第0432回 | ● | |||||||||||||||||||
第0431回 | ● | |||||||||||||||||||
第0430回 | ||||||||||||||||||||
第0429回 | ● | |||||||||||||||||||
第0428回 | ||||||||||||||||||||
第0427回 | ● | |||||||||||||||||||
第0426回 | ● | |||||||||||||||||||
第0425回 | ● | |||||||||||||||||||
第0424回 | ||||||||||||||||||||
第0423回 | ||||||||||||||||||||
第0422回 | ● | ● | ||||||||||||||||||
第0421回 | ● | |||||||||||||||||||
第0420回 | ||||||||||||||||||||
第0419回 | ● | |||||||||||||||||||
第0418回 | ● | ● | ||||||||||||||||||
第0417回 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
第0416回 | ||||||||||||||||||||
第0415回 | ● | |||||||||||||||||||
第0414回 | ● | |||||||||||||||||||
第0413回 | ||||||||||||||||||||
第0412回 |
こうして見ると、最新30回ではコンスタントに出ている足して41の組み合わせがいくつかありますよね。
こうした数字の組み合わせを使うタイミングも重要ですよね。
取り入れるための2つのコツ
- 出現したら、抽選の数回分はお休みさせる。(基本的に足して41になる組み合わせは、連続で出ることはなかなかないため)
- 第1位から第3位の高出現の足して41の組み合わせの動向は常にチェックしておく。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、ビンゴ5の有名な攻略法「足して41理論」を深掘りしてみました。この攻略法に興味がある人や出た人は、ぜひ一度取り入れてみてはいかがでしょうか?
みんなで「ビンゴ!」を連発させましょう!(by しょう子)
今回は、ビンゴ5の有名な攻略法「足して41理論」を深掘りしてみました。ですがビンゴ5「足して41理論」に大きな変化が出てきているそうです!
これから紹介する新しいビンゴ5の攻略法に興味がある人は、ぜひ一度取り入れてみてはいかがでしょうか?
是非以下の【ビンゴ5】最新予想 〜「41」攻略のトレンドに大きな変化あり!〜を読んでいただいて、
みんなで「ビンゴ」!を連発させましょう!(by しょう子)
【ビンゴ5】最新予想 〜「41」攻略のトレンドに大きな変化あり!〜

ビンゴ5の予想方法といえば、ビンゴ5発売開始当初から主流の「41」理論の攻略がある。
フリーを介して対角にある枠でのペアは、足して「41」になるものが多い、というもの。
これがいま大きく変わろうとしている!
ビンゴ5は9つのマスがあり、中心の枠はフリー。
左上から「01」〜「05」と5数字区切りで数字が記され、それぞれの枠で数字を当て、かつピンゴと同じようにラインがそろえば当せんという数字選択式宝くじ。
【ビンゴ5】最新予想 のこの攻略では、便宜上「01」〜「05」をA枠、「06」〜「10」をB枠・・・「36」〜「40」をH枠としている。

足して「41」は、もはやトレンドではない!
ビンゴ5発売当初から「41」理論という攻略がある。
これは、ビンゴ5の9つあるマスのうち中心のフリーを介して対角にある枠の数字のペアを分析していくもの(ピンゴ5のマスは上図参照)。
枠の組み合わせは「AとH」「BとG」「CとF」「DとE」の4種類。
たとえば、A枠は「1」〜「15」、「H枠は「36」〜「40」でペア数は5数字×5数字で25ペア。そして、ペアの和の最少は「01・36」の「37」で、最大は「05・40」の「45」となる。これは、「BとG」(「06」〜「10」と「31」〜「35」)、「CとF」(「11」〜「15」と「26」〜「30」)、「DとE」(「16」〜「20」と「21」〜「25」)の枠でも同じ。
ポイントは、ペアの和が「41」になる組み合わせが最も多い、ということ。たとえば、「AとH」の枠ではペアの和が「41」になるのは、「01・40」「02・39」「03・38」「04・37」「05・36」の5通り。和の最少「37」の「01・36」や最大「45」の「05・40」に至っては、それぞれ1通りしかない。
つまり、該当するペアが多いということは、出る確率も高くなるということ。ここに着目したのが「41」攻略だった。
実際、発売当初からこの理論は順調に成果を挙げてきたが、ついにこのトレンドに大きな変化が現れてきた。
そう、足して「41」ペアは、もはや最も出るペアではない、ということ。
今回は、「AとH」「BとG」「CとF」「DとE」それぞれのペアの最新実績を紹介するとともに、いま狙い目のペアについても掲載している。
トレンドの変化に柔軟に対応して、目指すは8ラインビンゴだ!
【ビンゴ5】【AとH】対角ゾーンペアランキング

表は、「AとH」のペア出現を示したもの。ピンクのアミカケは足して「41」になるペアだ。
順位 | A | H | 出現回数 |
---|---|---|---|
第1位 | 03 | 36 | 29回 |
第2位 | 05 | 40 | 25回 |
第3位 | 02 | 37 | 24回 |
第3位 | 05 | 36 | 24回 |
第5位 | 03 | 38 | 22回 |
第6位 | 05 | 37 | 21回 |
第7位 | 04 | 37 | 20回 |
第8位 | 02 | 38 | 19回 |
第8位 | 05 | 38 | 19回 |
第10位 | 01 | 39 | 18回 |
第10位 | 02 | 36 | 18回 |
第12位 | 01 | 36 | 17回 |
第13位 | 01 | 40 | 16回 |
第13位 | 03 | 37 | 16回 |
第13位 | 04 | 39 | 16回 |
第16位 | 01 | 38 | 15回 |
第16位 | 02 | 40 | 15回 |
第16位 | 04 | 36 | 15回 |
第16位 | 04 | 38 | 15回 |
第20位 | 03 | 39 | 14回 |
第20位 | 04 | 40 | 14回 |
第22位 | 01 | 37 | 13回 |
第22位 | 02 | 39 | 13回 |
第24位 | 03 | 40 | 12回 |
第25位 | 05 | 39 | 11回 |
「足して41」ペア | 平均19回 |
「足して40」ペア | 平均17回 |
「足して42」ペア | 平均16.3回 |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0441回(2025/10/15)
【ビンゴ5】【BとG】対角ゾーンペアランキング

表は、「BとG」のベア実績。
順位 | B | G | 出現回数 |
---|---|---|---|
第1位 | 09 | 35 | 28回 |
第2位 | 10 | 35 | 26回 |
第3位 | 06 | 32 | 24回 |
第4位 | 06 | 35 | 23回 |
第4位 | 09 | 34 | 23回 |
第6位 | 06 | 31 | 22回 |
第7位 | 07 | 35 | 21回 |
第7位 | 08 | 33 | 21回 |
第9位 | 08 | 35 | 20回 |
第9位 | 10 | 34 | 20回 |
第11位 | 08 | 34 | 19回 |
第12位 | 06 | 34 | 18回 |
第13位 | 07 | 31 | 17回 |
第14位 | 08 | 31 | 16回 |
第14位 | 08 | 32 | 16回 |
第16位 | 07 | 32 | 15回 |
第16位 | 09 | 31 | 15回 |
第18位 | 06 | 33 | 13回 |
第18位 | 10 | 31 | 13回 |
第18位 | 10 | 33 | 13回 |
第21位 | 07 | 33 | 12回 |
第21位 | 09 | 32 | 12回 |
第21位 | 10 | 32 | 12回 |
第24位 | 07 | 34 | 11回 |
第24位 | 09 | 33 | 11回 |
「足して41」ペア | 平均16回 |
「足して40」ペア | 平均15.3回 |
「足して42」ペア | 平均15.8回 |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0441回(2025/10/15)
【ビンゴ5】【CとF】対角ゾーンペアランキング

表は、「CとF」のペア出現を示したもの。
順位 | C | F | 出現回数 |
---|---|---|---|
第1位 | 13 | 30 | 27回 |
第2位 | 15 | 29 | 24回 |
第3位 | 12 | 26 | 22回 |
第3位 | 12 | 29 | 22回 |
第3位 | 14 | 29 | 22回 |
第6位 | 11 | 30 | 21回 |
第6位 | 13 | 27 | 21回 |
第6位 | 14 | 26 | 21回 |
第6位 | 15 | 27 | 21回 |
第10位 | 14 | 30 | 20回 |
第11位 | 12 | 28 | 19回 |
第12位 | 14 | 28 | 17回 |
第12位 | 15 | 30 | 17回 |
第14位 | 11 | 26 | 16回 |
第14位 | 13 | 26 | 16回 |
第16位 | 11 | 27 | 15回 |
第16位 | 11 | 28 | 15回 |
第16位 | 12 | 27 | 15回 |
第16位 | 12 | 30 | 15回 |
第16位 | 14 | 27 | 15回 |
第21位 | 13 | 28 | 14回 |
第22位 | 13 | 29 | 13回 |
第22位 | 15 | 28 | 13回 |
第24位 | 11 | 29 | 12回 |
第25位 | 15 | 26 | 8回 |
「足して41」ペア | 平均16回 |
「足して40」ペア | 平均18.3回 |
「足して42」ペア | 平均16.5回 |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0441回(2025/10/15)
【ビンゴ5】【DとE】対角ゾーンペアランキング

表は、「DとE」のペア出現を示したもの。
順位 | D | E | 出現回数 |
---|---|---|---|
第1位 | 16 | 21 | 24回 |
第1位 | 17 | 22 | 24回 |
第1位 | 20 | 24 | 24回 |
第4位 | 17 | 24 | 21回 |
第5位 | 16 | 24 | 20回 |
第5位 | 18 | 23 | 20回 |
第5位 | 18 | 24 | 20回 |
第8位 | 16 | 22 | 19回 |
第8位 | 18 | 25 | 19回 |
第8位 | 19 | 23 | 19回 |
第8位 | 19 | 25 | 19回 |
第8位 | 20 | 21 | 19回 |
第8位 | 20 | 22 | 19回 |
第14位 | 17 | 23 | 18回 |
第14位 | 18 | 21 | 18回 |
第14位 | 19 | 24 | 18回 |
第17位 | 16 | 23 | 17回 |
第17位 | 19 | 21 | 17回 |
第19位 | 16 | 25 | 15回 |
第20位 | 18 | 22 | 14回 |
第20位 | 20 | 25 | 14回 |
第22位 | 20 | 23 | 12回 |
第23位 | 19 | 22 | 11回 |
第24位 | 17 | 21 | 10回 |
第24位 | 17 | 25 | 10回 |
「足して41」ペア | 平均17.2回 |
「足して40」ペア | 平均17.3回 |
「足して42」ペア | 平均17回 |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0441回(2025/10/15)
ビンゴ5おすすめ予想











