【ビンゴ5】最新攻略「ビンゴ5倍数予想法」で的中率UP

こんにちは、ビンゴ5ピンク・永井しょう子です。
今日はビンゴ5の新しい攻略法を探している方や試してみたい方のために、私ビンゴ5ピンク・しょう子がハマっている最新の攻略法をご紹介したいと思います。その名もズバリ「ビンゴ5倍数予想法」です!
この攻略法を使って、ビンゴ5をパーティーで盛り上がるゲーム要素の強い宝くじから「勝てる宝くじ」へと昇格させるつもりです。的中量産モードに入りましょう!
ビンゴ5 の数字のある特徴は……?

ビンゴ5は中央のFreeマス以外の8個の数字をいかに当ててラインを成立させるかが肝ですが、この数字をじーっと眺めているとある特徴に気づくのです。
それが「3の倍数」「4の倍数」が多いという事実。
倍数とは?
- 3の倍数……3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39
- 4の倍数……4、8、12、16、20、24、28、32、36、40
3と4に共通する数字(公倍数)は?
- 3と4の公倍数……12、24、36
これらの数字、実際によく出ているのです。それでは実際に最新の抽選結果を見てみましょう。(上記3つのグループの数字を黄色いマーカーで示していきます)
ビンゴ5最新抽選結果
| 2026/02/11 | ||
|---|---|---|
| 02 | 08 | 11 |
| 17 | FREE | 25 |
| 29 | 34 | 39 |
第0457回:2個
| 2026/02/04 | ||
|---|---|---|
| 02 | 10 | 14 |
| 18 | FREE | 25 |
| 28 | 31 | 40 |
第0456回:3個
| 2026/01/28 | ||
|---|---|---|
| 04 | 08 | 13 |
| 19 | FREE | 25 |
| 28 | 31 | 39 |
第0455回:4個
| 2026/01/21 | ||
|---|---|---|
| 04 | 09 | 11 |
| 17 | FREE | 23 |
| 29 | 34 | 39 |
第0454回:3個
| 2026/01/14 | ||
|---|---|---|
| 05 | 06 | 15 |
| 16 | FREE | 23 |
| 28 | 35 | 40 |
第0453回:5個
| 2026/01/07 | ||
|---|---|---|
| 05 | 10 | 11 |
| 18 | FREE | 24 |
| 29 | 34 | 40 |
第0452回:3個
| 2025/12/24 | ||
|---|---|---|
| 03 | 07 | 13 |
| 16 | FREE | 23 |
| 26 | 35 | 39 |
第0451回:3個
| 2025/12/17 | ||
|---|---|---|
| 03 | 09 | 15 |
| 16 | FREE | 24 |
| 28 | 32 | 38 |
第0450回:7個
| 2025/12/10 | ||
|---|---|---|
| 01 | 10 | 14 |
| 16 | FREE | 22 |
| 27 | 33 | 38 |
第0449回:3個
| 2025/12/03 | ||
|---|---|---|
| 05 | 06 | 11 |
| 16 | FREE | 22 |
| 29 | 33 | 40 |
第0448回:4個
このように、たった10回の抽選結果を見るだけでも平均4個以上、多いものでは7個も出ていることが判明しました。しかも、初回からずっと当選数字を見ていてもこの傾向は一貫していて、平均4個は出ているという驚きの結果が出ています。(ここが的中率アップのポイント!)
ということはですね……ビンゴ5で数字を予想するときは「3の倍数」「4の倍数」を意識すればいいってことなのです。これを予想法にしたのが」「ビンゴ5倍数予想法」なのです!
ビンゴ5 倍数予想法のやり方

それでは、この予想法についてご紹介しますね。
この攻略法で数字を予想するときに皆さんも知りたいのが、「3の倍数、4の倍数、3と4の公倍数のうち、どんな割合で組み合わせればいいの?」という疑問ではないでしょうか?この疑問の答えになるのがこれから見ていただく表です。それでは、下の表①をご覧ください!
表①3の倍数、4の倍数、3と4の公倍数の出現回数
| 1回あたりの出現個数 | 3の倍数 | 4の倍数 | 3と4の公倍数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 16回 | 26回 | 216回 |
| 1 | 63回 | 137回 | 183回 |
| 2 | 131回 | 154回 | 52回 |
| 3 | 139回 | 86回 | 6回 |
| 4 | 77回 | 44回 | — |
| 5 | 26回 | 10回 | — |
| 6 | 5回 | — | — |
| 7 | — | — | — |
| 8 | — | — | — |
※ビンゴ5当選結果第:0001回~第0457回まで
(参照元:ロト・ナンバーズ当選の法則、宝くじ公式サイト当選数字発表)
この表を見ると、3の倍数は2個が最多42回、4の倍数は1個が最多56回、3と4の公倍数は0個が最多56回という結果が出ています。公倍数が0個と1個では1回分という僅差であることと、4の公倍数最多56回は他の個数と大幅に差をつけて出現していることから、以下の組み合わせパターンが最適だと導き出しました。
それが、「3の倍数2個、4の倍数1個、3と4の公倍数1個」です!
それでは、下のビンゴ5図を見ながら、数字予想のイメージをしてみましょう。
- 3の倍数(黄色のマーカー数字)から2つ
- 4の倍数(緑色のマーカー数字)から1つ
- 3と4の公倍数(水色のマーカー数字)から1つ

数字選びのポイント
- 3と4の公倍数は右1列に偏っているので(上のビンゴ図では水色のマーカー部)、ここから1個選ぶことで、ほかの数字も選びやすくなります。
- 歴代の当選数字を見ていると、「3」と「4」ではやや「3」の方が出目数が多い。とりあえず1個決めたいなら「3」がおすすめです。
- 上記の組み合わせパターンにピンと来なかったら、「3の倍数2個、4の倍数2個」もトライしてみよう。
試しに1パターンを予想してみましょう。私はこうしてみました。

これに残りの4マスにも好きな数字を入れましょう。「足して41理論」や「5足す理論」をミックスさせて、さらに的中率を上げるのもいいですね♪こんな感じで私は4つの角を取る作戦でいきたいと思います。「ビンゴ5倍数予想法」は簡単なのでやってみてくださいね。
ビンゴ5 の抽選日は水曜日!どの日がラッキーか?

次はこの予想法を活かしつつ、より縁起の良い日に買おう(数字予想をしよう)という人のために、ビンゴ5が的中しやすい候補日をご紹介したいと思います。
ビンゴ5は毎週水曜日の抽選日ですが、この日に大当たりするためには日付にもこだわりたいところ。それでは2019年12月から2010年3月までの4カ月間の幸運日を公開します。
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 幸運日 | オススメ |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/01 | 日 | 先勝 | 大明日 | |
| 2026/02/02 | 月 | 友引 | 大明日 | |
| 2026/02/04 | 水 | 仏滅 | 大明日 | ![]() |
| 2026/02/05 | 木 | 大安 | 大明日 | |
| 2026/02/06 | 金 | 赤口 | 大明日 | |
| 2026/02/08 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | |
| 2026/02/09 | 月 | 先負 | 寅の日 | |
| 2026/02/11 | 水 | 大安 | 大明日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/02/12 | 木 | 赤口 | 巳の日 | |
| 2026/02/13 | 金 | 先勝 | 一粒万倍日/大明日 | |
| 2026/02/14 | 土 | 友引 | 大明日 | |
| 2026/02/15 | 日 | 先負 | 大明日 | |
| 2026/02/16 | 月 | 仏滅 | 大明日 | |
| 2026/02/20 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | |
| 2026/02/21 | 土 | 大安 | 寅の日 | |
| 2026/02/24 | 火 | 友引 | 大明日/巳の日 | |
| 2026/02/25 | 水 | 先負 | 一粒万倍日/大明日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/02/26 | 木 | 仏滅 | 大明日 | |
| 2026/02/27 | 金 | 大安 | 大明日 | |
| 2026/02/28 | 土 | 赤口 | 大明日 | |
| 2026/03/04 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日/大明日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/03/05 | 木 | 大安 | 一粒万倍日/天赦日/寅の日 | |
| 2026/03/06 | 金 | 赤口 | 大明日 | |
| 2026/03/08 | 日 | 友引 | 巳の日 | |
| 2026/03/09 | 月 | 先負 | 大明日 | |
| 2026/03/11 | 水 | 大安 | 大明日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/03/12 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 2026/03/14 | 土 | 友引 | 大明日 | |
| 2026/03/17 | 火 | 大安 | 一粒万倍日/寅の日 | |
| 2026/03/19 | 木 | 友引 | 大明日 | |
| 2026/03/20 | 金 | 先負 | 巳の日 | |
| 2026/03/22 | 日 | 大安 | 大明日 | |
| 2026/03/24 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 2026/03/28 | 土 | 大安 | ― | |
| 2026/03/29 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日/大明日/寅の日 | |
| 2026/03/31 | 火 | 友引 | 大明日 | |
| 2026/04/01 | 水 | 先負 | 大明日/巳の日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/04/02 | 木 | 仏滅 | 大明日 | |
| 2026/04/03 | 金 | 大安 | 大明日 | |
| 2026/04/05 | 日 | 先勝 | 大明日 | |
| 2026/04/06 | 月 | 友引 | 大明日 | |
| 2026/04/07 | 火 | 先負 | 大明日 | |
| 2026/04/08 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/04/09 | 木 | 大安 | ― | |
| 2026/04/10 | 金 | 赤口 | 寅の日 | |
| 2026/04/11 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 2026/04/12 | 日 | 友引 | 大明日 | |
| 2026/04/13 | 月 | 先負 | 巳の日 | |
| 2026/04/14 | 火 | 仏滅 | 大明日 | |
| 2026/04/15 | 水 | 大安 | 大明日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/04/16 | 木 | 赤口 | 大明日 | |
| 2026/04/17 | 金 | 先負 | 大明日 | |
| 2026/04/19 | 日 | 大安 | ― | |
| 2026/04/20 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 2026/04/22 | 水 | 友引 | 寅の日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/04/23 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 | |
| 2026/04/25 | 土 | 大安 | 大明日/巳の日 | |
| 2026/04/26 | 日 | 赤口 | 大明日 | |
| 2026/04/27 | 月 | 先勝 | 大明日 | |
| 2026/04/28 | 火 | 友引 | 大明日 | |
| 2026/04/29 | 水 | 先負 | 大明日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/05/01 | 金 | 大安 | ― | |
| 2026/05/02 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 2026/05/03 | 日 | 先勝 | 大明日 | |
| 2026/05/04 | 月 | 友引 | 天赦日/寅の日 | |
| 2026/05/05 | 火 | 先負 | 一粒万倍日/大明日 | |
| 2026/05/06 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/05/07 | 木 | 大安 | 巳の日 | |
| 2026/05/08 | 金 | 赤口 | 大明日 | |
| 2026/05/10 | 日 | 友引 | 大明日 | |
| 2026/05/13 | 水 | 大安 | 大明日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/05/16 | 土 | 友引 | 寅の日 | |
| 2026/05/17 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | |
| 2026/05/18 | 月 | 大安 | 一粒万倍日/大明日 | |
| 2026/05/19 | 火 | 赤口 | 巳の日 | |
| 2026/05/20 | 水 | 先勝 | 天赦日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2026/05/21 | 木 | 友引 | 大明日 | |
| 2026/05/24 | 日 | 大安 | ― | |
| 2026/05/28 | 木 | 先負 | 大明日/寅の日 | |
| 2026/05/29 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | |
| 2026/05/30 | 土 | 大安 | 一粒万倍日/大明日 | |
| 2026/05/31 | 日 | 赤口 | 大明日/巳の日 |
期間:2026/02/01 〜 2026/05/31
2019年12月から2020年3月までの約4カ月のうち、ビンゴ5を買うのに縁起の良い日はこんなにあります♪特に、抽選日でもある水曜日と被っている縁起の良い日は5日間あるので、この日に1等的中を狙ってみてはいかがでしょうか?
まとめ
いかがでしたか?ビンゴ5はまだ攻略法も少ない宝くじなので、今回ご紹介した「倍数予想法」でズバッと的中させちゃいましょう。皆さまからの熱い当選報告をお待ちしております♪(by しょう子)


