【ビンゴ5】高額当選狙いは角を取れ!当選パターン全通りと出る数字は?

「【ビンゴ5】高額当選狙いは角を取れ!当選パターン全通りと出る数字は?」は、YouTube動画でも配信してます♪
こんにちは、ビンゴ5ピンク・永井しょう子です。
皆さーん、ビンゴ5の調子はどうですか?ウフフ♪
いつもビンゴ5を予想する時はドキドキしちゃいますよね♪
今回はビンゴ5で高額当選を狙うために知っておきたい1等・2等の当選パターン全通りと、高額当選を狙うために不可欠な4つの角の攻略についてです。最後までよろしくね♪
ビンゴ5高額当選を狙うなら、4つの角を制するのがマスト

ビンゴ5は、3×3のマス目に入る数字をいかに当てられるかがライン成立のポイントとなります。なかでも1等や2等といった高額当選を狙いたいなら、下の表からもわかる通り【6ライン以上の成立】が必要になってきます。逆に、1ラインさえ成立してしまえば元は取れるという点では、とても買いやすい宝くじだと言えます。
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当選数字 | 理論上の 当選金額 |
---|---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 1/390625 | 1通り | 5556200円 |
2等 | 6ライン | 16/390625 (約1/24414) | 16通り | 300000円 |
3等 | 5ライン | 48/390625 (約1/8138) | 48通り | 45000円 |
4等 | 4ライン | 192/390625 (約1/2035) | 192通り | 18200円 |
5等 | 3ライン | 1248/390625 (約1/313) | 1248通り | 2500円 |
6等 | 2ライン | 6656/390625 (約1/59) | 6656通り | 700円 |
7等 | 1ライン | 56832/390625 (約1/7) | 56832通り | 200円 (原則固定) |
ここで分けて考えたいのが、
①あくまでも1等・2等といった高額当選を狙いたい
②少額でも良いので、コツコツと当選を積み重ねたい
の両者では、その攻略方針がかなり変わってくるということ!
今日お話ししているのは、①の方でビンゴ5で高額当選を狙う人向けの攻略となっています。それでは、次に1等・2等の当選パターン全通りを解説します。
ビンゴ5高額当選の全通り17パターン!

ビンゴ5の1等・2等の当選パターンはそんなに多くありません。まずは全通りをしっかり理解した上で数字を狙っていきましょう。1等は8ラインすべてを成立させる1通りのみ、2等は6ラインを成立させる16通りとなっています。
①1等8ライン……1通り

②2等6ライン……バツ4通り×4=16通り




こうしてみると、高額当選するには、【角4つ】を当てるのが欠かせないポイントだということが一目瞭然ですね。逆に、4つのうち1つでも角を外すと、それだけで3ライン外れるので1等・2等は当たりません。ビンゴ5の高額当選というのは、なかなか難しいですよね。
でも、そこはビンゴゲームを一度でもやったことがある方なら思うかもしれませんが、「最後は何が出るのかわからないのもビンゴ5の面白さ」です!ビンゴ5の高額当選目指して4つの角の数字予想をしていきましょう。
ビンゴ5 で1個でも多くの角を取るには

ビンゴ5で1等や2等を狙うには、4つの角をすべて当てるのは難易度が高いですが、過去の抽選結果をヒントにから出目を予想してみましょう!それではビンゴ5の過去の全抽選結果131回分で出た4つの角の数字を一挙ご紹介します!
【ビンゴ5・4つの角】

抽選回 | ①の角 | ②の角 | ③の角 | ④の角 |
---|---|---|---|---|
第0412回 | 03 | 12 | 30 | 36 |
第0411回 | 05 | 12 | 26 | 38 |
第0410回 | 04 | 14 | 29 | 36 |
第0409回 | 04 | 14 | 30 | 40 |
第0408回 | 03 | 14 | 26 | 40 |
第0407回 | 04 | 14 | 30 | 40 |
第0406回 | 01 | 11 | 29 | 36 |
第0405回 | 05 | 11 | 27 | 37 |
第0404回 | 03 | 13 | 26 | 40 |
第0403回 | 04 | 13 | 26 | 40 |
第0402回 | 01 | 11 | 27 | 39 |
第0401回 | 01 | 15 | 29 | 39 |
第0400回 | 02 | 15 | 30 | 38 |
第0399回 | 03 | 11 | 26 | 36 |
第0398回 | 04 | 11 | 26 | 40 |
第0397回 | 05 | 14 | 26 | 40 |
第0396回 | 05 | 13 | 28 | 39 |
第0395回 | 01 | 13 | 26 | 36 |
第0394回 | 01 | 13 | 29 | 36 |
第0393回 | 02 | 13 | 29 | 38 |
第0392回 | 05 | 15 | 26 | 40 |
第0391回 | 01 | 15 | 27 | 40 |
第0390回 | 04 | 14 | 30 | 36 |
第0389回 | 04 | 15 | 27 | 40 |
第0388回 | 04 | 13 | 27 | 38 |
第0387回 | 05 | 14 | 29 | 40 |
第0386回 | 05 | 12 | 30 | 37 |
第0385回 | 05 | 14 | 30 | 39 |
第0384回 | 05 | 13 | 30 | 39 |
第0383回 | 05 | 13 | 26 | 40 |
第0382回 | 04 | 14 | 28 | 38 |
第0381回 | 02 | 11 | 30 | 36 |
第0380回 | 02 | 13 | 27 | 36 |
第0379回 | 04 | 11 | 29 | 40 |
第0378回 | 04 | 12 | 30 | 36 |
第0377回 | 02 | 14 | 30 | 40 |
第0376回 | 01 | 12 | 27 | 38 |
第0375回 | 05 | 11 | 30 | 37 |
第0374回 | 02 | 13 | 28 | 37 |
第0373回 | 05 | 12 | 29 | 38 |
第0372回 | 02 | 12 | 27 | 38 |
第0371回 | 01 | 14 | 29 | 39 |
第0370回 | 03 | 12 | 27 | 38 |
第0369回 | 02 | 14 | 27 | 37 |
第0368回 | 01 | 11 | 30 | 40 |
第0367回 | 04 | 15 | 29 | 40 |
第0366回 | 03 | 15 | 27 | 40 |
第0365回 | 05 | 15 | 28 | 36 |
第0364回 | 01 | 15 | 28 | 39 |
第0363回 | 02 | 14 | 26 | 40 |
第0362回 | 03 | 15 | 26 | 38 |
第0361回 | 03 | 14 | 30 | 38 |
第0360回 | 03 | 15 | 27 | 38 |
第0359回 | 01 | 13 | 28 | 37 |
第0358回 | 05 | 14 | 27 | 38 |
第0357回 | 03 | 13 | 28 | 38 |
第0356回 | 02 | 12 | 28 | 37 |
第0355回 | 05 | 15 | 27 | 40 |
第0354回 | 03 | 12 | 26 | 40 |
第0353回 | 05 | 13 | 27 | 40 |
第0352回 | 03 | 12 | 26 | 38 |
第0351回 | 02 | 11 | 29 | 38 |
第0350回 | 01 | 12 | 28 | 38 |
第0349回 | 02 | 15 | 30 | 36 |
第0348回 | 03 | 14 | 29 | 37 |
第0347回 | 01 | 14 | 29 | 37 |
第0346回 | 03 | 12 | 28 | 36 |
第0345回 | 02 | 15 | 29 | 36 |
第0344回 | 05 | 12 | 30 | 37 |
第0343回 | 02 | 11 | 28 | 37 |
第0342回 | 04 | 12 | 26 | 37 |
第0341回 | 05 | 14 | 30 | 36 |
第0340回 | 03 | 13 | 27 | 39 |
第0339回 | 01 | 12 | 28 | 38 |
第0338回 | 03 | 13 | 28 | 36 |
第0337回 | 03 | 15 | 29 | 38 |
第0336回 | 04 | 13 | 28 | 38 |
第0335回 | 04 | 12 | 26 | 38 |
第0334回 | 03 | 13 | 26 | 36 |
第0333回 | 03 | 12 | 28 | 36 |
第0332回 | 04 | 13 | 26 | 37 |
第0331回 | 03 | 15 | 27 | 36 |
第0330回 | 03 | 13 | 29 | 39 |
第0329回 | 04 | 14 | 28 | 39 |
第0328回 | 04 | 11 | 26 | 38 |
第0327回 | 02 | 13 | 30 | 38 |
第0326回 | 02 | 12 | 28 | 37 |
第0325回 | 02 | 11 | 28 | 39 |
第0324回 | 05 | 14 | 30 | 40 |
第0323回 | 05 | 15 | 27 | 40 |
第0322回 | 04 | 14 | 26 | 36 |
第0321回 | 03 | 14 | 29 | 38 |
第0320回 | 03 | 11 | 28 | 36 |
第0319回 | 04 | 11 | 28 | 38 |
第0318回 | 01 | 11 | 29 | 37 |
第0317回 | 02 | 14 | 29 | 38 |
第0316回 | 03 | 14 | 26 | 36 |
第0315回 | 04 | 11 | 27 | 39 |
第0314回 | 03 | 15 | 29 | 36 |
第0313回 | 02 | 14 | 28 | 38 |
ビンゴ5 では、4つの角に出目の傾向アリ

ビンゴ5はまだ始まって浅く131回分の抽選しか行われていないものの、表にしてみるとなんとなく4つの角ごとに数字の傾向がつかめてきました。これを参考に①から④までの角の数字を当てられれば、一気に1等・2等へと近づく可能性が高まります。
①の角の傾向
- 01……15回
- 02……19回
- 03……25回
- 04……21回
- 05……20回
②の角の傾向
- 11……17回
- 12……19回
- 13……21回
- 14……25回
- 15……18回
③の角の傾向
- 26……21回
- 27……19回
- 28……21回
- 29……20回
- 30……19回
④の角の傾向
- 36……23回
- 37……15回
- 38……27回
- 39……12回
- 40……23回
いかがでしたか?各角の数字でもっともよく出るものを黄色いマーカーを付けておいたので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
ビンゴ5で高額当選を狙うには、6ライン以上をカバーする全通り(17パターン)のみ!絶対に4つの角を当てることが必要です。今日ご紹介しましたデータで、あなたもこの秋、ビンゴ5で1等・2等を目指してみませんか?(by しょう子)