【ビンゴ5】高額当選狙いは角を取れ!当選パターン全通りと出る数字は?
「【ビンゴ5】高額当選狙いは角を取れ!当選パターン全通りと出る数字は?」は、YouTube動画でも配信してます♪
こんにちは、ビンゴ5ピンク・永井しょう子です。
皆さーん、ビンゴ5の調子はどうですか?ウフフ♪
いつもビンゴ5を予想する時はドキドキしちゃいますよね♪
今回はビンゴ5で高額当選を狙うために知っておきたい1等・2等の当選パターン全通りと、高額当選を狙うために不可欠な4つの角の攻略についてです。最後までよろしくね♪
ビンゴ5高額当選を狙うなら、4つの角を制するのがマスト
ビンゴ5は、3×3のマス目に入る数字をいかに当てられるかがライン成立のポイントとなります。なかでも1等や2等といった高額当選を狙いたいなら、下の表からもわかる通り【6ライン以上の成立】が必要になってきます。逆に、1ラインさえ成立してしまえば元は取れるという点では、とても買いやすい宝くじだと言えます。
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当選数字 | 理論上の 当選金額 |
---|---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 1/390625 | 1通り | 5556200円 |
2等 | 6ライン | 16/390625 (約1/24414) | 16通り | 300000円 |
3等 | 5ライン | 48/390625 (約1/8138) | 48通り | 45000円 |
4等 | 4ライン | 192/390625 (約1/2035) | 192通り | 18200円 |
5等 | 3ライン | 1248/390625 (約1/313) | 1248通り | 2500円 |
6等 | 2ライン | 6656/390625 (約1/59) | 6656通り | 700円 |
7等 | 1ライン | 56832/390625 (約1/7) | 56832通り | 200円 (原則固定) |
ここで分けて考えたいのが、
①あくまでも1等・2等といった高額当選を狙いたい
②少額でも良いので、コツコツと当選を積み重ねたい
の両者では、その攻略方針がかなり変わってくるということ!
今日お話ししているのは、①の方でビンゴ5で高額当選を狙う人向けの攻略となっています。それでは、次に1等・2等の当選パターン全通りを解説します。
ビンゴ5高額当選の全通り17パターン!
ビンゴ5の1等・2等の当選パターンはそんなに多くありません。まずは全通りをしっかり理解した上で数字を狙っていきましょう。1等は8ラインすべてを成立させる1通りのみ、2等は6ラインを成立させる16通りとなっています。
①1等8ライン……1通り
②2等6ライン……バツ4通り×4=16通り
こうしてみると、高額当選するには、【角4つ】を当てるのが欠かせないポイントだということが一目瞭然ですね。逆に、4つのうち1つでも角を外すと、それだけで3ライン外れるので1等・2等は当たりません。ビンゴ5の高額当選というのは、なかなか難しいですよね。
でも、そこはビンゴゲームを一度でもやったことがある方なら思うかもしれませんが、「最後は何が出るのかわからないのもビンゴ5の面白さ」です!ビンゴ5の高額当選目指して4つの角の数字予想をしていきましょう。
ビンゴ5 で1個でも多くの角を取るには
ビンゴ5で1等や2等を狙うには、4つの角をすべて当てるのは難易度が高いですが、過去の抽選結果をヒントにから出目を予想してみましょう!それではビンゴ5の過去の全抽選結果131回分で出た4つの角の数字を一挙ご紹介します!
【ビンゴ5・4つの角】
抽選回 | ①の角 | ②の角 | ③の角 | ④の角 |
---|---|---|---|---|
第0131回 | 04 | 11 | 30 | 37 |
第0130回 | 02 | 12 | 29 | 40 |
第0129回 | 01 | 15 | 29 | 40 |
第0128回 | 04 | 11 | 26 | 36 |
第0127回 | 03 | 14 | 26 | 40 |
第0126回 | 01 | 13 | 27 | 36 |
第0125回 | 04 | 13 | 26 | 37 |
第0124回 | 05 | 11 | 30 | 39 |
第0123回 | 02 | 12 | 30 | 36 |
第0122回 | 01 | 12 | 29 | 39 |
第0121回 | 03 | 14 | 26 | 40 |
第0120回 | 03 | 14 | 30 | 37 |
第0119回 | 02 | 15 | 30 | 37 |
第0118回 | 05 | 12 | 30 | 38 |
第0117回 | 05 | 13 | 30 | 37 |
第0116回 | 02 | 12 | 28 | 37 |
第0115回 | 05 | 15 | 30 | 38 |
第0114回 | 01 | 12 | 30 | 38 |
第0113回 | 04 | 15 | 26 | 36 |
第0112回 | 02 | 14 | 30 | 40 |
第0111回 | 02 | 12 | 28 | 39 |
第0110回 | 05 | 13 | 26 | 40 |
第0109回 | 01 | 15 | 27 | 39 |
第0108回 | 01 | 14 | 26 | 40 |
第0107回 | 01 | 12 | 28 | 36 |
第0106回 | 03 | 12 | 29 | 36 |
第0105回 | 01 | 12 | 29 | 36 |
第0104回 | 05 | 13 | 29 | 38 |
第0103回 | 05 | 14 | 29 | 39 |
第0102回 | 04 | 11 | 28 | 39 |
第0101回 | 03 | 15 | 29 | 37 |
第0100回 | 02 | 15 | 26 | 37 |
第0099回 | 04 | 11 | 28 | 37 |
第0098回 | 04 | 12 | 28 | 38 |
第0097回 | 03 | 14 | 26 | 36 |
第0096回 | 03 | 14 | 30 | 36 |
第0095回 | 02 | 12 | 30 | 37 |
第0094回 | 03 | 12 | 26 | 36 |
第0093回 | 01 | 14 | 26 | 40 |
第0092回 | 01 | 12 | 26 | 38 |
第0091回 | 02 | 15 | 27 | 39 |
第0090回 | 03 | 13 | 27 | 39 |
第0089回 | 03 | 13 | 28 | 38 |
第0088回 | 01 | 13 | 27 | 36 |
第0087回 | 03 | 11 | 30 | 36 |
第0086回 | 04 | 11 | 30 | 36 |
第0085回 | 03 | 11 | 26 | 40 |
第0084回 | 02 | 15 | 30 | 36 |
第0083回 | 04 | 15 | 30 | 36 |
第0082回 | 05 | 11 | 27 | 40 |
第0081回 | 05 | 15 | 27 | 40 |
第0080回 | 05 | 11 | 27 | 38 |
第0079回 | 03 | 12 | 26 | 36 |
第0078回 | 05 | 14 | 27 | 38 |
第0077回 | 02 | 15 | 27 | 40 |
第0076回 | 02 | 13 | 30 | 38 |
第0075回 | 05 | 12 | 29 | 40 |
第0074回 | 02 | 11 | 28 | 37 |
第0073回 | 05 | 12 | 28 | 37 |
第0072回 | 02 | 11 | 29 | 40 |
第0071回 | 04 | 13 | 27 | 39 |
第0070回 | 05 | 12 | 30 | 39 |
第0069回 | 01 | 13 | 27 | 40 |
第0068回 | 02 | 11 | 29 | 36 |
第0067回 | 02 | 12 | 30 | 40 |
第0066回 | 04 | 12 | 26 | 39 |
第0065回 | 01 | 15 | 30 | 37 |
第0064回 | 05 | 11 | 26 | 37 |
第0063回 | 05 | 11 | 29 | 36 |
第0062回 | 02 | 13 | 30 | 39 |
第0061回 | 02 | 13 | 28 | 40 |
第0060回 | 02 | 15 | 29 | 40 |
第0059回 | 01 | 15 | 30 | 38 |
第0058回 | 02 | 12 | 27 | 38 |
第0057回 | 03 | 11 | 26 | 39 |
第0056回 | 02 | 15 | 28 | 37 |
第0055回 | 05 | 13 | 27 | 40 |
第0054回 | 02 | 13 | 30 | 36 |
第0053回 | 03 | 14 | 26 | 38 |
第0052回 | 05 | 11 | 27 | 40 |
第0051回 | 01 | 11 | 30 | 40 |
第0050回 | 02 | 15 | 27 | 40 |
第0049回 | 02 | 11 | 30 | 38 |
第0048回 | 03 | 11 | 27 | 36 |
第0047回 | 01 | 12 | 26 | 39 |
第0046回 | 05 | 11 | 26 | 40 |
第0045回 | 03 | 14 | 30 | 39 |
第0044回 | 03 | 15 | 30 | 38 |
第0043回 | 01 | 15 | 27 | 39 |
第0042回 | 04 | 13 | 28 | 37 |
第0041回 | 03 | 11 | 30 | 36 |
第0040回 | 03 | 15 | 29 | 36 |
第0039回 | 05 | 13 | 30 | 36 |
第0038回 | 02 | 13 | 30 | 38 |
第0037回 | 02 | 14 | 27 | 36 |
第0036回 | 05 | 13 | 26 | 39 |
第0035回 | 02 | 13 | 30 | 39 |
第0034回 | 05 | 15 | 28 | 38 |
第0033回 | 04 | 12 | 28 | 40 |
第0032回 | 04 | 15 | 30 | 36 |
第0031回 | 05 | 14 | 30 | 39 |
第0030回 | 03 | 11 | 26 | 38 |
第0029回 | 01 | 12 | 29 | 36 |
第0028回 | 01 | 15 | 29 | 40 |
第0027回 | 05 | 15 | 26 | 37 |
第0026回 | 03 | 13 | 29 | 38 |
第0025回 | 03 | 11 | 28 | 37 |
第0024回 | 02 | 15 | 28 | 37 |
第0023回 | 01 | 11 | 29 | 37 |
第0022回 | 01 | 14 | 29 | 40 |
第0021回 | 02 | 15 | 29 | 37 |
第0020回 | 04 | 15 | 28 | 39 |
第0019回 | 05 | 12 | 29 | 38 |
第0018回 | 05 | 12 | 27 | 38 |
第0017回 | 01 | 12 | 29 | 37 |
第0016回 | 03 | 14 | 29 | 36 |
第0015回 | 03 | 12 | 27 | 39 |
第0014回 | 01 | 13 | 28 | 39 |
第0013回 | 04 | 13 | 26 | 39 |
第0012回 | 01 | 11 | 30 | 36 |
第0011回 | 03 | 14 | 26 | 37 |
第0010回 | 02 | 15 | 29 | 36 |
第0009回 | 02 | 13 | 27 | 38 |
第0008回 | 02 | 15 | 28 | 39 |
第0007回 | 04 | 13 | 27 | 37 |
第0006回 | 01 | 12 | 26 | 39 |
第0005回 | 05 | 13 | 29 | 36 |
第0004回 | 02 | 13 | 30 | 38 |
第0003回 | 04 | 12 | 28 | 40 |
第0002回 | 01 | 15 | 30 | 38 |
第0001回 | 01 | 13 | 28 | 37 |
ビンゴ5 では、4つの角に出目の傾向アリ
ビンゴ5はまだ始まって浅く131回分の抽選しか行われていないものの、表にしてみるとなんとなく4つの角ごとに数字の傾向がつかめてきました。これを参考に①から④までの角の数字を当てられれば、一気に1等・2等へと近づく可能性が高まります。
①の角の傾向
- 01……27回
- 02……33回
- 03……26回
- 04……18回
- 05……27回
②の角の傾向
- 11……26回
- 12……30回
- 13……28回
- 14……17回
- 15……30回
③の角の傾向
- 26……26回
- 27……23回
- 28……21回
- 29……25回
- 30……36回
④の角の傾向
- 36……30回
- 37……25回
- 38……24回
- 39……25回
- 40……27回
いかがでしたか?各角の数字でもっともよく出るものを黄色いマーカーを付けておいたので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
ビンゴ5で高額当選を狙うには、6ライン以上をカバーする全通り(17パターン)のみ!絶対に4つの角を当てることが必要です。今日ご紹介しましたデータで、あなたもこの秋、ビンゴ5で1等・2等を目指してみませんか?(by しょう子)