ロト7 コラム

【ロト7 】偶数と奇数、低数字と高数字の出方で当選ゲット!

【ロト7 】偶数と奇数、低数字と高数字の出方で当選ゲット!

「【ロト7 】偶数と奇数、低数字と高数字の出方で当選ゲット!」は、YouTube動画でも配信してます♪

こんにちは、ロト7ブルー・内海かりんです。皆さんにもおなじみのロト7は、数字が全部で37個。これをどう選ぶかが当選のカギですよね。どうすれば当たるか毎回の抽選で試している人も多いかと思います。

そこで今日ご紹介したいのは、ロト7の数字予想のヒントになる2つのポイント!

ズバリ「偶数と奇数」と「低数字と高数字」についてです。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

数字に注目!よく出るのは「偶数3、奇数4」と「偶数4、奇数3」

奇数・偶数

ロト7ブルーロト7の数字を予想する場合、中には自分なりのゲン担ぎとして、全部偶数でそろえる人や奇数でそろえる人もいますよね?実際のところ、偶数と奇数の組み合わせは、どれが一番出ているでしょう?

実は、ロト7の歴代抽選結果を見てみると、偶数だけ奇数だけよりも、偶数・奇数がミックスして出ているのです!それでは、偶数・奇数の割合でもっともよく出る組み合わせは何だと思いますか?

それが「偶数3、奇数4」と「偶数4、奇数3」の組み合わせです!

まずは下の表をご覧ください♪

偶数・奇数の組み合わせ数と出現率まとめ

※●……偶数、〇……奇数

種類 偶数・奇数の構成 組み合わせ数 理論上の出現率
全部偶数 ●●●●●●● 31824 0.3 %
偶数6、奇数1 ●●●●●●〇 352716 3.4 %
偶数5、奇数2 ●●●●●〇〇 1465128 14.2 %
偶数4、奇数3 ●●●●〇〇〇 2965140 28.8 %
偶数3、奇数4 ●●●〇〇〇〇 3162816 30.7 %
偶数2、奇数5 ●●〇〇〇〇〇 1779084 17.3 %
偶数1、奇数6 ●〇〇〇〇〇〇 488376 4.7 %
全部奇数 〇〇〇〇〇〇〇 50388 0.5 %
総組み合わせ数 10295472 100 %

黄色いマーカーで色付けした箇所を見ると、組み合わせ数と理論上の出現率が高いことがわかりますよね(2タイプ合計:59.5%)。ということは、ロト7では偶数と奇数を約半々で組み合わせるのがもっとも当たりやすい、ということですね。

余談になりますが、全部偶数は0.3%、全部奇数は0.5%とほとんどゼロに近いことがわかったので、今まで全部偶数/全部奇数に賭けてきたロト7ファンの方は、これを期に数字選びを再検討してみましょう!

次は、「偶数3、奇数4」と「偶数4、奇数3」の組み合わせの出るタイミングについてです。

「偶数3、奇数4」と「偶数4、奇数3」の出方に何か規則性はある!?

規則性

ロト7ブルー偶数と奇数の組み合わせが約半々の「偶数3、奇数4」と「偶数4、奇数3」がよく出ることがわかったところで、この2つのタイプがどのように抽選で出ているのも知っておきたいポイントです。

そこで下の表をご覧ください!

ロト7最新抽選結果50回分

※1.●……偶数、〇……奇数
※2.偶数3、奇数4……黄色、偶数4、奇数3……黄緑

抽選回当選数字タイプ
第0608回07, 10, 11, 18, 20, 29, 30●●●●〇〇〇
第0607回12, 14, 20, 27, 31, 34, 37●●●●〇〇〇
第0606回09, 17, 18, 20, 22, 27, 36●●●●〇〇〇
第0605回02, 08, 15, 26, 28, 31, 32●●●●●〇〇
第0604回04, 06, 09, 12, 25, 31, 36●●●●〇〇〇
第0603回04, 09, 10, 23, 28, 30, 34●●●●●〇〇
第0602回07, 15, 18, 24, 29, 31, 34●●●〇〇〇〇
第0601回04, 08, 18, 20, 29, 35, 37●●●●〇〇〇
第0600回01, 02, 12, 16, 19, 29, 32●●●●〇〇〇
第0599回04, 07, 16, 19, 26, 31, 33●●●〇〇〇〇
第0598回01, 04, 07, 11, 12, 18, 26●●●●〇〇〇
第0597回02, 04, 14, 15, 22, 27, 34●●●●●〇〇
第0596回01, 09, 16, 19, 23, 29, 32●●〇〇〇〇〇
第0595回14, 15, 16, 19, 25, 28, 33●●●〇〇〇〇
第0594回05, 12, 21, 25, 27, 34, 36●●●〇〇〇〇
第0593回03, 08, 09, 14, 15, 22, 32●●●●〇〇〇
第0592回03, 08, 11, 15, 19, 24, 32●●●〇〇〇〇
第0591回04, 07, 08, 11, 21, 23, 35●●〇〇〇〇〇
第0590回01, 03, 09, 10, 15, 25, 35●〇〇〇〇〇〇
第0589回01, 06, 08, 09, 14, 29, 33●●●〇〇〇〇
第0588回03, 05, 09, 13, 15, 21, 31〇〇〇〇〇〇〇
第0587回15, 18, 21, 22, 23, 25, 32●●●〇〇〇〇
第0586回01, 02, 04, 14, 15, 22, 23●●●●〇〇〇
第0585回06, 11, 13, 14, 16, 27, 34●●●●〇〇〇
第0584回10, 11, 12, 17, 23, 30, 36●●●●〇〇〇
第0583回01, 05, 08, 09, 20, 30, 37●●●〇〇〇〇
第0582回05, 07, 22, 29, 30, 32, 36●●●●〇〇〇
第0581回03, 08, 10, 15, 18, 23, 37●●●〇〇〇〇
第0580回04, 13, 14, 15, 17, 27, 33●●〇〇〇〇〇
第0579回07, 19, 23, 33, 34, 35, 36●●〇〇〇〇〇
第0578回02, 15, 19, 20, 22, 31, 36●●●●〇〇〇
第0577回11, 13, 19, 25, 29, 36, 37●〇〇〇〇〇〇
第0576回11, 13, 14, 18, 19, 23, 31●●〇〇〇〇〇
第0575回02, 12, 18, 20, 25, 28, 30●●●●●●〇
第0574回04, 05, 13, 16, 22, 23, 35●●●〇〇〇〇
第0573回11, 12, 18, 19, 23, 26, 31●●●〇〇〇〇
第0572回01, 02, 04, 19, 21, 26, 28●●●●〇〇〇
第0571回13, 26, 27, 29, 30, 34, 37●●●〇〇〇〇
第0570回01, 03, 09, 12, 25, 26, 35●●〇〇〇〇〇
第0569回12, 15, 17, 22, 30, 34, 35●●●●〇〇〇
第0568回08, 18, 20, 29, 30, 33, 34●●●●●〇〇
第0567回06, 08, 16, 18, 19, 34, 37●●●●●〇〇
第0566回03, 05, 18, 25, 28, 35, 37●●〇〇〇〇〇
第0565回03, 06, 09, 11, 19, 30, 36●●●〇〇〇〇
第0564回09, 13, 15, 18, 22, 24, 30●●●●〇〇〇
第0563回01, 04, 06, 14, 16, 19, 31●●●●〇〇〇
第0562回02, 14, 15, 20, 28, 30, 34●●●●●●〇
第0561回06, 08, 19, 20, 27, 32, 37●●●●〇〇〇
第0560回03, 20, 29, 32, 33, 34, 35●●●〇〇〇〇
第0559回03, 04, 10, 13, 15, 18, 22●●●●〇〇〇

最新の50回分の結果をも見ると、こんな結果になりました!

  • 偶数3、奇数4……14/50
  • 偶数4、奇数3……19/50

2タイプの理論上の出現率の合計が59.5%だったので、今回の最新結果の合計62%とほぼ合致していました。なので、今後もロト7ではこの2タイプで数字選びをするのが有効な方法の1つになりそうです。

ロト7では「低数字と高数字」にも注目!

チェック

ロト7ブルーロト7では、ほかにもぜひ皆さんに注目していただきたいポイントがあるんです。それが「低数字と高数字」。
37個の数字のうち、01から18を「低数字」、19から37を「高数字」とざっくりと2つに分けて考えていくのですが、この2つの組み合わせでも出現率が変わるというので、一緒に見ていきましょう。下の表をご覧ください!

低数字と高数字の組み合わせ数と出現率について

※低数字……ピンク、高数字……黄色

抽選回当選数字タイプ
第0608回07, 10, 11, 18, 20, 29, 304:3
第0607回12, 14, 20, 27, 31, 34, 372:5
第0606回09, 17, 18, 20, 22, 27, 363:4
第0605回02, 08, 15, 26, 28, 31, 323:4
第0604回04, 06, 09, 12, 25, 31, 364:3
第0603回04, 09, 10, 23, 28, 30, 343:4
第0602回07, 15, 18, 24, 29, 31, 343:4
第0601回04, 08, 18, 20, 29, 35, 373:4
第0600回01, 02, 12, 16, 19, 29, 324:3
第0599回04, 07, 16, 19, 26, 31, 333:4
第0598回01, 04, 07, 11, 12, 18, 266:1
第0597回02, 04, 14, 15, 22, 27, 344:3
第0596回01, 09, 16, 19, 23, 29, 323:4
第0595回14, 15, 16, 19, 25, 28, 333:4
第0594回05, 12, 21, 25, 27, 34, 362:5
第0593回03, 08, 09, 14, 15, 22, 325:2
第0592回03, 08, 11, 15, 19, 24, 324:3
第0591回04, 07, 08, 11, 21, 23, 354:3
第0590回01, 03, 09, 10, 15, 25, 355:2
第0589回01, 06, 08, 09, 14, 29, 335:2
第0588回03, 05, 09, 13, 15, 21, 315:2
第0587回15, 18, 21, 22, 23, 25, 322:5
第0586回01, 02, 04, 14, 15, 22, 235:2
第0585回06, 11, 13, 14, 16, 27, 345:2
第0584回10, 11, 12, 17, 23, 30, 364:3
第0583回01, 05, 08, 09, 20, 30, 374:3
第0582回05, 07, 22, 29, 30, 32, 362:5
第0581回03, 08, 10, 15, 18, 23, 375:2
第0580回04, 13, 14, 15, 17, 27, 335:2
第0579回07, 19, 23, 33, 34, 35, 361:6
第0578回02, 15, 19, 20, 22, 31, 362:5
第0577回11, 13, 19, 25, 29, 36, 372:5
第0576回11, 13, 14, 18, 19, 23, 314:3
第0575回02, 12, 18, 20, 25, 28, 303:4
第0574回04, 05, 13, 16, 22, 23, 354:3
第0573回11, 12, 18, 19, 23, 26, 313:4
第0572回01, 02, 04, 19, 21, 26, 283:4
第0571回13, 26, 27, 29, 30, 34, 371:6
第0570回01, 03, 09, 12, 25, 26, 354:3
第0569回12, 15, 17, 22, 30, 34, 353:4
第0568回08, 18, 20, 29, 30, 33, 342:5
第0567回06, 08, 16, 18, 19, 34, 374:3
第0566回03, 05, 18, 25, 28, 35, 373:4
第0565回03, 06, 09, 11, 19, 30, 364:3
第0564回09, 13, 15, 18, 22, 24, 304:3
第0563回01, 04, 06, 14, 16, 19, 315:2
第0562回02, 14, 15, 20, 28, 30, 343:4
第0561回06, 08, 19, 20, 27, 32, 372:5
第0560回03, 20, 29, 32, 33, 34, 351:6
第0559回03, 04, 10, 13, 15, 18, 226:1

結果はこの通り!

割合数

※低数字:高数字

  • 0:7……0
  • 1:6……6
  • 2:5……16
  • 3:4……28
  • 4:3……28
  • 5:2……18
  • 6:1……4
  • 7:0……0

やっぱり~!

低数字と高数字の組み合わせでも「低数字3、高数字4」と「低数字4、高数字3」が高いんですね!そして「低数字5、高数字2」も追い上げる感じでよく出るようなので要チェックです。

数字を選ぶときは、偶数と奇数の組み合わせにこちらも出方の傾向を取り入れていってみたいですね!

まとめ

いかがでしたか?ロト7の数字選びは偶数と奇数、低数字と高数字に注意しながら当たりそうな数字を予想していきましょう!(by かりん)

常勝アプリがあなたの
ロト7ライフを
サポート

ロト7 ロト7を攻略する、おすすめツールをご紹介します。
なんとわずか1年足らずで◯◯◯万円以上の当選実績が続出しているロト7ファンのための最後にして最高の常勝アイテムは、あなたが夢見る億万長者の夢を今すぐ現実にするアイテムです!アプリを使って高額当せんをゲットしましょう!

関連記事

この記事の著者

ロト7・ブルー

ロト7好きなクールビューティーメンバー。本業は美貌と美脚を活かしてレースクイーンや撮影会のモデルをしている。