ナンバーズ4当選番号
過去のナンバーズ4当選番号を検索
[ナンバーズ4]第6606回の抽せん結果/2024年11月22日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 5, 3, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 923,100円 | 29口 |
ボックス | 76,900円 | 178口 |
セットストレート | 500,000円 | 59口 |
セットボックス | 38,400円 | 660口 |
[ナンバーズ4]第6605回の抽せん結果/2024年11月21日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 3, 4, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,260,000円 | 12口 |
ボックス | 105,000円 | 110口 |
セットストレート | 682,500円 | 50口 |
セットボックス | 52,500円 | 437口 |
[ナンバーズ4]第6604回の抽せん結果/2024年11月20日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 6, 4, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,070,200円 | 17口 |
ボックス | 44,500円 | 400口 |
セットストレート | 557,300円 | 35口 |
セットボックス | 22,200円 | 1,602口 |
[ナンバーズ4]第6603回の抽せん結果/2024年11月19日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 0, 8, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 862,100円 | 19口 |
ボックス | 71,800円 | 126口 |
セットストレート | 466,900円 | 66口 |
セットボックス | 35,900円 | 687口 |
[ナンバーズ4]第6602回の抽せん結果/2024年11月18日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 7, 3, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 368,400円 | 218口 |
ボックス | 15,300円 | 322口 |
セットストレート | 191,800円 | 56口 |
セットボックス | 7,600円 | 1,386口 |
[ナンバーズ4]第6601回の抽せん結果/2024年11月15日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 6, 3, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,294,700円 | 19口 |
ボックス | 107,800円 | 120口 |
セットストレート | 701,200円 | 26口 |
セットボックス | 53,900円 | 636口 |
[ナンバーズ4]第6600回の抽せん結果/2024年11月14日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 9, 5, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,059,900円 | 13口 |
ボックス | 44,100円 | 305口 |
セットストレート | 552,000円 | 53口 |
セットボックス | 22,000円 | 1,274口 |
[ナンバーズ4]第6599回の抽せん結果/2024年11月13日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 0, 0, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 446,000円 | 127口 |
ボックス | 37,100円 | 155口 |
セットストレート | 241,500円 | 64口 |
セットボックス | 18,500円 | 685口 |
[ナンバーズ4]第6598回の抽せん結果/2024年11月12日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 2, 0, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 226,100円 | 312口 |
ボックス | 18,800円 | 126口 |
セットストレート | 122,400円 | 81口 |
セットボックス | 9,400円 | 498口 |
[ナンバーズ4]第6597回の抽せん結果/2024年11月11日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 3, 6, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 675,000円 | 39口 |
ボックス | 56,200円 | 187口 |
セットストレート | 365,600円 | 116口 |
セットボックス | 28,100円 | 721口 |