ナンバーズ4当選番号
過去のナンバーズ4当選番号を検索
[ナンバーズ4]第7109回の抽せん結果/2026年11月6日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 4, 1, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 922,000円 | 21口 |
| ボックス | 38,400円 | 297口 |
| セットストレート | 480,200円 | 70口 |
| セットボックス | 19,200円 | 1,394口 |
[ナンバーズ4]第7108回の抽せん結果/2026年11月5日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 6, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,337,900円 | 11口 |
| ボックス | 111,400円 | 156口 |
| セットストレート | 724,600円 | 31口 |
| セットボックス | 55,700円 | 476口 |
[ナンバーズ4]第7107回の抽せん結果/2026年11月4日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 5, 4, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,071,700円 | 14口 |
| ボックス | 44,600円 | 331口 |
| セットストレート | 558,100円 | 46口 |
| セットボックス | 22,300円 | 1,432口 |
[ナンバーズ4]第7106回の抽せん結果/2026年11月3日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 7, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,599,600円 | 5口 |
| ボックス | 66,600円 | 242口 |
| セットストレート | 833,100円 | 24口 |
| セットボックス | 33,300円 | 1,141口 |
[ナンバーズ4]第7105回の抽せん結果/2026年11月2日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 1, 4, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 985,300円 | 21口 |
| ボックス | 41,000円 | 466口 |
| セットストレート | 513,100円 | 49口 |
| セットボックス | 20,500円 | 1,791口 |
[ナンバーズ4]第7104回の抽せん結果/2026年10月30日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 0, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 986,500円 | 20口 |
| ボックス | 82,200円 | 161口 |
| セットストレート | 534,300円 | 56口 |
| セットボックス | 41,100円 | 637口 |
[ナンバーズ4]第7103回の抽せん結果/2026年10月29日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 4, 9, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 428,700円 | 120口 |
| ボックス | 17,800円 | 328口 |
| セットストレート | 223,200円 | 78口 |
| セットボックス | 8,900円 | 1,517口 |
[ナンバーズ4]第7102回の抽せん結果/2026年10月28日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 9, 8, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 896,500円 | 16口 |
| ボックス | 37,300円 | 318口 |
| セットストレート | 466,900円 | 78口 |
| セットボックス | 18,600円 | 1,432口 |
[ナンバーズ4]第7101回の抽せん結果/2026年10月27日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 1, 1, 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 716,400円 | 25口 |
| ボックス | 59,700円 | 209口 |
| セットストレート | 388,000円 | 79口 |
| セットボックス | 29,800円 | 758口 |
[ナンバーズ4]第7100回の抽せん結果/2026年10月26日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 9, 9, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,041,900円 | 16口 |
| ボックス | 86,800円 | 142口 |
| セットストレート | 564,300円 | 75口 |
| セットボックス | 43,400円 | 570口 |
