ビンゴ5当選番号

回以前の 回分を

[ビンゴ5]第418回の抽せん結果/2025年5月7日抽選

当選数字
5 9 12
16 FREE 22
29 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,579,200円 4口
2等 290,100円 54口
3等 37,100円 190口
4等 17,500円 648口
5等 2,500円 4,050口
6等 700円 21,633口
7等 200円 182,150口

[ビンゴ5]第417回の抽せん結果/2025年4月30日抽選

当選数字
1 9 14
16 FREE 25
27 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,462,500円 4口
2等 312,500円 49口
3等 45,000円 153口
4等 19,300円 577口
5等 2,500円 4,016口
6等 700円 20,943口
7等 200円 183,023口

[ビンゴ5]第416回の抽せん結果/2025年4月23日抽選

当選数字
5 7 11
20 FREE 22
26 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,523,700円 2口
2等 315,800円 49口
3等 53,600円 130口
4等 18,800円 599口
5等 2,800円 3,604口
6等 700円 19,768口
7等 200円 170,865口

[ビンゴ5]第415回の抽せん結果/2025年4月16日抽選

当選数字
4 10 14
17 FREE 23
28 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,717,800円 4口
2等 342,300円 46口
3等 45,400円 156口
4等 20,500円 558口
5等 2,600円 3,892口
6等 700円 21,116口
7等 200円 179,998口

[ビンゴ5]第414回の抽せん結果/2025年4月9日抽選

当選数字
4 6 11
18 FREE 25
30 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,609,100円 2口
2等 319,300円 49口
3等 58,700円 120口
4等 25,300円 450口
5等 2,900円 3,570口
6等 700円 19,837口
7等 200円 176,438口

[ビンゴ5]第413回の抽せん結果/2025年4月2日抽選

当選数字
1 8 13
17 FREE 21
29 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,934,300円 1口
2等 472,800円 33口
3等 64,400円 109口
4等 21,100円 537口
5等 2,800円 3,634口
6等 700円 20,379口
7等 200円 174,943口

[ビンゴ5]第412回の抽せん結果/2025年3月26日抽選

当選数字
3 8 12
16 FREE 21
30 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,820,400円 4口
2等 257,600円 59口
3等 44,400円 154口
4等 17,600円 627口
5等 2,400円 4,101口
6等 600円 21,898口
7等 200円 182,037口

[ビンゴ5]第411回の抽せん結果/2025年3月19日抽選

当選数字
5 7 12
20 FREE 25
26 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,126,300円 3口
2等 323,700円 46口
3等 62,000円 108口
4等 21,300円 507口
5等 2,900円 3,308口
6等 700円 19,181口
7等 200円 181,894口

[ビンゴ5]第410回の抽せん結果/2025年3月12日抽選

当選数字
4 6 14
20 FREE 25
29 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,804,000円 4口
2等 336,000円 48口
3等 62,600円 116口
4等 23,800円 493口
5等 3,100円 3,395口
6等 800円 18,846口
7等 200円 179,142口

[ビンゴ5]第409回の抽せん結果/2025年3月5日抽選

当選数字
4 8 14
18 FREE 24
30 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 該当なし円 該当なし口
2等 895,500円 39口
3等 57,000円 125口
4等 19,300円 595口
5等 2,800円 3,641口
6等 700円 21,073口
7等 200円 186,734口