ビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号を検索
[ビンゴ5]第426回の抽せん結果/2025年7月2日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
4 | 7 | 13 |
20 | FREE | 22 |
30 | 34 | 36 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 20,142,100円 | 1口 |
2等 | 483,200円 | 33口 |
3等 | 60,300円 | 119口 |
4等 | 22,100円 | 523口 |
5等 | 2,800円 | 3,656口 |
6等 | 700円 | 19,958口 |
7等 | 200円 | 178,192口 |
[ビンゴ5]第425回の抽せん結果/2025年6月25日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
3 | 9 | 13 |
18 | FREE | 22 |
26 | 31 | 38 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 4,534,500円 | 4口 |
2等 | 375,900円 | 39口 |
3等 | 46,400円 | 142口 |
4等 | 15,700円 | 679口 |
5等 | 2,300円 | 4,119口 |
6等 | 600円 | 21,882口 |
7等 | 200円 | 186,708口 |
[ビンゴ5]第424回の抽せん結果/2025年6月18日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
3 | 10 | 15 |
17 | FREE | 25 |
27 | 35 | 36 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 6,004,700円 | 3口 |
2等 | 386,200円 | 40口 |
3等 | 50,400円 | 138口 |
4等 | 24,800円 | 452口 |
5等 | 3,000円 | 3,340口 |
6等 | 800円 | 18,627口 |
7等 | 200円 | 176,971口 |
[ビンゴ5]第423回の抽せん結果/2025年6月11日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
3 | 10 | 11 |
18 | FREE | 25 |
28 | 35 | 39 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 8,300,200円 | 2口 |
2等 | 321,400円 | 46口 |
3等 | 42,600円 | 156口 |
4等 | 19,500円 | 551口 |
5等 | 2,600円 | 3,753口 |
6等 | 700円 | 21,060口 |
7等 | 200円 | 183,630口 |
[ビンゴ5]第422回の抽せん結果/2025年6月4日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
4 | 9 | 13 |
19 | FREE | 22 |
30 | 34 | 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 6,155,400円 | 3口 |
2等 | 598,400円 | 26口 |
3等 | 52,200円 | 134口 |
4等 | 21,400円 | 529口 |
5等 | 2,700円 | 3,796口 |
6等 | 700円 | 20,737口 |
7等 | 200円 | 182,244口 |
[ビンゴ5]第421回の抽せん結果/2025年5月28日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
4 | 9 | 14 |
18 | FREE | 24 |
27 | 35 | 39 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 2,708,900円 | 7口 |
2等 | 302,000円 | 49口 |
3等 | 42,400円 | 157口 |
4等 | 17,600円 | 612口 |
5等 | 1,700円 | 5,457口 |
6等 | 600円 | 21,445口 |
7等 | 200円 | 183,281口 |
[ビンゴ5]第420回の抽せん結果/2025年5月21日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
3 | 10 | 13 |
18 | FREE | 24 |
30 | 35 | 40 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,030,500円 | 2口 |
2等 | 372,700円 | 40口 |
3等 | 52,000円 | 129口 |
4等 | 17,800円 | 609口 |
5等 | 2,500円 | 3,865口 |
6等 | 600円 | 22,843口 |
7等 | 200円 | 175,403口 |
[ビンゴ5]第419回の抽せん結果/2025年5月14日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
4 | 6 | 13 |
17 | FREE | 24 |
27 | 32 | 40 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当なし円 | 該当なし口 |
2等 | 827,700円 | 39口 |
3等 | 44,200円 | 153口 |
4等 | 18,400円 | 593口 |
5等 | 2,600円 | 3,751口 |
6等 | 700円 | 21,165口 |
7等 | 200円 | 185,112口 |
[ビンゴ5]第418回の抽せん結果/2025年5月7日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
5 | 9 | 12 |
16 | FREE | 22 |
29 | 31 | 36 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 4,579,200円 | 4口 |
2等 | 290,100円 | 54口 |
3等 | 37,100円 | 190口 |
4等 | 17,500円 | 648口 |
5等 | 2,500円 | 4,050口 |
6等 | 700円 | 21,633口 |
7等 | 200円 | 182,150口 |
[ビンゴ5]第417回の抽せん結果/2025年4月30日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
1 | 9 | 14 |
16 | FREE | 25 |
27 | 34 | 40 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 4,462,500円 | 4口 |
2等 | 312,500円 | 49口 |
3等 | 45,000円 | 153口 |
4等 | 19,300円 | 577口 |
5等 | 2,500円 | 4,016口 |
6等 | 700円 | 20,943口 |
7等 | 200円 | 183,023口 |