ビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号を検索
[ビンゴ5]第451回の抽せん結果/2025年12月24日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 7 | 13 |
| 16 | FREE | 23 |
| 26 | 35 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,818,600円 | 2口 |
| 2等 | 345,700円 | 48口 |
| 3等 | 55,300円 | 135口 |
| 4等 | 19,700円 | 611口 |
| 5等 | 2,700円 | 4,048口 |
| 6等 | 700円 | 22,244口 |
| 7等 | 200円 | 193,235口 |
[ビンゴ5]第450回の抽せん結果/2025年12月17日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 9 | 15 |
| 16 | FREE | 24 |
| 28 | 32 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,613,700円 | 7口 |
| 2等 | 270,100円 | 56口 |
| 3等 | 38,400円 | 177口 |
| 4等 | 15,200円 | 721口 |
| 5等 | 2,100円 | 4,559口 |
| 6等 | 600円 | 23,664口 |
| 7等 | 200円 | 202,402口 |
[ビンゴ5]第449回の抽せん結果/2025年12月10日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 |
| 16 | FREE | 22 |
| 27 | 33 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,911,700円 | 5口 |
| 2等 | 314,400円 | 50口 |
| 3等 | 51,600円 | 137口 |
| 4等 | 21,700円 | 525口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,543口 |
| 6等 | 700円 | 19,833口 |
| 7等 | 200円 | 178,609口 |
[ビンゴ5]第448回の抽せん結果/2025年12月3日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 6 | 11 |
| 16 | FREE | 22 |
| 29 | 33 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,938,900円 | 2口 |
| 2等 | 288,200円 | 55口 |
| 3等 | 59,400円 | 120口 |
| 4等 | 21,200円 | 542口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,677口 |
| 6等 | 700円 | 19,879口 |
| 7等 | 200円 | 182,269口 |
[ビンゴ5]第447回の抽せん結果/2025年11月26日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 9 | 15 |
| 19 | FREE | 21 |
| 28 | 32 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,289,700円 | 3口 |
| 2等 | 372,600円 | 41口 |
| 3等 | 59,300円 | 116口 |
| 4等 | 20,600円 | 539口 |
| 5等 | 3,000円 | 3,351口 |
| 6等 | 700円 | 19,311口 |
| 7等 | 200円 | 168,980口 |
[ビンゴ5]第446回の抽せん結果/2025年11月19日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 6 | 12 |
| 17 | FREE | 22 |
| 30 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,669,700円 | 1口 |
| 2等 | 645,200円 | 23口 |
| 3等 | 61,300円 | 109口 |
| 4等 | 20,000円 | 539口 |
| 5等 | 2,700円 | 3,569口 |
| 6等 | 600円 | 21,555口 |
| 7等 | 200円 | 176,971口 |
[ビンゴ5]第445回の抽せん結果/2025年11月12日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 9 | 11 |
| 18 | FREE | 21 |
| 28 | 33 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,184,200円 | 6口 |
| 2等 | 256,200円 | 59口 |
| 3等 | 54,900円 | 124口 |
| 4等 | 18,400円 | 596口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,956口 |
| 6等 | 600円 | 21,730口 |
| 7等 | 200円 | 182,906口 |
[ビンゴ5]第444回の抽せん結果/2025年11月5日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 8 | 13 |
| 18 | FREE | 23 |
| 26 | 32 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,973,500円 | 10口 |
| 2等 | 168,300円 | 88口 |
| 3等 | 31,700円 | 210口 |
| 4等 | 13,300円 | 808口 |
| 5等 | 2,000円 | 4,755口 |
| 6等 | 400円 | 29,822口 |
| 7等 | 200円 | 199,626口 |
[ビンゴ5]第443回の抽せん結果/2025年10月29日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 |
| 16 | FREE | 24 |
| 30 | 32 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 8,793,700円 | 2口 |
| 2等 | 417,700円 | 36口 |
| 3等 | 54,100円 | 125口 |
| 4等 | 21,700円 | 504口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,491口 |
| 6等 | 700円 | 20,608口 |
| 7等 | 200円 | 176,832口 |
[ビンゴ5]第442回の抽せん結果/2025年10月22日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 |
| 17 | FREE | 24 |
| 27 | 33 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 15,961,400円 | 1口 |
| 2等 | 220,800円 | 64口 |
| 3等 | 33,600円 | 189口 |
| 4等 | 16,700円 | 615口 |
| 5等 | 2,200円 | 4,197口 |
| 6等 | 600円 | 23,509口 |
| 7等 | 200円 | 193,973口 |
