ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2013回の抽せん結果/2025年7月3日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 12, 30, 31, 39, 43 | ボーナス数字 | 42 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 144,542,500円 | 2口 |
2等 | 71,513,100円 | 1口 |
3等 | 454,300円 | 170口 |
4等 | 8,400円 | 9,667口 |
5等 | 1,000円 | 159,724口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2012回の抽せん結果/2025年6月30日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 14, 20, 36, 38, 41 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 75,217,100円 | 1口 |
3等 | 688,400円 | 118口 |
4等 | 11,500円 | 7,433口 |
5等 | 1,000円 | 136,879口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 50,715,673円 |
[ロト6]第2011回の抽せん結果/2025年6月26日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 14, 18, 24, 30, 42 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 482,082,100円 | 1口 |
2等 | 5,852,100円 | 13口 |
3等 | 281,300円 | 292口 |
4等 | 7,100円 | 12,185口 |
5等 | 1,000円 | 185,280口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2010回の抽せん結果/2025年6月23日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 15, 24, 29, 31, 40 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 22,850,300円 | 3口 |
3等 | 355,900円 | 208口 |
4等 | 8,000円 | 9,717口 |
5等 | 1,000円 | 153,689口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 228,495,598円 |
[ロト6]第2009回の抽せん結果/2025年6月19日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 8, 17, 20, 35, 36, 40 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 110,607,700円 | 2口 |
2等 | 13,273,300円 | 5口 |
3等 | 414,200円 | 173口 |
4等 | 8,100円 | 9,240口 |
5等 | 1,000円 | 148,204口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2008回の抽せん結果/2025年6月16日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 8, 9, 17, 22, 36 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 212,980,400円 | 1口 |
2等 | 4,213,900円 | 15口 |
3等 | 169,300円 | 403口 |
4等 | 4,300円 | 16,397口 |
5等 | 1,000円 | 232,774口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2007回の抽せん結果/2025年6月12日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 18, 23, 24, 30, 35 | ボーナス数字 | 38 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 12,137,800円 | 5口 |
3等 | 214,800円 | 305口 |
4等 | 5,400円 | 12,816口 |
5等 | 1,000円 | 174,837口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 2,290,785円 |
[ロト6]第2006回の抽せん結果/2025年6月9日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 7, 19, 22, 26, 28 | ボーナス数字 | 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 366,756,500円 | 2口 |
2等 | 4,223,400円 | 18口 |
3等 | 194,000円 | 423口 |
4等 | 4,600円 | 18,834口 |
5等 | 1,000円 | 261,834口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2005回の抽せん結果/2025年6月5日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 7, 18, 27, 33, 34 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,290,300円 | 10口 |
3等 | 195,300円 | 403口 |
4等 | 5,000円 | 16,493口 |
5等 | 1,000円 | 227,754口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 480,117,370円 |
[ロト6]第2004回の抽せん結果/2025年6月2日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 16, 18, 25, 27, 31, 36 | ボーナス数字 | 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 5,928,000円 | 12口 |
3等 | 396,000円 | 194口 |
4等 | 7,500円 | 10,751口 |
5等 | 1,000円 | 167,295口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 237,113,181円 |