ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2137回の抽せん結果/2026年9月14日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 8, 10, 25, 28, 33 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 370,144,100円 | 2口 |
| 2等 | 6,387,600円 | 12口 |
| 3等 | 227,400円 | 364口 |
| 4等 | 5,300円 | 16,250口 |
| 5等 | 1,000円 | 242,126口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2136回の抽せん結果/2026年9月10日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 7, 33, 37, 41, 43 | ボーナス数字 | 42 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 37,945,900円 | 2口 |
| 3等 | 505,900円 | 162口 |
| 4等 | 8,900円 | 9,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,940口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 484,790,869円 |
[ロト6]第2135回の抽せん結果/2026年9月7日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 13, 32, 34, 37, 39 | ボーナス数字 | 41 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 23,183,400円 | 3口 |
| 3等 | 449,700円 | 167口 |
| 4等 | 8,400円 | 9,341口 |
| 5等 | 1,000円 | 147,298口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 231,826,479円 |
[ロト6]第2134回の抽せん結果/2026年9月3日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 9, 10, 19, 26, 35 | ボーナス数字 | 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 242,963,300円 | 1口 |
| 2等 | 5,390,700円 | 12口 |
| 3等 | 194,000円 | 360口 |
| 4等 | 5,300円 | 13,871口 |
| 5等 | 1,000円 | 202,591口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2133回の抽せん結果/2026年8月31日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 11, 14, 20, 29, 38 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 22,734,800円 | 3口 |
| 3等 | 337,800円 | 218口 |
| 4等 | 7,600円 | 10,166口 |
| 5等 | 1,000円 | 163,857口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 27,341,485円 |
[ロト6]第2132回の抽せん結果/2026年8月27日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 15, 16, 19, 31, 32 | ボーナス数字 | 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 246,410,700円 | 2口 |
| 2等 | 9,592,400円 | 8口 |
| 3等 | 389,000円 | 213口 |
| 4等 | 8,400円 | 10,351口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,843口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2131回の抽せん結果/2026年8月24日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 25, 26, 28, 33, 35, 43 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 23,703,800円 | 3口 |
| 3等 | 609,500円 | 126口 |
| 4等 | 10,900円 | 7,419口 |
| 5等 | 1,000円 | 138,544口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 237,030,272円 |
[ロト6]第2130回の抽せん結果/2026年8月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 18, 35, 40, 41, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 510,089,600円 | 1口 |
| 2等 | 11,576,500円 | 7口 |
| 3等 | 550,400円 | 159口 |
| 4等 | 9,800円 | 9,411口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,646口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2129回の抽せん結果/2026年8月17日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 4, 6, 16, 25, 41 | ボーナス数字 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 34,449,900円 | 2口 |
| 3等 | 288,400円 | 258口 |
| 4等 | 6,100円 | 12,822口 |
| 5等 | 1,000円 | 199,767口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 239,978,734円 |
[ロト6]第2128回の抽せん結果/2026年8月13日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 13, 20, 22, 27, 35, 38 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,887,200円 | 8口 |
| 3等 | 316,900円 | 215口 |
| 4等 | 7,900円 | 9,087口 |
| 5等 | 1,000円 | 141,943口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 10,319,757円 |
