ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2059回の抽せん結果/2025年12月11日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 13, 26, 28, 38, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 110,548,300円 | 2口 |
| 2等 | 11,055,100円 | 6口 |
| 3等 | 371,100円 | 193口 |
| 4等 | 7,100円 | 10,577口 |
| 5等 | 1,000円 | 161,791口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2058回の抽せん結果/2025年12月8日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 12, 14, 16, 19, 42 | ボーナス数字 | 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 115,587,500円 | 2口 |
| 2等 | 17,338,600円 | 4口 |
| 3等 | 438,000円 | 171口 |
| 4等 | 8,300円 | 9,488口 |
| 5等 | 1,000円 | 172,385口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2057回の抽せん結果/2025年12月4日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 7, 21, 22, 38, 41 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 217,303,700円 | 3口 |
| 2等 | 11,373,600円 | 7口 |
| 3等 | 326,900円 | 263口 |
| 4等 | 6,800円 | 13,310口 |
| 5等 | 1,000円 | 207,944口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2056回の抽せん結果/2025年12月1日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 7, 15, 17, 19, 30 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 14,641,600円 | 6口 |
| 3等 | 232,500円 | 408口 |
| 4等 | 5,500円 | 17,973口 |
| 5等 | 1,000円 | 262,734口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 386,535,047円 |
[ロト6]第2055回の抽せん結果/2025年11月27日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 11, 12, 14, 17, 21, 26 | ボーナス数字 | 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,790,700円 | 9口 |
| 3等 | 331,100円 | 258口 |
| 4等 | 6,600円 | 13,549口 |
| 5等 | 1,000円 | 227,553口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 693,711,520円 |
[ロト6]第2054回の抽せん結果/2025年11月24日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 14, 27, 30, 33, 37 | ボーナス数字 | 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 91,661,400円 | 1口 |
| 3等 | 414,100円 | 239口 |
| 4等 | 8,500円 | 12,213口 |
| 5等 | 1,000円 | 203,450口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 429,996,617円 |
[ロト6]第2053回の抽せん結果/2025年11月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 20, 28, 31, 35, 37, 41 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 21,547,200円 | 4口 |
| 3等 | 641,900円 | 145口 |
| 4等 | 10,600円 | 9,252口 |
| 5等 | 1,000円 | 162,769口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 724,468,616円 |
[ロト6]第2052回の抽せん結果/2025年11月17日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 18, 25, 30, 34 | ボーナス数字 | 10 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,641,200円 | 5口 |
| 3等 | 351,900円 | 240口 |
| 4等 | 7,300円 | 12,225口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,372口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 437,181,358円 |
[ロト6]第2051回の抽せん結果/2025年11月13日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 15, 27, 28, 31, 39 | ボーナス数字 | 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 2口 |
| 2等 | 6,459,800円 | 15口 |
| 3等 | 217,500円 | 481口 |
| 4等 | 6,100円 | 17,971口 |
| 5等 | 1,000円 | 258,708口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 176,502,270円 |
[ロト6]第2050回の抽せん結果/2025年11月10日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 15, 21, 25, 32 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,002,800円 | 10口 |
| 3等 | 314,600円 | 309口 |
| 4等 | 6,500円 | 15,774口 |
| 5等 | 1,000円 | 248,843口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,053,519,923円 |
