ロト7当選番号
過去のロト7当選番号を検索
[ロト7]第656回の抽せん結果/2025年12月12日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 4, 6, 20, 30, 34, 37 | ボーナス数字 | 14, 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,137,600円 | 8口 |
| 3等 | 742,400円 | 101口 |
| 4等 | 8,400円 | 5,376口 |
| 5等 | 1,700円 | 88,924口 |
| 6等 | 1,100円 | 163,715口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,413,567,000円 |
[ロト7]第655回の抽せん結果/2025年12月5日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 5, 12, 13, 24, 26, 33 | ボーナス数字 | 3, 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,065,500円 | 11口 |
| 3等 | 341,400円 | 188口 |
| 4等 | 4,900円 | 7,853口 |
| 5等 | 1,100円 | 111,582口 |
| 6等 | 900円 | 165,047口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 866,671,845円 |
[ロト7]第654回の抽せん結果/2025年11月28日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 12, 25, 29, 30, 32, 33 | ボーナス数字 | 28, 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 46,473,000円 | 1口 |
| 3等 | 686,300円 | 78口 |
| 4等 | 7,200円 | 4,451口 |
| 5等 | 1,400円 | 75,792口 |
| 6等 | 1,100円 | 122,540口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 386,161,670円 |
[ロト7]第653回の抽せん結果/2025年11月21日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 7, 12, 25, 26, 30, 33 | ボーナス数字 | 13, 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 443,721,800円 | 2口 |
| 2等 | 5,638,000円 | 10口 |
| 3等 | 432,900円 | 150口 |
| 4等 | 6,300円 | 6,217口 |
| 5等 | 1,300円 | 96,296口 |
| 6等 | 900円 | 165,734口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第652回の抽せん結果/2025年11月14日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 16, 21, 26, 27, 30, 35 | ボーナス数字 | 6, 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,699,300円 | 3口 |
| 3等 | 889,300円 | 61口 |
| 4等 | 9,400円 | 3,488口 |
| 5等 | 1,700円 | 62,068口 |
| 6等 | 1,100円 | 116,684口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 401,325,585円 |
[ロト7]第651回の抽せん結果/2025年11月7日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 13, 19, 20, 24, 26, 35 | ボーナス数字 | 29, 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,002,473,400円 | 2口 |
| 2等 | 14,281,700円 | 5口 |
| 3等 | 486,700円 | 169口 |
| 4等 | 6,100円 | 8,046口 |
| 5等 | 1,500円 | 108,788口 |
| 6等 | 1,100円 | 184,493口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第650回の抽せん結果/2025年10月31日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 8, 10, 14, 25, 33, 35 | ボーナス数字 | 12, 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 7,310,100円 | 9口 |
| 3等 | 578,500円 | 131口 |
| 4等 | 7,500円 | 6,089口 |
| 5等 | 1,500円 | 102,491口 |
| 6等 | 1,000円 | 187,310口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,407,387,900円 |
[ロト7]第649回の抽せん結果/2025年10月24日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 22, 23, 26, 33, 35, 37 | ボーナス数字 | 2, 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,344,500円 | 6口 |
| 3等 | 750,900円 | 86口 |
| 4等 | 7,800円 | 4,994口 |
| 5等 | 1,500円 | 82,690口 |
| 6等 | 1,100円 | 142,180口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 861,008,665円 |
[ロト7]第648回の抽せん結果/2025年10月17日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 17, 19, 24, 28, 29, 35 | ボーナス数字 | 7, 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,219,600円 | 5口 |
| 3等 | 541,800円 | 98口 |
| 4等 | 6,600円 | 4,824口 |
| 5等 | 1,400円 | 76,143口 |
| 6等 | 900円 | 144,616口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 385,202,370円 |
[ロト7]第647回の抽せん結果/2025年10月10日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 5, 9, 13, 17, 22, 28 | ボーナス数字 | 18, 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 434,879,400円 | 2口 |
| 2等 | 3,781,000円 | 15口 |
| 3等 | 325,000円 | 201口 |
| 4等 | 5,000円 | 7,877口 |
| 5等 | 1,200円 | 109,520口 |
| 6等 | 900円 | 171,116口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
