ロト7当選番号
過去のロト7当選番号を検索
[ロト7]第633回の抽せん結果/2025年7月4日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 5, 10, 17, 21, 31, 36 | ボーナス数字 | 20, 32 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,565,500円 | 4口 |
3等 | 472,600円 | 142口 |
4等 | 6,900円 | 5,822口 |
5等 | 1,500円 | 89,128口 |
6等 | 140,583円 | 140,583口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 881,176,280円 |
[ロト7]第632回の抽せん結果/2025年6月27日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 7, 10, 11, 29, 31, 37 | ボーナス数字 | 13, 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,766,500円 | 7口 |
3等 | 373,700円 | 146口 |
4等 | 5,400円 | 6,019口 |
5等 | 1,200円 | 89,869口 |
6等 | 148,895円 | 148,895口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 397,424,060円 |
[ロト7]第631回の抽せん結果/2025年6月20日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 3, 6, 17, 33, 35, 36 | ボーナス数字 | 25, 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 413,009,000円 | 1口 |
2等 | 12,141,400円 | 4口 |
3等 | 799,100円 | 70口 |
4等 | 7,600円 | 4,436口 |
5等 | 1,500円 | 74,782口 |
6等 | 129,900円 | 129,900口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第630回の抽せん結果/2025年6月13日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 8, 23, 28, 29, 34 | ボーナス数字 | 10, 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 905,253,400円 | 1口 |
2等 | 6,358,900円 | 9口 |
3等 | 470,800円 | 140口 |
4等 | 5,400円 | 7,287口 |
5等 | 1,200円 | 107,292口 |
6等 | 185,524円 | 185,524口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第629回の抽せん結果/2025年6月6日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 7, 9, 21, 23, 24, 30 | ボーナス数字 | 22, 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 5,342,800円 | 9口 |
3等 | 532,500円 | 104口 |
4等 | 6,400円 | 5,225口 |
5等 | 1,300円 | 82,104口 |
6等 | 131,737円 | 131,737口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 410,077,305円 |
[ロト7]第628回の抽せん結果/2025年5月30日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 8, 9, 11, 18, 27, 35 | ボーナス数字 | 16, 34 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 201,318,100円 | 2口 |
2等 | 6,747,800円 | 7口 |
3等 | 388,600円 | 140口 |
4等 | 5,100円 | 6,457口 |
5等 | 1,100円 | 92,719口 |
6等 | 132,363円 | 132,363口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第627回の抽せん結果/2025年5月23日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 15, 21, 30, 33, 34, 37 | ボーナス数字 | 10, 35 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 888,183,900円 | 1口 |
2等 | 7,147,700円 | 8口 |
3等 | 652,100円 | 101口 |
4等 | 7,000円 | 5,683口 |
5等 | 1,400円 | 94,832口 |
6等 | 146,514円 | 146,514口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第626回の抽せん結果/2025年5月16日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 3, 7, 12, 17, 32, 34 | ボーナス数字 | 14, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,952,100円 | 7口 |
3等 | 667,300円 | 84口 |
4等 | 7,200円 | 4,690口 |
5等 | 1,400円 | 81,366口 |
6等 | 131,630円 | 131,630口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 410,892,875円 |
[ロト7]第625回の抽せん結果/2025年5月9日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 10, 12, 18, 19, 24, 32 | ボーナス数字 | 4, 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 420,020,500円 | 1口 |
2等 | 16,607,600円 | 3口 |
3等 | 474,300円 | 121口 |
4等 | 5,700円 | 6,004口 |
5等 | 1,300円 | 89,063口 |
6等 | 151,776円 | 151,776口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第624回の抽せん結果/2025年5月2日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 14, 15, 26, 27, 34, 36 | ボーナス数字 | 9, 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 895,860,400円 | 2口 |
2等 | 6,319,400円 | 11口 |
3等 | 388,700円 | 206口 |
4等 | 5,900円 | 8,146口 |
5等 | 1,400円 | 116,297口 |
6等 | 202,429円 | 202,429口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |